42. KLC-Osterlauf
Medulin, 14.04.2022



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
210 Rieger Jana TSV Schleißheim 31 GER W 99 W 99 00:29:06
212 Aigner Susanne TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 71 AUT W 101 W 101 00:29:22
213 Kürzdörfer Klaus LSC Höchstadt 38 GER M 112 M 112 00:29:25
214 Brand Mia LSC Höchstadt 3 GER W 102 W 102 00:29:49
215 Franz Elaine LSC Höchstadt 14 GER W 103 W 103 00:29:52
216 Michel Ronja Sophie Katharina TLV Germania Überruhr 315 GER W 104 W 104 00:30:02
217 Koppensteiner Jonas TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 82 AUT M 113 M 113 00:30:12
217 Weiß Laura TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 83 AUT W 105 W 105 00:30:12
219 Rauter Valentina KLC 278 AUT M 114 M 114 00:30:14
220 Aigner Gertraud TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 72 AUT W 106 W 106 00:30:30
221 Fierus Ricarda WFV Finkenstein 148 AUT W 107 W 107 00:30:32
222 Repaski Christian TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 78 AUT M 115 M 115 00:30:34
222 Repaski Franziska TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 79 AUT W 108 W 108 00:30:34
222 Weiß Sophia TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 85 AUT W 108 W 108 00:30:34
225 Kern Anika Tri Team Klagenfurt 184 AUT W 110 W 110 00:30:38
226 Fierus Chiara WFV Finkenstein 150 AUT W 111 W 111 00:30:39
227 Mader Carina SC Vöhringen 42 GER W 112 W 112 00:30:41
227 Weber Elena Kissinger SC 52 GER W 112 W 112 00:30:41
227 Bostjancic Simon KLC 113 AUT M 116 M 116 00:30:41
230 Lindeque Emma Tri Team Klagenfurt 193 AUT W 114 W 114 00:30:46
231 Hercek Valerie TV Rendel 59 GER W 115 W 115 00:30:53
231 Wörner Jasmin TV Rendel 68 GER W 115 W 115 00:30:53
233 Rutar Savanna KLC 220 AUT W 117 W 117 00:31:23
234 Görlich Timon LG Meckenheim 12 GER M 117 M 117 00:31:25
234 Hermanny Noah Felix TLV Germania Überruhr 308 GER M 117 M 117 00:31:25
236 Seelaus Emily Ti-Leichtathletik 342 AUT W 118 W 118 00:31:43
237 Köstenbaumer Sandra KLC 279 AUT W 119 W 119 00:31:50
238 Mönius Viola LSC Höchstadt 15 GER W 120 W 120 00:31:54
239 Köberlein Katrin LSC Höchstadt 20 GER W 121 W 121 00:31:57
240 Studer Noelle TV Welschenrohr 241 CH W 122 W 122 00:32:12
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11  |  Next