42. KLC-Osterlauf
Medulin, 14.04.2022



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
271 Jung-Dräbing Beate KLC 156 AUT W 140 W 140 00:40:11
272 Kropfitsch Sophie KLC 112 AUT W 141 W 141 00:40:13
273 Müller Jochen LSC Höchstadt 294 GER M 132 M 132 00:40:38
274 Maegli Hansruedi TV Welschenrohr 259 CH M 133 M 133 00:43:42
275 Neuhold Ludwig KLC 127 AUT M 134 M 134 00:44:40
276 Gerngroß Emilia KLC 18 AUT W 142 W 142 00:45:00
276 Schekk Agota KLC 228 AUT W 142 W 142 00:45:00
276 Plattner Phillip KLC 333 AUT M 135 M 135 00:45:00
279 Bekuretsion Yanet KLC 144 Erietrea W 144 W 144 00:48:00
279 Jost Katharina KLC 359 AUT W 144 W 144 00:48:00
281 Kaiser Markus KLC 345 AUT M 136 M 136 00:50:12
282 Bodner Angelika KLC 244 AUT W 146 W 146 00:50:14
283 Pullnig Lukas KLC 167 AUT M 137 M 137 00:50:16
284 Glaboniat Gregor KLC 317 AUT M 138 M 138 00:51:00
285 Zawarczynski Edward KLC 137 AUT M 139 M 139 00:51:16
285 Sagerschnig Manfred Tri Team Klagenfurt 179 AUT M 139 M 139 00:51:16
287 Zawarczynski Zofia KLC 136 AUT W 147 W 147 00:51:20
288 Buchatschek Lani AC Donau Chemie St. Veit 268 AUT W 148 W 148 00:51:28
289 Di Bernardo Sophie AVC 267 AUT W 149 W 149 00:51:29
290 Feichter Leonie AC Donau Chemie St. Veit 171 AUT W 150 W 150 00:51:30
291 Kapler Mario/Konstantin 3athlon Kärnten 349 AUT M 141 M 141 00:51:32
292 Glanzer Ewald KLC 135 AUT M 142 M 142 00:51:56
293 Igielski Ewa KLC 134 AUT M 143 M 143 00:51:59
294 Willegger Dietmar 131 AUT M 144 M 144 00:53:09
295 Willegger Carina 130 AUT W 151 W 151 00:53:10
295 Daniel Tamara KLC 164 AUT W 151 W 151 00:53:10
297 Kaiser-Isak Reinhild KLC 111 AUT M 145 M 145 00:53:22
298 Wöllik Helmut FH Kärnten Sport 350 AUT M 146 M 146 00:53:27
299 Uran Christoph FH Kärnten Sport 360 AUT M 147 M 147 00:56:59
300 Ban Wilmi KLC 104 AUT W 153 W 153 00:57:55
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11  |  Next