43. KLC-Osterlauf
Medulin, 06.04.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
31 Illgoutz Moritz Tri Team Klagenfurt 160 AUT M 27 M 27 00:19:47
31 Ladinig Markus WFV Finkenstein am Faakersee 255 AUT M 27 M 27 00:19:47
33 Di Bernardo Andreas Tri Team Klagenfurt 156 AUT M 29 M 29 00:19:51
34 Brüggler Herbert TrumerTriTeam 209 AUT M 30 M 30 00:19:54
35 Guggenberger Robert TrumerTriTeam 216 AUT M 31 M 31 00:19:56
36 Helm Lisa Team FitterTec 139 GER W 5 W 5 00:19:58
36 Oberhauser Florian TrumerTriTeam 225 AUT M 32 M 32 00:19:58
38 Aigner Michael TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 194 AUT M 33 M 33 00:20:01
39 Jansche Markus KLC 34 AUT M 34 M 34 00:20:02
40 Slamanig Ina KLC 65 AUT W 6 W 6 00:20:04
41 Reich Maria TrumerTriTeam 232 AUT W 7 W 7 00:20:09
42 Gori Matteo WFV Finkenstein am Faakersee 245 AUT M 35 M 35 00:20:23
43 Isopp Ernst KLC Triathlon 79 AUT M 36 M 36 00:20:40
44 Forst Lisa DSG Wien 16 AUT W 8 W 8 00:20:41
45 Sagerschnig Lilli Marleen Tri Team Klagenfurt 185 AUT W 9 W 9 00:20:46
46 Ladinig Manuel WFV Finkenstein am Faakersee 254 AUT M 37 M 37 00:20:52
47 Kaswurm Martin Aufi-Owi Sport Wielander 7 AUT M 38 M 38 00:20:59
48 Jansche Katrin KLC 33 AUT W 10 W 10 00:21:07
49 Kohlmaier Berti Pewag Racing team 110 AUT M 39 M 39 00:21:34
50 Hasenbichler Roland KLC Triathlon 78 AUT M 40 M 40 00:21:39
51 Hager Jakob TrumerTriTeam 217 AUT M 41 M 41 00:21:40
52 Odendahl Hendrik Team FitterTec 141 GER M 42 M 42 00:21:46
53 Hübschmann Janos LSC Höchstadt 98 GER M 43 M 43 00:21:52
54 Unterguggenberger Emma WFV Finkenstein am Faakersee 269 AUT W 11 W 11 00:21:59
55 Dommann Annelie LSC Höchstadt 91 GER W 12 W 12 00:22:00
55 Olipitz Michael WFV Finkenstein am Faakersee 262 AUT M 44 M 44 00:22:00
57 Stiermann Leon-Luca LSC Höchstadt 107 GER M 45 M 45 00:22:19
58 Rösler Markus SC Vöhringen 113 GER M 46 M 46 00:22:24
59 Spulak Celine DJK Friedberg 13 GER W 13 W 13 00:22:25
60 Sperling Lukas LSC Höchstadt 105 GER M 47 M 47 00:22:29
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 9  |  Next