Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
91 2199 Jurkowitsch Max LC-WESTSTEIERMARK M 91 M50-54 5 AUT 64 01:10:50 00:57:17 00:13:33 Certificate
92 2555 Kohlhauser bernd RTT-Passail M 92 M45-49 8 AUT 65 01:11:01 00:57:07 00:13:54 Certificate
93 2389 Heid Thomas MTP Hersbruck M 93 M45-49 9 GER 19 01:11:03 00:56:52 00:14:11 Certificate
94 2153 Wernitznig Friedrich FF-Sattendorf M 94 M45-49 10 AUT 66 01:11:14 00:57:01 00:14:13 Certificate
95 2189 Kröll Konrad SC LT Breitanbach M 95 M45-49 11 AUT 67 01:11:18 00:57:32 00:13:47 Certificate
96 2058 Pribernig Peter SC XTERRIANS Jauntal M 96 M50-54 6 AUT 68 01:11:25 00:57:29 00:13:56 Certificate
97 2539 Walter Christoph Team Allgäu M 97 M20-29 24 GER 20 01:11:29 00:58:08 00:13:20 Certificate
98 2184 Wimmer Franz Union Wernstein am Inn M 98 M40-44 16 AUT 69 01:11:30 00:57:42 00:13:48 Certificate
99 2519 Vieider Christian M 99 M20-29 25 ITA 3 01:11:32 00:57:52 00:13:40 Certificate
100 2191 Hawle Manfred RC Neulengbach M 100 M50-54 7 AUT 70 01:11:33 00:57:22 00:14:10 Certificate
101 2663 Kampfer Heinz SC-Mirnock M 101 M55-59 2 AUT 71 01:11:34 00:57:33 00:14:01 Certificate
102 2197 Holzmann Florian SSK Werfen M 102 M40-44 17 AUT 72 01:11:36 00:58:15 00:13:21 Certificate
103 2207 Kutmon Toni Skiverein Mils M 103 M55-59 3 AUT 73 01:11:54 00:57:38 00:14:17 Certificate
104 2219 Riegler Stefan M 104 M30-34 22 AUT 74 01:11:55 00:57:50 00:14:06 Certificate
105 2656 Sturm Herbert Probike Lienz M 105 M20-29 26 AUT 75 01:11:58 00:58:11 00:13:46 Certificate
106 2198 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 106 M35-39 20 AUT 76 01:12:01 00:58:08 00:13:53 Certificate
107 2193 Auer Daniel M 107 M35-39 21 AUT 77 01:12:01 00:57:35 00:14:26 Certificate
108 2180 Fuetsch Andreas M 108 M-19 1 AUT 78 01:12:08 00:58:47 00:13:21 Certificate
109 2210 Zobel Gerfried M 109 M60-69 1 AUT 79 01:12:08 00:57:56 00:14:12 Certificate
110 2577 köstl andreas M 110 M45-49 12 AUT 80 01:12:08 00:58:18 00:13:50 Certificate
111 2695 Thallinger Fritz M 111 M55-59 4 AUT 81 01:12:13 00:58:05 00:14:08 Certificate
112 2664 Oberrauner Herwig M 112 M50-54 8 AUT 82 01:12:15 00:58:09 00:14:05 Certificate
113 2567 Walter Platzgummer Arsv vinschgau M 113 M55-59 5 ITA 4 01:12:16 00:58:32 00:13:43 Certificate
114 2232 Sostaric Johann LC Altis Krappfeld M 114 M55-59 6 AUT 83 01:12:27 00:58:11 00:14:16 Certificate
114 2662 Wimmer Stephan Bikeshop Bernhard Kohl M 114 M35-39 22 AUT 83 01:12:27 00:58:03 00:14:24 Certificate
116 2023 Oravec Ľuboš PROefekt M 116 M45-49 13 SVK 3 01:12:30 00:57:59 00:14:31 Certificate
117 2432 Schneeberger Klemens Sportunion Perchtoldsdorf M 117 M55-59 7 AUT 85 01:12:44 00:58:21 00:14:24 Certificate
118 2733 Birli Nathalie Union Radrennteam Pielachtal W 1 W-29 1 AUT 86 01:13:00 00:59:13 00:13:48 Certificate
119 2355 Bucher Gernot LC Altis Krappfeld M 118 M55-59 8 AUT 87 01:13:17 00:58:57 00:14:20 Certificate
120 2723 Winkler Robert M 119 M40-44 18 AUT 88 01:13:18 00:59:08 00:14:10 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18  |  Next