Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
181 2105 Blasge Aaron ÖAV M 177 M20-29 30 AUT 135 01:18:55 01:03:29 00:15:26 Certificate
182 2676 Schabenberger Rudolf ESV Triathlon Ingolstadt M 178 M50-54 18 GER 33 01:18:58 01:03:57 00:15:01 Certificate
183 2484 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 179 M50-54 19 AUT 136 01:18:58 01:03:29 00:15:30 Certificate
184 2237 Hofmann Martin DJK Weiden M 180 M55-59 14 GER 34 01:19:10 01:03:36 00:15:34 Certificate
185 2575 Gliber Andreas Arbö Lienz M 181 M20-29 31 AUT 137 01:19:13 01:04:27 00:14:46 Certificate
186 2612 Bíró Zoltán Merida - pedalkiraly.hu M 182 M20-29 32 HUN 4 01:19:14 01:04:26 00:14:48 Certificate
187 2330 Buchacher Peter Hasslacher Norica Timber M 183 M40-44 30 AUT 138 01:19:21 01:04:46 00:14:35 Certificate
188 2228 Marek Michael M 184 M45-49 27 AUT 139 01:19:30 01:04:21 00:15:09 Certificate
189 2434 Schulz-Bacon Marc M 185 M40-44 31 GBR 1 01:19:32 01:03:32 00:16:00 Certificate
190 2384 Würflinger Norbert Kein M 186 M55-59 15 AUT 140 01:19:39 01:04:08 00:15:31 Certificate
191 2241 Bartoloth Reinhard M 187 M40-44 32 AUT 141 01:19:45 01:04:05 00:15:41 Certificate
192 2701 Winkler Günther Low Budget Runner M 188 M45-49 28 AUT 142 01:19:47 01:03:45 00:16:03 Certificate
193 2216 Dorfner Eduard Union RLC-Sterngartl M 189 M45-49 29 AUT 143 01:19:49 01:04:36 00:15:13 Certificate
194 2107 Walchensteiner Markus ÖAV Obergeiltla M 190 M35-39 30 AUT 144 01:19:56 01:02:53 00:17:02 Certificate
195 2735 Laimer Michael RC Perg M 191 M20-29 33 AUT 145 01:19:56 01:04:40 00:15:16 Certificate
196 2082 Tangl Andreas M 192 M20-29 34 AUT 146 01:19:57 01:04:55 00:15:03 Certificate
197 2212 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 5 W60-69 1 AUT 147 01:19:58 01:04:30 00:15:28 Certificate
198 2222 Palmetshofer Robert M 193 M55-59 16 AUT 148 01:20:05 01:04:55 00:15:10 Certificate
199 2245 Muck Erich M 194 M50-54 20 AUT 149 01:20:05 01:04:13 00:15:52 Certificate
200 2226 ladan farhad RC Bankaustria M 195 M50-54 21 AUT 150 01:20:07 01:04:15 00:15:52 Certificate
201 2458 Kopschar Iris Haxenclub Glanegg W 6 W50-59 1 GER 35 01:20:27 01:05:13 00:15:14 Certificate
202 2318 Preinig Arno Auto Krainer  VW-AUDI M 196 M50-54 22 AUT 151 01:20:37 01:05:24 00:15:13 Certificate
203 2225 Schrall Andreas RSC New Deile M 197 M40-44 33 AUT 152 01:20:46 01:04:17 00:16:29 Certificate
204 2038 POGORIUTSCHNIG Walter LAC - KLAGENFURT M 198 M55-59 17 AUT 153 01:20:52 01:05:17 00:15:35 Certificate
205 2224 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 199 M45-49 30 AUT 154 01:20:56 01:05:36 00:15:20 Certificate
206 2332 Reibnegger Günther Hasslacher Norica Timber M 200 M50-54 23 AUT 155 01:20:59 01:04:58 00:16:00 Certificate
207 2077 Mayr Gerhard SC Mining M 201 M50-54 24 AUT 156 01:21:03 01:05:18 00:15:44 Certificate
208 2645 Lemmens Guy M 202 M45-49 31 BEL 1 01:21:03 01:04:41 00:16:23 Certificate
209 2254 Eckel Christian die DURCHTRAINIERER M 203 M45-49 32 AUT 157 01:21:04 01:05:26 00:15:38 Certificate
210 2419 Plasch Norbert Tri-Schedina Deutschlandsberg M 204 M40-44 34 AUT 158 01:21:07 01:05:00 00:16:07 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18  |  Next