Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
361 372 Dorfner Eduard Union RLC Sterngartl M 322 M45-49 40 AUT 286 01:58:02 00:17:35 00:58:53 00:41:34 Certificate
362 363 Jost Christian HTGK M 323 M45-49 41 AUT 287 01:58:05 00:17:49 00:57:26 00:42:50 Certificate
363 854 Kerschbaumer Walter Schiefling am See M 324 M40-44 56 AUT 288 01:58:14 00:15:50 00:58:58 00:43:26 Certificate
364 349 Groicher Reinhard BSK Kelag M 325 M50-54 36 AUT 289 01:58:23 00:16:53 00:58:41 00:42:49 Certificate
364 951 Knapp Brigitte TSV Neuhaus/Aisch W 40 W45-49 5 GER 49 01:58:23 00:16:07 01:00:44 00:41:32 Certificate
366 991 Zötsch Markus M 326 M30-34 54 AUT 290 01:58:27 00:17:58 00:58:58 00:41:31 Certificate
367 484 Naschenweng Günther Team Garmin M 327 M45-49 42 AUT 291 01:58:29 00:17:21 00:58:08 00:43:00 Certificate
367 863 Belke Alexander Ski Club Westfeld M 327 M30-34 55 GER 50 01:58:29 00:16:05 00:59:48 00:42:36 Certificate
369 346 Ledl Jürgen SU Bikestore.cc-Team M 329 M40-44 57 AUT 292 01:58:32 00:17:49 00:58:40 00:42:03 Certificate
370 1146 List Johann Rc.drahtesel kirchberg M 330 M35-39 54 AUT 293 01:58:34 00:16:31 00:59:43 00:42:20 Certificate
371 145 Winkler Martin M 331 M30-34 56 AUT 294 01:58:35 00:16:54 00:56:08 00:45:33 Certificate
372 916 Franz Stefan TV Dessau 92 e.V. M 332 M35-39 55 GER 51 01:58:36 00:15:47 00:59:32 00:43:17 Certificate
373 0164 Maik Paulus M 333 M30-34 57 GER 52 01:58:37 00:16:29 00:58:37 00:43:31 Certificate
374 357 Clemens Hans M 334 M50-54 37 SUI 2 01:58:40 00:17:26 00:58:14 00:43:00 Certificate
374 927 Huss Clemens SuperActive.at M 334 M35-39 56 AUT 295 01:58:40 00:16:08 00:59:22 00:43:10 Certificate
376 923 huber rene P3 Trisports Team M 336 M45-49 43 AUT 296 01:58:43 00:17:29 01:00:29 00:40:45 Certificate
377 186 Angerer Martin Wolfsrudel M 337 M40-44 58 AUT 297 01:58:46 00:15:58 00:56:30 00:46:18 Certificate
377 339 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 337 M35-39 57 AUT 297 01:58:46 00:17:19 00:58:39 00:42:48 Certificate
377 347 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg e. V. M 337 M55-59 15 GER 53 01:58:46 00:16:55 00:59:38 00:42:13 Certificate
380 435 Arbesleitner Gerhard Sporting Chocolate M 340 M45-49 44 AUT 299 01:58:51 00:16:59 00:57:57 00:43:55 Certificate
380 1194 Fortschegger Arnold M 340 M50-54 38 AUT 299 01:58:51 00:17:04 00:59:17 00:42:30 Certificate
382 443 Gutschi Klaus Lebzelterei Schmid M 342 M40-44 59 AUT 301 01:58:52 00:18:15 00:57:46 00:42:51 Certificate
383 229 Tischler Florian M 343 M20-29 58 AUT 302 01:58:53 00:16:07 00:58:04 00:44:42 Certificate
384 888 Müller Sigi Der Allgäuer M 344 M45-49 45 GER 54 01:58:57 00:17:26 00:59:36 00:41:55 Certificate
385 988 Schmidt Harald PowerBärs Rednitzhembach M 345 M50-54 39 GER 55 01:58:58 00:15:45 00:58:40 00:44:33 Certificate
386 71 Donner Martina WFV Finkenstein am Faakersee W 41 W40-44 6 AUT 303 01:58:59 00:15:54 00:59:27 00:43:38 Certificate
386 1145 artner alex M 346 M30-34 58 AUT 303 01:58:59 00:18:15 01:00:02 00:40:42 Certificate
388 971 Jug Stefan Naturfreunde Zell/Sele M 347 M20-29 59 AUT 305 01:59:01 00:16:15 00:58:13 00:44:33 Certificate
389 286 Kohlhauser Bernd RTT-Passail M 348 M45-49 46 AUT 306 01:59:05 00:17:54 00:58:12 00:42:59 Certificate
390 408 Ninaus Markus Schiklub Pachfurth M 349 M40-44 60 AUT 307 01:59:07 00:17:18 00:58:47 00:43:02 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40  |  Next