Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Glocknerkönig Bike Challenge
1 2596 Stöllinger Martin Slowriders M 1 M-30 1 02:35:59 01:33:55 01:02:04
2 2646 Elmer Günter Team bikeworx LEDvolution M 2 M51- 1 02:36:59 01:34:36 01:02:23
3 2663 Glanzer Hansjörg dolomite bike M 3 M31-50 1 02:38:09 01:33:59 01:04:10
4 2012 Zankl Anita VICC Racing Division W 1 W31-50 1 02:38:31 01:32:55 01:05:36
5 2032 Hählke Benjamin Geiger Medius Bike Base Team M 4 M31-50 2 02:39:06 01:36:41 01:02:25
6 2050 Stückler Oliver SV Intensivstation M 5 M31-50 3 02:42:43 01:38:12 01:04:31
7 2639 Vormündl Rene RC ARBÖ SK VÖEST M 6 M31-50 4 02:44:56 01:39:35 01:05:21
8 2485 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 2 W31-50 2 02:53:06 01:43:53 01:09:13
9 2056 Wimmer Franz Union Wernstein am Inn M 7 M31-50 5 02:53:48 01:43:19 01:10:29
10 2650 Holzleitner Markus Marco Panchani M 8 M31-50 6 02:56:28 01:46:34 01:09:54
11 2065 Zobel Gerfried SC Hermagor M 9 M51- 2 02:58:35 01:47:26 01:11:09
12 2395 Fortschegger Peter Flattach M 10 M51- 3 03:00:20 01:47:15 01:13:05
13 2084 Windsperger Stefan Triathlon ATSV Braunau M 11 M31-50 7 03:02:57 01:47:37 01:15:20
14 2033 Schlemmer Stephan SKO Sportklub Osttirol M 12 M31-50 8 03:03:23 01:52:29 01:10:54
15 2637 Zöhrer Albrecht RSV Freilassing M 13 M51- 4 03:04:41 01:48:21 01:16:20
16 2060 Kutmon Toni M 14 M51- 5 03:04:56 01:55:05 01:09:51
17 2095 Drlicek Gottfried RSC Thermenregion M 15 M51- 6 03:06:52 01:52:23 01:14:29
18 2307 Schardt Christine Team RS Schillinger W 3 W31-50 3 03:12:24 01:55:37 01:16:47
19 2603 Mikula Katharina W 4 W-30 1 03:14:23 01:55:12 01:19:11
20 2129 Hofmeister Roman LAC Harlekin M 16 M31-50 9 03:27:10 02:07:11 01:19:59
21 2311 Bresele Manfred Allgäuer Steinböcke M 17 M51- 7 03:28:35 02:07:53 01:20:42
22 2602 Meller Christoph M 18 M31-50 10 03:36:03 02:08:30 01:27:33
23 2184 Hofmeister Katharina LAC Harlekin W 5 W31-50 4 03:45:48 02:15:20 01:30:28
24 2645 Kaderabek Roman M 19 M51- 8 03:47:49 02:13:56 01:33:53
25 2158 Wenger Josef Hopfensprinter M 20 M51- 9 03:52:06 02:18:29 01:33:37
26 2647 Bucher Ester RSV Freilassing W 6 W31-50 5 03:52:44 02:20:16 01:32:28
27 2288 Pettauer Michi Schwimm Aktiv Club W 7 W31-50 6 03:55:49 02:21:40 01:34:09
28 2199 Wessel Bärbel Team Raidlight; LG Landeskrone W 8 W51- 1 04:02:35 02:26:32 01:36:03
29 2187 Wegener Bernd Sportpark Johannesplatz Erfurt M 21 M51- 10 04:07:47 02:25:24 01:42:23
30 2527 Steidl Karin W 9 W31-50 7 04:27:37 02:41:48 01:45:49
1 2  |  Next