Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
601 491 Pibis Laetitia Honeder Naturbackstube W 78 W35-39 16 FRA 1 02:10:50 00:19:05 01:04:58 00:46:47 Certificate
601 663 Honeder Helga Honeder Naturbackstube W 78 W50-54 4 AUT 480 02:10:50 00:19:04 01:05:01 00:46:45 Certificate
603 1169 Lill Richard M 524 M50-54 67 GER 90 02:10:51 00:17:16 01:06:39 00:46:56 Certificate
604 544 Rusev Sascha M 525 M45-49 81 BUL 1 02:10:52 00:19:03 01:03:49 00:48:00 Certificate
605 896 Schirra Christian Tri-TurtlesFriedrichsthal e.V. M 526 M40-44 85 GER 91 02:10:53 00:15:28 01:03:34 00:51:51 Certificate
606 1310 Obholzer Bernhard M 527 M40-44 86 AUT 481 02:11:03 00:17:11 01:03:49 00:50:03 Certificate
607 1044 Certov Alexander Naturfreunde Zell/Sele M 528 M20-29 78 AUT 482 02:11:04 00:17:45 01:06:58 00:46:21 Certificate
608 1318 Benedicic Lukas Ziagnmölka M 529 M20-29 79 AUT 483 02:11:14 00:21:18 01:04:24 00:45:32 Certificate
609 400 Goessweiner Otto OEAV St. Gallen M 530 M60-64 17 AUT 484 02:11:19 00:18:33 01:04:33 00:48:13 Certificate
610 718 Salm Jan M 531 M30-34 77 GER 92 02:11:22 00:18:37 01:04:52 00:47:53 Certificate
611 328 Brugger Georg Telmekom Team M 532 M55-59 35 ITA 9 02:11:23 00:18:59 01:04:14 00:48:10 Certificate
612 520 Umschaden Joachim M 533 M45-49 82 AUT 485 02:11:24 00:18:53 01:02:34 00:49:57 Certificate
613 873 Leopold Kevin SC Liezen M 534 M20-29 80 AUT 486 02:11:34 00:16:42 01:02:57 00:51:55 Certificate
614 452 Hambrusch Peter Team Hambrusch M 535 M55-59 36 AUT 487 02:11:35 00:19:01 01:04:38 00:47:56 Certificate
615 1365 Holzinger Heinz M 536 M60-64 18 AUT 488 02:11:40 00:18:57 01:03:59 00:48:44 Certificate
616 537 Slana Alexander lxs runners M 537 M40-44 87 AUT 489 02:11:46 00:18:29 01:05:28 00:47:49 Certificate
617 548 Kurzer Helmut Zinal Consulting GmbH M 538 M60-64 19 GER 93 02:11:52 00:17:48 01:04:39 00:49:25 Certificate
618 607 Koletnik Josef Team Uniqa M 539 M40-44 88 AUT 490 02:11:54 00:18:22 01:05:02 00:48:30 Certificate
619 1079 Roth Erwin M 540 M40-44 89 AUT 491 02:12:01 00:17:43 01:05:47 00:48:31 Certificate
619 1298 Pulling Patrizia CKF Union Klagenfurt W 80 W30-34 11 AUT 491 02:12:01 00:19:22 01:06:15 00:46:24 Certificate
621 528 Schratter Gordon M 541 M40-44 90 AUT 493 02:12:03 00:19:31 01:03:55 00:48:37 Certificate
621 976 Schiefer Harald Naturfreunde Altenmarkt M 541 M45-49 83 AUT 493 02:12:03 00:18:48 01:05:42 00:47:33 Certificate
623 593 Kampitsch Siegfried M 543 M65-69 7 AUT 495 02:12:06 00:18:37 01:02:50 00:50:39 Certificate
624 632 Weißhaupt Armin Next Generation M 544 M50-54 68 AUT 496 02:12:07 00:18:56 01:05:27 00:47:44 Certificate
625 157 Seibald Riccardo M 545 M20-29 81 AUT 497 02:12:10 00:16:38 01:02:26 00:53:06 Certificate
626 1193 Volz Caroline Elements Eschborn W 81 W45-49 13 GER 94 02:12:12 00:18:14 01:05:36 00:48:22 Certificate
627 365 Seidl Marko TRI-Team HELLFISH M 546 M55-59 37 EGY 1 02:12:13 00:19:15 01:02:18 00:50:40 Certificate
628 1251 Goessweiner Michael OEAV St. Gallen M 547 M30-34 78 AUT 498 02:12:16 00:19:05 01:04:33 00:48:38 Certificate
629 1057 Hecher Anna W 82 W-19 3 AUT 499 02:12:22 00:19:12 01:06:41 00:46:29 Certificate
630 524 Ferdin Gerlinde Team Sport Lichtenegger W 83 W40-44 15 AUT 500 02:12:28 00:18:49 01:05:19 00:48:20 Certificate
Back  |  1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 40  |  Next