Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
121 322 Santler Christian Kellerberg M 109 M35-39 21 AUT 81 01:41:24 00:14:58 00:50:05 00:36:21 Certificate
122 76 Schild Sibylle adidasinfinitetrails W 13 W40-44 1 AUT 82 01:41:26 00:14:28 00:50:56 00:36:02 Certificate
123 185 Gigl Manfred ATUS Weiz M 110 M55-59 2 AUT 83 01:41:37 00:14:31 00:49:57 00:37:09 Certificate
124 189 Hählke Benjamin Geiger Medius Bike Base Team M 111 M30-34 29 GER 20 01:41:41 00:15:03 00:50:42 00:35:56 Certificate
125 208 Klocker Franz SV Dobernik Tristach M 112 M50-54 8 AUT 84 01:41:43 00:15:01 00:50:05 00:36:37 Certificate
126 58 Zankl Anita VICC Racing Division W 14 W35-39 4 AUT 85 01:41:47 00:14:59 00:50:06 00:36:42 Certificate
127 0181 Repitsch Christian Atheos M 113 M40-44 19 AUT 86 01:42:02 00:14:41 00:51:09 00:36:12 Certificate
128 513 Brand Martin M 114 M30-34 30 GER 21 01:42:05 00:15:06 00:50:55 00:36:04 Certificate
129 84 Steller Kurt LC Altis Krappfeld M 115 M30-34 31 AUT 87 01:42:16 00:13:31 00:49:55 00:38:50 Certificate
130 812 Stückler Oliver SV Intensivstation M 116 M40-44 20 AUT 88 01:42:24 00:14:45 00:51:35 00:36:04 Certificate
131 211 Saringer Hubert LSC Rennweg/Katschberg M 117 M55-59 3 AUT 89 01:42:29 00:15:32 00:50:45 00:36:12 Certificate
131 213 Maier Erwin Sportunion Kraftmeile Rosegg M 117 M35-39 22 AUT 89 01:42:29 00:14:47 00:50:10 00:37:32 Certificate
131 845 Petz Dieter Isoliertechnik Loibnegger GmbH / LG St. Paul M 117 M50-54 9 AUT 89 01:42:29 00:15:23 00:50:31 00:36:35 Certificate
134 847 Lienbacher Matthias SSK Werfen M 120 M30-34 32 AUT 92 01:42:40 00:16:39 00:49:51 00:36:10 Certificate
135 1156 Kammerhofer Christian LT Hackgut Ettlinger M 121 M40-44 21 AUT 93 01:42:44 00:14:45 00:51:00 00:36:59 Certificate
136 46 Ceklan Ernst Solo Lienz M 122 M45-49 10 AUT 94 01:42:45 00:14:01 00:49:52 00:38:52 Certificate
137 108 Mackner Georg M 123 M35-39 23 AUT 95 01:42:53 00:15:59 00:51:10 00:35:44 Certificate
138 201 Leitner Josef LC Altis Krappfeld M 124 M50-54 10 AUT 96 01:43:02 00:15:02 00:51:13 00:36:47 Certificate
139 233 Gallo Rene BSG Mahle M 125 M20-29 24 AUT 97 01:43:09 00:15:40 00:51:19 00:36:10 Certificate
139 279 Klinar Alexander M 125 M20-29 24 AUT 97 01:43:09 00:15:15 00:51:16 00:36:38 Certificate
141 200 Konrad Markus KNAPP AG M 127 M20-29 26 AUT 99 01:43:23 00:15:09 00:51:50 00:36:24 Certificate
142 1394 Wegozyn Michael M 128 M40-44 22 AUT 100 01:43:49 00:15:14 00:50:55 00:37:40 Certificate
143 905 Winkler Simon M 129 M30-34 33 GER 22 01:43:52 00:15:26 00:52:00 00:36:26 Certificate
144 97 Priess Alfred UNIQA M 130 M55-59 4 AUT 101 01:43:53 00:15:30 00:52:38 00:35:45 Certificate
145 1404 Sturm Werner Hudelist/LC Vitus M 131 M40-44 23 AUT 102 01:43:54 00:13:56 00:51:36 00:38:22 Certificate
146 902 Roth Franz M 132 M40-44 24 AUT 103 01:43:55 00:15:30 00:50:42 00:37:43 Certificate
147 54 Bartl Andreas LV Falsche Hasen M 133 M50-54 11 AUT 104 01:44:03 00:13:58 00:51:15 00:38:50 Certificate
148 248 Schrittesser Martin Team catch the Wörner M 134 M35-39 24 AUT 105 01:44:12 00:14:40 00:50:22 00:39:10 Certificate
149 173 Hassler Manuel M 135 M35-39 25 AUT 106 01:44:19 00:14:24 00:51:58 00:37:57 Certificate
150 207 Blasge Aaron Öav M 136 M30-34 34 AUT 107 01:44:20 00:15:48 00:51:44 00:36:48 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40  |  Next