Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
61 2204/261 Götzinger Michael GC Powerpoint M 58 M31-50 39 03:13:13 01:15:59 01:57:14 Certificate
62 2212/188 Grubbauer Martina W 4 W31-50 1 03:13:15 01:17:08 01:56:07 Certificate
63 2411/777 Ruckhofer Juergen JRTECH M 59 M31-50 40 03:13:17 01:19:57 01:53:20 Certificate
64 2065/177 Groicher Reinhard BSK Kelag Sektion Mountainbike M 60 M51- 11 03:13:56 01:15:30 01:58:26 Certificate
65 2025/182 Zobel Gerfried SC Hermagor M 61 M51- 12 03:14:48 01:10:43 02:04:05 Certificate
66 2023/181 Schmied Markus MG 103 M 62 M51- 13 03:15:23 01:13:19 02:02:04 Certificate
67 2216/253 Beham Christian M 63 M31-50 41 03:15:55 01:18:10 01:57:45 Certificate
68 2168/1018 Mastnak Peter M 64 M31-50 42 03:16:03 01:14:42 02:01:21 Certificate
69 2122/570 Keuschnig Sarah W 5 W-30 3 03:16:27 01:19:36 01:56:51 Certificate
70 2033/754 Sareiter Thomas Physio Sareiter M 65 M31-50 43 03:16:31 01:17:56 01:58:35 Certificate
71 2392/521 Spiegel Holger DLC Aachen M 66 M31-50 44 03:16:45 01:14:53 02:01:52 Certificate
72 2211/236 Ninaus Josef BRL St. Stefan/ Lavanttal M 67 M31-50 45 03:17:09 01:18:51 01:58:18 Certificate
73 2176/373 Edelsbrunner Hannes M 68 M51- 14 03:18:00 01:20:56 01:57:04 Certificate
74 2414/527 Wilczek Joachim LSG Vorarlberg M 69 M51- 15 03:19:25 01:20:05 01:59:20 Certificate
75 2076/111 Oberndorfer Christian Bike Team Ginner M 70 M31-50 46 03:19:46 01:22:31 01:57:15 Certificate
76 2335/399 Sedar Patrick M 71 M31-50 47 03:19:59 01:27:58 01:52:01 Certificate
77 2061/472 Clemens Hans M 72 M51- 16 03:20:13 01:18:44 02:01:29 Certificate
78 2160/572 Zeppetzauer Christian M 73 M-30 10 03:20:48 01:21:06 01:59:42 Certificate
79 2143/397 Kapl Walter HOLZHAIDER BAUGMBH-HAIDERSPORT M 74 M51- 17 03:21:29 01:21:50 01:59:39 Certificate
80 2106/424 Steiner Wolfi BSG Die Kärntner M 75 M31-50 48 03:21:36 01:16:02 02:05:34 Certificate
81 2144/346 Plössnig Franz SV Penk M 76 M31-50 49 03:22:37 01:22:32 02:00:05 Certificate
82 2156/410 Terschan Gerald Dahoamrunners M 77 M51- 18 03:24:08 01:19:31 02:04:37 Certificate
83 2094/1079 Paulus Maik M&Ms Krabbelgruppe M 78 M31-50 50 03:25:20 01:25:52 01:59:28 Certificate
84 2230/1265 Wagner-Eichtinger Martin KulmX M 79 M31-50 51 03:25:43 01:21:34 02:04:09 Certificate
85 2302/437 Moitzi Thomas M 80 M31-50 52 03:25:50 01:28:04 01:57:46 Certificate
86 2423/195 Wolf Petr M 81 M31-50 53 03:26:00 01:20:31 02:05:29 Certificate
87 2293/569 Walter Daniel LC Vitus St Veit a d Glan M 82 M31-50 54 03:26:03 01:24:25 02:01:38 Certificate
88 2078/418 Rehbock Sascha M&Ms Krabbelgruppe M 83 M31-50 55 03:26:04 01:19:04 02:07:00 Certificate
89 2125/699 Wiltsche Ewald M 84 M31-50 56 03:26:09 01:20:04 02:06:05 Certificate
90 2351/773 Spindelberger Claudia W 6 W31-50 2 03:27:23 01:24:03 02:03:20 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next