Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
91 2003/208 Thost Nicola The PATH Coaching W 7 W31-50 3 03:27:32 01:22:32 02:05:00 Certificate
92 2339/689 Lütge Mechthild W 8 W-30 4 03:28:36 01:19:46 02:08:50 Certificate
93 2138/505 Fürst Thomas apic sports M 85 M31-50 57 03:28:45 01:24:26 02:04:19 Certificate
94 2048/859 Trisch Thomas M 86 M31-50 58 03:28:48 01:14:08 02:14:40 Certificate
94 2126/922 Gutjahr Friedrich M 86 M31-50 58 03:28:48 01:22:23 02:06:25 Certificate
96 2132/1191 Richter Henning M 88 M31-50 60 03:29:37 01:17:21 02:12:16 Certificate
97 2357/554 Gerken Sebastian M 89 M31-50 61 03:29:44 01:22:28 02:07:16 Certificate
98 2162/588 Fleck Florian M 90 M31-50 62 03:29:49 01:28:08 02:01:41 Certificate
99 2097/151 Müllauer Christoph M 91 M31-50 63 03:30:33 01:20:38 02:09:55 Certificate
100 2197/227 Kucher Gottfried Naturfreunde VELLACHTAL M 92 M51- 19 03:31:04 01:25:16 02:05:48 Certificate
101 2213/264 Winter Josef LC Mank M 93 M51- 20 03:32:22 01:27:35 02:04:47 Certificate
102 2116/1041 Kakuska Daniel M 94 M31-50 64 03:32:25 01:22:52 02:09:33 Certificate
103 2281/579 Thaler Siegfried Team Vegan M 95 M31-50 65 03:33:06 01:25:15 02:07:51 Certificate
104 2425/439 Trieb Gerald Team Ausdauercoach M 96 M31-50 66 03:33:20 01:25:18 02:08:02 Certificate
105 2068/696 Trimmel Georg Sportunion Reinsberg M 97 M31-50 67 03:33:23 01:22:43 02:10:40 Certificate
106 2338/1197 Stabl Roland M 98 M31-50 68 03:33:33 01:16:50 02:16:43 Certificate
107 2365/449 Reich Wolfgang RSG Lebring M 99 M31-50 69 03:34:06 01:20:11 02:13:55 Certificate
108 2437/518 Hörner, Dr. Christian M 100 M31-50 70 03:34:15 01:29:09 02:05:06 Certificate
109 2271/580 Kaiser Thomas X-Beine für ein Halleluja M 101 M31-50 71 03:34:25 01:31:32 02:02:53 Certificate
110 2234/408 Schuster André Sport Ruscher Team M 102 M31-50 72 03:36:23 01:33:06 02:03:17 Certificate
111 2058/116 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 103 M51- 21 03:37:59 01:23:22 02:14:37 Certificate
112 2330/552 Stäbler Wolfgang M 104 M51- 22 03:38:29 01:28:57 02:09:32 Certificate
113 2045/679 Krüger Gerd Bitte nicht Futtern! M 105 M51- 23 03:38:46 01:29:36 02:09:10 Certificate
114 2181/255 Madile Daniel Sportordination M 106 M31-50 73 03:39:31 01:32:17 02:07:14 Certificate
115 2265/412 Dorfner Edi RLC Sterngartl M 107 M51- 24 03:39:51 01:23:26 02:16:25 Certificate
116 2366/1249 Grimm Stefan Heli air racing Team M 108 M31-50 74 03:40:49 01:33:25 02:07:24 Certificate
117 2179/511 Pfeffer Andreas LC Mank M 109 M31-50 75 03:41:24 01:35:23 02:06:01 Certificate
118 2346/345 Moser Werner M 110 M51- 25 03:42:47 01:33:38 02:09:09 Certificate
119 2267/928 Riesner Michael TripleXware M 111 M31-50 76 03:43:11 01:24:39 02:18:32 Certificate
120 2334/249 Amann Gabriel M 112 M31-50 77 03:43:23 01:25:15 02:18:08 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next