Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
61 2296 Mandl Bernhard Union Rohrbach-Berg M 60 M50-54 8 AUT 45 01:09:22 00:55:59 00:13:23 Certificate
62 2418 Kucher Robert M 61 M50-54 9 AUT 46 01:09:34 00:56:00 00:13:34 Certificate
63 2439 Köstler Hannah Velo.Crew Popaflo / LAC Amateure Steyr W 2 W-29 2 AUT 47 01:09:39 00:56:16 00:13:23 Certificate
64 2039 Hecht Rainer RSV Concordia Windischeschenbach e.V M 62 M40-44 10 GER 11 01:09:40 00:55:28 00:14:12 Certificate
65 2004 Tajsich Sonja HSV Triathlon Kärnten W 3 W40-49 1 GER 12 01:09:53 00:56:07 00:13:46 Certificate
66 2384 Köberl Daniel M 63 M30-34 12 AUT 48 01:10:08 00:56:59 00:13:09 Certificate
67 2188 Deimel Jo M 64 M45-49 6 AUT 49 01:10:28 00:57:01 00:13:27 Certificate
68 2182 Copi Walter LC Vitus St.Veit/Glan M 65 M35-39 10 AUT 50 01:10:33 00:57:06 00:13:27 Certificate
69 2025 Zobel Gerfried SC Hermagor M 66 M70- 1 AUT 51 01:10:43 00:57:06 00:13:37 Certificate
70 2103 Jurkowitsch Max LC-Weststeiermark M 67 M55-59 4 AUT 52 01:10:57 00:57:16 00:13:41 Certificate
71 2448 Schwarz Tobias M 68 M20-29 14 GER 13 01:11:17 00:57:53 00:13:24 Certificate
72 2462 Pichler Michael RSC New Deile/SKO Sportclub Osttirol M 69 M45-49 7 AUT 53 01:11:25 00:57:28 00:13:57 Certificate
73 2428 Ottino Josef ASVÖ Leogang M 70 M60-69 3 AUT 54 01:11:26 00:57:50 00:13:36 Certificate
74 2445 Pfusterer Samuel M 71 M-19 1 AUT 55 01:11:31 00:58:53 00:12:38 Certificate
75 2051 Füby Harald M 72 M45-49 8 AUT 56 01:11:34 00:57:06 00:14:28 Certificate
76 2081 Schiefer Bernhard M 73 M20-29 15 AUT 57 01:11:36 00:57:51 00:13:45 Certificate
77 2363 Neuhold Ewald LV Turtle Power M 74 M45-49 9 AUT 58 01:11:48 00:58:44 00:13:04 Certificate
78 2152 Ebenhoch Frank M 75 M50-54 10 GER 14 01:11:51 00:57:35 00:14:16 Certificate
79 2308 Hirtl Manfred RC27 Mosser Randegg M 76 M50-54 11 AUT 59 01:11:52 00:58:14 00:13:38 Certificate
80 2155 Weissmann Moritz TuS Feuchtwangen M 77 M35-39 11 GER 15 01:11:56 00:58:03 00:13:53 Certificate
81 2270 Glänzel Gunnar Eintracht Frankfurt Triathlon M 78 M45-49 10 GER 16 01:12:12 00:58:54 00:13:18 Certificate
82 2088 Rieß Gerald LA.FA.CE-Team Weiden M 79 M35-39 12 GER 17 01:12:16 00:58:31 00:13:45 Certificate
83 2130 Wittke Andreas SC Grassau M 80 M35-39 13 GER 18 01:12:17 00:58:32 00:13:45 Certificate
84 2415 Riegler Marcel M 81 M20-29 16 AUT 60 01:12:19 00:58:42 00:13:37 Certificate
85 2021 Kutmon Toni M 82 M60-69 4 AUT 61 01:12:27 00:58:09 00:14:18 Certificate
86 2382 Huss Lukas superactive.at M 83 M30-34 13 AUT 62 01:12:54 00:58:56 00:13:58 Certificate
87 2409 Bayer Markus IGN Triteam M 84 M45-49 11 AUT 63 01:12:59 00:59:10 00:13:49 Certificate
88 2023 Schmied Markus MG 103 M 85 M55-59 5 AUT 64 01:13:19 00:58:31 00:14:48 Certificate
89 2191 Truchly Martin M 86 M20-29 17 SVK 1 01:13:22 00:59:22 00:14:00 Certificate
90 2048 Trisch Thomas M 87 M40-44 11 GER 19 01:14:08 00:59:59 00:14:09 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next