Mythos Großglockner 2021 | 09.-11.07.2021



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
121 2441 Etzelstorfer Martin M 115 M30-34 18 AUT 90 01:17:48 01:03:10 00:14:38 Certificate
122 2033 Sareiter Thomas Physio Sareiter M 116 M40-44 16 AUT 91 01:17:56 01:03:10 00:14:46 Certificate
123 2215 Schwaiger-Fleckl Ella pewagracingteam W 7 W50-59 1 AUT 92 01:18:02 01:02:45 00:15:17 Certificate
124 2216 Beham Christian M 117 M45-49 14 AUT 93 01:18:10 01:02:39 00:15:31 Certificate
125 2426 Scheikl Christian skiteam Krieglach M 118 M45-49 15 AUT 94 01:18:21 01:03:21 00:15:00 Certificate
126 2417 Radauer Gerald M 119 M40-44 17 AUT 95 01:18:38 01:03:13 00:15:25 Certificate
127 2303 Diem Christian - M 120 M30-34 19 AUT 96 01:18:39 01:03:39 00:15:00 Certificate
128 2061 Clemens Hans M 121 M55-59 7 SUI 1 01:18:44 01:03:38 00:15:06 Certificate
129 2211 Ninaus Josef BRL St. Stefan/ Lavanttal M 122 M45-49 16 AUT 97 01:18:51 01:03:44 00:15:07 Certificate
130 2352 Spötzl Lisa W 8 W-29 4 GER 24 01:18:52 01:03:34 00:15:18 Certificate
131 2078 Rehbock Sascha M&Ms Krabbelgruppe M 123 M35-39 20 GER 25 01:19:04 01:04:01 00:15:03 Certificate
131 2206 Unterlercher Franz SC Innerkrems M 123 M45-49 17 AUT 98 01:19:04 01:03:49 00:15:15 Certificate
133 2424 Bucher Josef Sport Auer Racing Team M 125 M55-59 8 AUT 99 01:19:16 01:03:52 00:15:24 Certificate
134 2100 Rolek David SV RAIKA Scheibbs M 126 M40-44 18 AUT 100 01:19:19 01:03:43 00:15:36 Certificate
135 2022 Kircher Gertrud W 9 W40-49 3 ITA 4 01:19:26 01:03:45 00:15:41 Certificate
136 2156 Terschan Gerald Dahoamrunners M 127 M50-54 18 AUT 101 01:19:31 01:04:20 00:15:11 Certificate
137 2122 Keuschnig Sarah W 10 W-29 5 AUT 102 01:19:36 01:03:53 00:15:43 Certificate
138 2339 Lütge Mechthild W 11 W30-39 1 SUI 2 01:19:46 01:04:34 00:15:12 Certificate
139 2028 Rangetiner Herbert Humanomed M 128 M45-49 18 AUT 103 01:19:56 01:04:03 00:15:53 Certificate
140 2410 Wolfgruber Robert M 129 M40-44 19 AUT 104 01:19:57 01:03:56 00:16:01 Certificate
140 2411 Ruckhofer Juergen JRTECH M 129 M40-44 19 AUT 104 01:19:57 01:03:55 00:16:02 Certificate
142 2190 Lassnig Markus Team Lamnitz M 131 M40-44 21 AUT 106 01:19:59 01:04:32 00:15:27 Certificate
143 2125 Wiltsche Ewald M 132 M45-49 19 AUT 107 01:20:04 01:04:35 00:15:29 Certificate
144 2414 Wilczek Joachim LSG Vorarlberg M 133 M50-54 19 GER 26 01:20:05 01:04:32 00:15:33 Certificate
145 2365 Reich Wolfgang RSG Lebring M 134 M45-49 20 AUT 108 01:20:11 01:04:38 00:15:33 Certificate
146 2358 Griesenhofer Gregor M 135 M20-29 21 AUT 109 01:20:13 01:05:03 00:15:10 Certificate
147 2332 Redtenbacher Claudia Radcore W 12 W40-49 4 AUT 110 01:20:14 01:04:50 00:15:24 Certificate
148 2272 Lindh Christopher Selbstschutz Lindh M 136 M35-39 21 GER 27 01:20:25 01:04:52 00:15:33 Certificate
149 2423 Wolf Petr M 137 M45-49 21 CZE 1 01:20:31 01:04:37 00:15:54 Certificate
150 2097 Müllauer Christoph M 138 M35-39 22 AUT 111 01:20:38 01:04:37 00:16:01 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12  |  Next