NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
31 Taibon Livia BRG Waidhofen/Ybbs 83 US1 W 10 00:04:15.3 00:01:13.7 00:00:27.0 00:02:34.6
32 Komada Matthias Elgym 38 US1 M 22 00:04:16.1 00:01:11.9 00:00:41.7 00:02:22.5
33 Einhaus  Jule BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 112 US1 W 11 00:04:17.2 00:01:06.4 00:00:21.2 00:02:49.6
34 Lasser Daniel BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 53 US1 M 23 00:04:17.6 00:01:19.7 00:00:25.0 00:02:32.9
35 Kempernek Florian NNÖMS Böheimkirchen 34 US1 M 24 00:04:18.4 00:01:24.0 00:00:23.9 00:02:30.5
36 Buchleitner Mika BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 50 US1 M 25 00:04:18.5 00:01:23.4 00:00:27.2 00:02:27.9
37 Friedl Hannah BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 105 US1 W 12 00:04:19.2 00:01:05.5 00:00:31.9 00:02:41.8
38 Weehuizen Annika BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 110 US1 W 13 00:04:19.8 00:01:11.9 00:00:27.6 00:02:40.3
39 Haverland Ingmar BG/BRG Josefstraße St.P. 56 US1 M 26 00:04:21.0 00:01:17.2 00:00:42.0 00:02:21.8
40 Huemer Laurenz BG/BRG Josefstraße St.P. 58 US1 M 27 00:04:21.2 00:01:15.0 00:00:36.1 00:02:30.1
41 Breinl Noah BG/BRG Amstetten 12 US1 M 28 00:04:21.5 00:01:09.3 00:00:36.9 00:02:35.3
42 Gruber Niklas BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 49 US1 M 29 00:04:21.7 00:01:13.8 00:00:44.6 00:02:23.3
43 Gausterer Lena BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 107 US1 W 14 00:04:21.9 00:01:13.5 00:00:27.7 00:02:40.7
44 Renner Sebastian BG Stockerau 14 US1 M 30 00:04:23.2 00:00:57.6 00:00:39.2 00:02:46.4
45 Pichelbauer Lina BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 108 US1 W 15 00:04:23.7 00:01:09.0 00:00:31.0 00:02:43.7
46 Leitner Simon BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 47 US1 M 31 00:04:27.5 00:01:24.1 00:00:48.6 00:02:14.8
47 Janitsch Daniel Elgym 37 US1 M 32 00:04:28.9 00:01:05.7 00:00:33.6 00:02:49.6
48 Pinter Alexander BG/BRG Josefstraße St.P. 77 US1 M 33 00:04:30.3 00:01:13.5 00:00:28.7 00:02:48.1
49 Zangl Julia NNÖMS Poysdorf 82 US1 W 16 00:04:30.4 00:01:07.4 00:00:28.2 00:02:54.8
50 Hoffmann Milo BG/BRG Josefstraße St.P. 73 US1 M 34 00:04:31.3 00:01:11.5 00:00:30.9 00:02:48.9
51 Haiden Marie BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 114 US1 W 17 00:04:31.8 00:01:13.1 00:00:23.2 00:02:55.5
52 Wild  Katharina BG Stockerau 96 US1 W 18 00:04:32.2 00:01:14.0 00:00:35.8 00:02:42.4
53 Apfelthaler Tobias BG Stockerau 18 US1 M 35 00:04:32.8 00:01:10.8 00:00:33.4 00:02:48.6
54 Haas Dominic BG/BRG Josefstraße St.P. 54 US1 M 36 00:04:33.2 00:01:17.8 00:00:37.9 00:02:37.5
55 Komada Martin Elgym 39 US1 M 37 00:04:35.2 00:01:13.2 00:00:49.8 00:02:32.2
56 Smolak Elias NNÖMS Poysdorf 3 US1 M 38 00:04:35.6 00:01:20.6 00:00:23.3 00:02:51.7
56 Gruber Jakob BG/BRG Josefstraße St.P. 72 US1 M 38 00:04:35.6 00:01:27.0 00:00:42.7 00:02:25.9
58 Siebenhandl Simon NNÖMS Böheimkirchen 36 US1 M 40 00:04:35.8 00:01:25.9 00:00:29.4 00:02:40.5
58 Lackner Lea BG/BRG Josefstraße St.P. 119 US1 W 19 00:04:35.8 00:01:18.1 00:00:44.3 00:02:33.4
60 Hörmandinger Felix BG/BRG Josefstraße St.P. 57 US1 M 41 00:04:36.2 00:01:22.4 00:00:42.4 00:02:31.4
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next