NÖ Schullandesmeisterschaft im Aquathlon
18. Juni 2019



Rank Last name First name Club Bib category Time SWIM WZ RUN
1 Dorninger Tilen BG/BRG Amstetten 143 US2 M 1 00:06:57.5 00:01:09.1 00:00:20.5 00:05:27.9
2 Raderbauer Lukas BG/BRG Amstetten 141 US2 M 2 00:07:04.0 00:01:02.8 00:00:15.9 00:05:45.3
3 Tschak Florian BG/BRG Amstetten 142 US2 M 3 00:07:15.7 00:01:02.3 00:00:17.8 00:05:55.6
4 Piller Julian BG Melk  144 US2 M 4 00:07:25.7 00:01:02.2 00:00:23.3 00:06:00.2
5 Hornaus Fabian BG/BRG Amstetten 146 US2 M 5 00:07:28.3 00:01:01.0 00:00:28.0 00:05:59.3
6 Entner Jannik BG/BRG Amstetten 145 US2 M 6 00:07:28.5 00:01:04.7 00:00:21.0 00:06:02.8
7 Schober Maro BG Stockerau 147 US2 M 7 00:07:54.7 00:01:06.4 00:00:21.6 00:06:26.7
8 Koglbauer Til BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 160 US2 M 8 00:07:54.9 00:01:08.6 00:00:22.6 00:06:23.7
9 Brunner Erik BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 159 US2 M 9 00:07:55.2 00:01:14.1 00:00:23.7 00:06:17.4
10 Pehn Victor 140 US2 M 10 00:07:55.6 00:01:06.1 00:00:24.1 00:06:25.4
11 Glaser Marie BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 208 US2 W 1 00:08:00.6 00:01:08.9 00:00:39.3 00:06:12.4
12 Hag Lara SMS Zwettl 7 US2 W 2 00:08:04.6 00:01:08.9 00:00:19.8 00:06:35.9
13 Posteiner Oliver BG/BRG Josefstraße St.P. 169 US2 M 11 00:08:46.0 00:01:29.5 00:00:23.4 00:06:53.1
14 Stackl Alexander BG/BRG Josefstraße St.P. 171 US2 M 12 00:08:46.2 00:01:34.6 00:00:39.1 00:06:32.5
15 Krennmayr  Lisa NMS Pestalozzistrasse 186 US2 W 3 00:09:01.5 00:01:04.6 00:00:22.5 00:07:34.4
16 Dursun Enes BG/BRG Josefstraße St.P. 176 US2 M 13 00:09:01.7 00:01:50.0 00:00:33.5 00:06:38.2
17 Huf Tatjana Elgym 207 US2 W 4 00:09:02.7 00:01:28.2 00:00:38.4 00:06:56.1
18 Kärcher Alexander BG/BRG Josefstraße St.P. 165 US2 M 14 00:09:12.6 00:01:37.8 00:00:28.7 00:07:06.1
19 Moser Nils BG/BRG Josefstraße St.P. 168 US2 M 15 00:09:15.4 00:01:31.0 00:00:33.5 00:07:10.9
20 Günsthofer Alexander BG/BRG Josefstraße St.P. 162 US2 M 16 00:09:16.0 00:01:30.0 00:00:22.6 00:07:23.4
21 Zitterer Annika BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 213 US2 W 5 00:09:16.7 00:01:15.0 00:00:27.2 00:07:34.5
22 Haag Johanna BG/BRG Josefstraße St.P. 215 US2 W 6 00:09:18.5 00:01:24.5 00:00:25.5 00:07:28.5
23 Hauser Harald BG/BRG Josefstraße St.P. 164 US2 M 17 00:09:36.0 00:01:35.5 00:00:47.5 00:07:13.0
24 Bichler Thomas BG/BRG Josefstraße St.P. 175 US2 M 18 00:09:40.9 00:01:34.7 00:00:33.9 00:07:32.3
25 Luger Tim BG/BRG Josefstraße St.P. 177 US2 M 19 00:09:47.7 00:01:31.8 00:00:36.9 00:07:39.0
26 Breinl Hannah BG/BRG Amstetten 187 US2 W 7 00:09:55.5 00:01:20.5 00:00:26.2 00:08:08.8
27 Hobl Kathrin NNÖMS Böheimkirchen 192 US2 W 8 00:10:08.4 00:01:38.0 00:00:39.1 00:07:51.3
28 Teufel Ilvy BG/BRG Josefstraße St.P. 223 US2 W 9 00:10:14.4 00:01:05.5 00:00:26.5 00:08:42.4
29 Atzinger Niklas BG/BRG Josefstraße St.P. 174 US2 M 20 00:10:22.6 00:01:52.4 00:00:33.1 00:07:57.1
30 Brandl Annika BG/BRG Zehnergasse Wiener Neustadt 211 US2 W 10 00:10:32.9 00:01:42.8 00:00:28.1 00:08:22.0
1 2  |  Next