Rank Last name First name Club Stnr Cat Cat Rk Total Laps Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7
1 Lechner Valentin Sport am Wörthersee 552 U-13 M 1 13:31.8 7 02:07.6 01:52.3 01:53.3 01:53.7 01:55.3 01:54.6 01:55.0
2 Illgoutz Moritz Sport am Wörthersee 546 U-13 M 2 14:24.4 7 02:08.0 01:56.8 02:03.3 02:03.7 02:05.7 02:05.0 02:01.9
3 Schoby Jonas RC-KAC 529 U-13 M 3 14:53.3 7 02:10.3 02:08.4 02:11.9 02:12.3 02:08.5 02:05.4 01:56.5
4 Pletzer Benjamin RC KAC Radclub 533 U-13 M 4 14:53.7 7 02:11.3 02:08.1 02:11.9 02:11.8 02:07.9 02:06.0 01:56.7
5 Wrolich Santiago RC KAC 530 U-13 M 5 14:55.2 7 02:09.8 02:08.2 02:12.8 02:11.7 02:08.3 02:06.1 01:58.3
6 Goritschnig David im.puls sport Union Klagenfurt 531 U-13 M 6 15:24.5 7 02:10.6 02:07.2 02:14.0 02:11.6 02:09.2 02:14.8 02:17.1
7 Unterköfler Lea ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 523 U-14 W 1 15:42.8 7 02:10.1 02:11.3 02:15.7 02:21.9 02:16.4 02:16.1 02:11.3
8 Pletzer Lina RC KAC Radclub 522 U-14 W 2 15:45.1 7 02:13.1 02:08.6 02:15.7 02:21.9 02:15.8 02:16.1 02:13.9
9 Frey Nina ALTIS THE BIKE TEAM 580 U-14 W 3 15:58.1 7 02:15.8 02:16.6 02:17.0 02:19.3 02:16.7 02:15.3 02:17.4
10 Buchacher Sylvester ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 524 U-13 M 7 15:58.3 7 02:19.0 02:19.4 02:15.7 02:15.0 02:17.4 02:17.3 02:14.5
11 Grieser Florian ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 526 U-13 M 8 17:00.6 7 02:18.1 02:21.3 02:23.6 02:26.7 02:32.4 02:31.1 02:27.4
12 Puschnig Jason Sport am Wörthersee 528 U-13 M 9 17:52.9 7 02:40.3 02:32.2 02:31.7 02:23.3 02:35.0 02:25.3 02:45.1
13 Griesser Thomas ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 532 U-13 M 10 18:10.4 7 02:25.9 02:35.0 02:37.5 02:28.7 02:40.6 02:45.0 02:37.7
14 Oberlassnig Simon ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 527 U-13 M 11 16:03.0 6 02:20.3 02:25.0 03:38.8 02:27.6 02:32.5 02:38.8 -
1