Silvesterlauf Klagenfurt 2014




Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time Turn 5 km
1 Puhar Rok 235 M 1 MAK 1 00:32:55 00:16:23
2 Kosmac Anton 236 M 2 M30 1 00:33:12 00:16:20
3 Pogelschek Martin Kelag Energy Running Team 8 M 3 M40 1 00:35:27 00:17:39
4 Hammer Gernot LAC Seeberger 218 M 4 M30 2 00:35:53 00:17:41
5 Wieltschnig Silvio 56 M 5 M40 2 00:36:01 00:17:17
6 Eberdorfer Christian Kelag Energy Running Team 10 M 6 M40 3 00:37:05 00:18:00
7 Perterer Lisa HSV Triathlon Kärnten 4 W 1 WAK 1 00:37:06 00:18:00
8 Pachteu Marcel Sport am Wörthersee 9 M 7 MAK 2 00:37:39 00:18:10
9 Sneditz Andreas HSV Triathlon Kärnten 68 M 8 M30 3 00:38:25 00:18:22
10 Kozak Erwin Kelag Energy Running Team 91 M 9 M50 1 00:38:38 00:19:04
11 Wutti Eva Team Erdinger 3 W 2 WAK 2 00:38:47 00:18:37
12 Kitz Hannes LG St.Paul 258 M 10 M30 4 00:39:23 00:19:29
13 Klindworth Jan-Hinrich Triathlon Team Braunschweig 189 M 11 MAK 3 00:39:31 00:19:08
14 v. Münster-Kistner Nils HSV-Triathlon Kärnten 115 M 12 MAK 4 00:39:35 00:19:07
15 Pandur Florian Crazy Krebsler Runners 116 M 13 M30 5 00:39:56 00:19:29
16 Weissensteiner Marco HSVK-Marathon 220 M 14 MAK 5 00:40:13 00:19:23
17 Schmid Thomas Schwimm Aktiv Club 69 M 15 MAK 6 00:40:36 00:20:08
18 Liegl Bernhard LAC Klagenfurt 264 M 16 M40 4 00:40:37 00:20:00
19 Eberhard Robert Triathlon Team Wolfsberg 80 M 17 M40 5 00:41:28 00:20:15
20 Gradischnig Ralph Sportverein Trispoat 22 M 18 M40 6 00:41:51 00:20:07
21 Maier Kurt LG St.Paul 185 M 19 M30 6 00:41:57 00:20:24
22 Magnet Michael Triathlon Team Wolfsberg 32 M 20 M30 7 00:42:03 00:20:46
23 Suler Marco 265 M 21 M30 8 00:42:08 00:20:20
24 Grönberger Simon AC-Moosburg 263 M 22 M30 9 00:42:12 00:20:36
25 Wasner Armin LG St. Paul 184 M 23 M50 2 00:43:16 00:21:13
26 Kozak Sabine Kelag Energy Running Team 90 W 3 W40 1 00:43:45 00:21:16
26 Zellot Mario KRAFTMEILE Rosegg 191 M 24 M30 10 00:43:45 00:21:39
28 Weissensteiner Peter HSVK-Marathon 221 M 25 M40 7 00:44:11 00:21:21
29 Eberhart Markus VST Laas Völkermarkt 259 M 26 MJMR 1 00:44:47 00:21:14
30 Ebner Mario Schwimm Aktiv Club 167 M 27 M40 8 00:44:48 00:22:14
1 2 3 4 5  |  Next