Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time Turn 5 km
61 Janesch Michael 318 M 56 M40 17 00:44:23 00:21:46 Certificate
62 Walter Patrick KLC 111 M 57 MAK 17 00:44:32 00:21:57 Certificate
63 Canori Thomas AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 220 M 58 M30 21 00:44:39 00:21:57 Certificate
63 Sakoparnig Ernst AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 223 M 58 M40 18 00:44:39 00:21:58 Certificate
65 Podretschnig Erwin 368 M 60 M30 22 00:45:17 00:22:01 Certificate
66 Lanner Walter asv Maria saal 102 M 61 M50 3 00:45:32 00:21:33 Certificate
66 Rosenzopf Christian Kronen Zeitung 274 M 61 M30 23 00:45:32 00:22:26 Certificate
68 Tusch Roland SKIDATA 310 M 63 M40 19 00:45:50 00:22:41 Certificate
69 Raunig Gerald 80 M 64 M30 24 00:46:05 00:22:42 Certificate
70 Schaffer Andreas 320 M 65 M40 20 00:46:07 00:22:35 Certificate
71 Appe Andrea Sport am Wörthersee 226 W 6 WAK 1 00:46:09 00:22:37 Certificate
72 Grafl Michael SKIDATA 311 M 66 M30 25 00:46:14 00:22:41 Certificate
73 Stefan Johann LAC Wolfsberg 313 M 67 M60 1 00:46:20 00:22:08 Certificate
74 Linder Wilhelm Bauwerk Racing Team 401 M 68 M40 21 00:46:22 00:22:39 Certificate
75 Linder Richard Sportverein Trispoat 206 M 69 M40 22 00:46:30 00:22:33 Certificate
75 Wallner Otto STW Klagenfurt 278 M 69 M40 22 00:46:30 00:23:23 Certificate
77 Grojer Klaus M2A-Austria 363 M 71 M40 24 00:46:36 00:23:01 Certificate
78 Peterl Florian 141 M 72 MAK 18 00:46:38 00:25:29 Certificate
79 Mag. Reiter Markus the18thdistrict 269 M 73 M30 26 00:46:45 00:22:30 Certificate
80 Kollenprat Stefan Merkur Versicherung 275 M 74 M30 27 00:46:46 00:23:56 Certificate
81 Pack Mirjam Rascher Aktiv Sportmedizin  101 W 7 W30 2 00:46:49 00:22:43 Certificate
82 Suppersberger Annemarie 155 W 8 W30 3 00:47:09 00:23:00 Certificate
83 Wieser Michaela Schwimm Aktiv 72 W 9 W30 4 00:47:12 00:23:18 Certificate
84 Sulzbacher Klaus Schwimm Aktiv Club 348 M 75 M50 4 00:47:13 00:23:19 Certificate
85 Ruppnig Markus 78 M 76 M30 28 00:47:14 00:23:19 Certificate
86 Miranda-Vizuette Jose 391 M 77 M40 25 00:47:15 00:22:43 Certificate
87 Schrottenbach Manfred HSV Triathlon Kärnten 104 M 78 M60 2 00:47:27 00:23:05 Certificate
88 Miksche Norbert Trispoat 100 M 79 M50 5 00:47:36 00:23:19 Certificate
88 Da Silva Sandro 350 M 79 MAK 19 00:47:36 00:23:19 Certificate
90 Horn Roman 387 M 81 MAK 20 00:47:41 00:22:57 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next