Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Agegr. Time Turn 5 km
121 Aschenbrenner Thomas Merkur Versicherung 216 M 103 M30 32 00:50:39 00:25:58 Certificate
122 Kristan Viktor,Dietmar HSVK-Marathon 41 M 104 M60 4 00:50:49 00:24:40 Certificate
123 Slamanig Klaus 374 M 105 M40 29 00:51:01 00:24:59 Certificate
124 Lechner Christian 93 M 106 M30 33 00:51:08 00:24:06 Certificate
125 Potzmann Christian 51 M 107 M30 34 00:51:09 00:24:49 Certificate
126 Pribernig Angela Club 261 122 W 19 W30 8 00:51:10 00:24:43 Certificate
126 Snurer Christian Merkur Versicherung 317 M 108 M40 30 00:51:10 00:24:56 Certificate
128 Kreuzer Nina 211 W 20 WAK 6 00:51:17 00:25:18 Certificate
129 Gradnig Lukas 58 M 109 M30 35 00:51:30 00:26:21 Certificate
130 Bechtloff Peter Villacher Turnverein 388 M 110 M60 5 00:51:34 00:25:50 Certificate
131 Tschinkel Melanie Bike und Radsportclub Lavanttal 84 W 21 WAK 7 00:52:06 00:26:19 Certificate
132 Dorfer Johann 69 M 111 M50 10 00:52:21 00:24:15 Certificate
133 Lange Jörn Team IWRUN 81 M 112 M50 11 00:52:22 00:25:26 Certificate
134 Klammer Martin Schwimm Aktiv Club 145 M 113 M40 31 00:53:04 00:25:53 Certificate
135 Lanner Helene Schwimm Aktiv 394 W 22 W60 2 00:53:05 00:25:54 Certificate
136 Hülser Gerd Ich bin albern! 11 M 114 M40 32 00:53:22 00:25:50 Certificate
137 Wernig Siegfried 332 M 115 M50 12 00:53:57 00:26:10 Certificate
138 Kanduth Robert Sport am Wörthersee 325 M 116 M50 13 00:54:22 00:26:37 Certificate
139 Thomann Franz WFV Finkenstein  42 M 117 M50 14 00:54:50 00:26:46 Certificate
140 Kirsch Martina sportverein trisport 354 W 23 W30 9 00:55:00 00:26:54 Certificate
141 Laimer Carina 234 W 24 WAK 8 00:55:04 00:26:24 Certificate
142 Bevc Klaudia HSV Triathlon Kärnten 347 W 25 W50 2 00:55:07 00:27:15 Certificate
143 Schweinzer Katharina 304 W 26 WAK 9 00:55:14 00:27:26 Certificate
144 Kanduth Helvig Sport am Wörthersee 324 W 27 W30 10 00:55:27 00:27:20 Certificate
145 Puschitz Wofgang Die Gebrüder 55 M 118 M40 33 00:55:33 00:27:47 Certificate
145 Klement Nicole Club261 137 W 28 WAK 10 00:55:33 00:27:31 Certificate
147 Schmit Gabi 207 W 29 W30 11 00:55:38 00:27:25 Certificate
148 Skof Christian HSV Triathlon Kärnten 89 M 119 M30 36 00:55:39 00:27:37 Certificate
148 Skof-Kneschar Kerstin Trispoat 146 W 30 W30 12 00:55:39 00:27:37 Certificate
150 Sertschnigg Sieglinde HSV Triathlon Kärnten 334 W 31 W50 3 00:56:07 00:27:16 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next