Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time
61 Gallop Rene 425 M 50 MAK 13 00:24:33 Certificate
62 Sumper-Petritsch Corinna all i need   336 W 12 W30 6 00:24:39 Certificate
63 Stuj Marco 294 M 51 MU18 7 00:25:00 Certificate
64 Doujak Johann St. Margareten 337 M 52 M60+ 4 00:25:01 Certificate
65 Tratnig Mark St. Margareten 338 M 53 M40 17 00:25:02 Certificate
66 Hofer Christian Team HC 433 M 54 M30 10 00:25:18 Certificate
67 Zimmerberger Katharina 399 W 13 W30 7 00:25:21 Certificate
68 Percuzzi Chiara sportpiraten Wörthersee 227 W 14 W50 1 00:25:23 Certificate
69 Gutzelnig Irmtraud ASV Maria Saal 389 W 15 W30 8 00:25:24 Certificate
70 Scheriau Manuel BSG Infineon 268 M 55 M30 11 00:25:30 Certificate
71 Willmann Monika 94 W 16 W40 2 00:25:30 Certificate
72 Lerchbaumer Alexander 112 M 56 MAK 14 00:25:41 Certificate
73 Marko Dominik 20 M 57 MAK 15 00:25:52 Certificate
74 Kollmann Gisela 84 W 17 W40 3 00:26:03 Certificate
75 Smole Lena 285 W 18 WAK 1 00:26:08 Certificate
76 Schütz Friedrich 198 M 58 M60+ 5 00:26:10 Certificate
77 Kukowitsch Philipp 128 M 59 M30 12 00:26:18 Certificate
78 Bürger Benny HSV Triathlon Kärnten 413 M 60 MAK 16 00:26:22 Certificate
79 Boschi Angelina HSV Triathlon Kärnten 411 W 19 WAK 2 00:26:24 Certificate
80 Hofer Herwig 435 M 61 M30 13 00:26:42 Certificate
81 Plassnig Josef 347 M 62 M50 4 00:26:47 Certificate
82 Kristan Viktor,Dietmar HSVK-Marathon 41 M 63 M60+ 6 00:26:57 Certificate
83 Longhurst Ulrike T-Rex Australia 405 W 20 W30 9 00:27:01 Certificate
84 Longhurst Jonas T-Rex Australia 404 M 64 MU18 8 00:27:01 Certificate
85 Oberdorfer Christoph BSG Infineon 266 M 65 M30 14 00:27:12 Certificate
86 Graßler Marco 109 M 66 MAK 17 00:27:35 Certificate
87 Stix Wolfgang 372 M 67 M40 18 00:27:39 Certificate
88 Sandrieser Stefan HSV Triathlon Kärnten 334 M 68 M50 5 00:27:40 Certificate
89 Frankemölle Claudia 230 W 21 W30 10 00:27:41 Certificate
89 Sommer Josef 271 M 69 M60+ 7 00:27:41 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next