Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time Lap 1 (5 km)
1 Lorber Christoph HSV Triathlon Kärnten 2 M 1 M30 1 00:33:56 00:16:31 Certificate
2 Wadl Michael LAC Klagenfurt 419 M 2 M30 2 00:34:26 00:16:55 Certificate
3 Nindl Christian Adler Pharma Tri Team 423 M 3 M30 3 00:34:55 00:16:56 Certificate
4 Kern Ronny BSG Infineon 254 M 4 M40 1 00:35:25 00:17:12 Certificate
5 Onyshchenko Andrii BSG Infineon 257 M 5 MAK 1 00:35:35 00:17:19 Certificate
6 Dullnig Stefan SU TRI Styria 448 M 6 M40 2 00:35:43 00:17:20 Certificate
7 Perterer Lisa HSV Triathlon Kärnten 6 W 1 WAK 1 00:35:57 00:17:21 Certificate
8 Wohlfahrt Michael LAC Klagenfurt 444 M 7 M40 3 00:36:51 00:18:01 Certificate
9 Baumgartner Michael HSVK Marathon 196 M 8 M40 4 00:37:01 00:18:11 Certificate
10 Buchreiter Jakob LAC Klagenfurt 218 M 9 MU18 1 00:37:08 00:18:04 Certificate
11 Kofler Manuel 329 M 10 MAK 2 00:37:12 00:18:42 Certificate
12 Kitz Hannes LG St.Paul 455 M 11 M30 4 00:37:22 00:18:22 Certificate
13 Höller Thomas Sportverein trispoat 232 M 12 M40 5 00:37:38 00:18:22 Certificate
14 Galo Jürgen DG Tri Team Gösselsdorf 395 M 13 M30 5 00:37:41 00:18:22 Certificate
15 Wohlfahrt Cornelia LAC Klagenfurt 445 W 2 WU18 1 00:37:57 00:18:33 Certificate
16 Petz Dieter LG St. Paul 188 M 14 M50 1 00:38:01 00:18:46 Certificate
17 Liegl Bernhard LAC Klagenfurt 269 M 15 M40 6 00:38:07 00:18:36 Certificate
18 Skof Christian HSV Triathlon Kärnten 272 M 16 M30 6 00:38:10 00:18:30 Certificate
19 Weidinger-Juler Marco KLC 437 M 17 M30 7 00:38:16 00:18:41 Certificate
20 Kollegger Lukas Paul WFV Finkenstein am Faakersee 341 M 18 MAK 3 00:38:29 00:18:28 Certificate
21 Weigl Klemens Gramastetten 49 M 19 M30 8 00:38:53 00:19:12 Certificate
22 Huss Lukas SuperActive.at 68 M 20 MAK 4 00:39:14 00:19:06 Certificate
23 Grünberger Simon AC-Moosburg  171 M 21 M30 9 00:39:19 00:18:47 Certificate
24 Mohor Johann 74 M 22 M30 10 00:39:25 00:19:22 Certificate
25 Brabant Marco STW 280 M 23 1 00:39:25 00:19:19 Certificate
26 Bischof Barbara 57 W 3 W30 1 00:39:32 00:19:35 Certificate
26 Krampl Michael LAC Klagenfurt 452 M 24 MAK 5 00:39:32 00:19:02 Certificate
28 Zwerger Michaela 75 W 4 W50 1 00:39:40 00:19:41 Certificate
29 Aigensberger Matthias SV Trisport 456 M 25 M30 11 00:39:42 00:19:22 Certificate
30 Eberhard Robert Triathlon Team Wolfsberg 430 M 26 M40 7 00:39:46 00:19:16 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 9  |  Next