Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-45km 45-71km 71-81km
31 Wittrock Jannis Team Strassacker DEU 110 M 31 M-Offen 30 02:11:28.3 01:12:29.5 00:32:53.7 00:26:05.1
32 Steel Menno Van 't perdje BEL 136 M 32 M-40+ 1 02:11:35.9 01:12:01.1 00:33:29.6 00:26:05.2
33 Ortega Oscar Geizhals.at VICC Racing Division MEX 59 M 33 M-Offen 31 02:11:51.9 01:11:48.6 00:34:20.8 00:25:42.5
34 Wimpissinger Marco Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 65 M 34 M-Offen 32 02:12:02.4 01:12:49.6 00:33:29.2 00:25:43.6
35 Peitzmeier Peter Philip Team Strassacker DEU 107 M 35 M-Offen 33 02:12:23.8 01:12:54.6 00:33:27.2 00:26:02.0
36 van Oirschot Pieter Het Snelle Wiel NLD 62 M 36 M-Offen 34 02:12:55.9 01:13:15.3 00:32:57.6 00:26:43.0
37 Kleiber Kevin Team Rheinhessen DEU 99 M 37 M-Offen 35 02:12:59.5 01:12:37.8 00:33:40.4 00:26:41.3
38 Meeus Bart Eduard M Granfondoteam.be BEL 141 M 38 M-45+ 1 02:12:59.8 01:12:40.8 00:33:26.9 00:26:52.1
39 Allegaert Mathias Granfondoteam.be BEL 297 M 39 M-Offen 36 02:13:04.6 01:12:31.2 00:33:41.0 00:26:52.4
40 Sebastianutti Fabio Radteam Cöpenick ITA 166 M 40 M-40+ 2 02:13:10.6 01:12:40.3 00:33:23.4 00:27:06.9
41 Hinteregger Norbert Urc Mariazell AUT 135 M 41 M-40+ 3 02:13:13.6 01:12:26.2 00:33:39.8 00:27:07.6
42 Motta Fabio Geizhals.at VICC Racing Division ITA 57 M 42 M-Offen 37 02:13:16.8 01:12:29.4 00:33:40.7 00:27:06.7
43 Schlosser Pascal Movistar Team Namedy DEU 66 M 43 M-Offen 38 02:13:19.0 01:12:27.3 00:33:41.6 00:27:10.1
44 Caprano Patrick RSV Sonthofen DEU 316 M 44 M-Offen 39 02:13:23.3 01:12:47.9 00:33:27.2 00:27:08.2
45 Schramm Paul RTU Rennvelo Team Uster AUT 145 M 45 M-45+ 2 02:13:27.4 01:12:54.3 00:33:24.6 00:27:08.5
46 Peischl Christoph Radsport Team Gaimersheim DEU 209 M 46 M-Offen 40 02:13:28.7 01:12:50.9 00:33:25.9 00:27:11.9
47 Wanke Holger Radsport Team Gaimersheim DEU 73 M 47 M-Offen 41 02:13:30.8 01:12:43.9 00:33:34.6 00:27:12.3
48 Sanjath Philip Geizhals.at VICC Racing Division AUT 60 M 48 M-Offen 42 02:13:58.5 01:13:19.2 00:33:49.4 00:26:49.9
49 Bettschnitt Christof DEU 114 M 49 M-Offen 43 02:13:59.4 01:13:12.6 00:33:54.9 00:26:51.9
50 Lechner Patrick Team Plasmatreat-B.O.C AUT 97 M 50 M-Offen 44 02:14:00.0 01:13:29.8 00:33:34.1 00:26:56.1
51 Nestelberger Mario Geizhals.at VICC Racing Division AUT 123 M 51 M-40+ 4 02:14:02.9 01:13:18.5 00:33:49.5 00:26:54.9
52 Haid Dominik Physio 1.0 - Cycling Team AUT 95 M 52 M-Offen 45 02:14:03.1 01:13:12.6 00:33:57.4 00:26:53.1
53 Gössinger Christopher RC Weinviertel NORD AUT 80 M 53 M-Offen 46 02:14:03.5 01:13:35.3 00:33:33.8 00:26:54.4
54 Mair Christoph Physio 1.0 - Cycling Team AUT 96 M 54 M-Offen 47 02:14:07.5 01:13:07.9 00:34:04.2 00:26:55.4
55 Miller Andreas Lightweight/B+M-Bikeshop DEU 150 M 55 M-50+ 2 02:14:10.6 01:13:10.1 00:34:05.7 00:26:54.8
56 Schlote Klaus Vorwärts Orient DEU 203 M 56 M-65+ 1 02:14:11.1 01:13:42.8 00:33:35.1 00:26:53.2
57 Löffler Andreas Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 64 M 57 M-Offen 48 02:14:13.7 01:13:23.3 00:33:53.6 00:26:56.8
57 Hofmann Alexander Rv Sturmvogel München DEU 88 M 57 M-Offen 48 02:14:13.7 01:13:02.0 00:34:19.7 00:26:52.0
59 Siebenwirth Christian Team Magnesium Pur e.V. DEU 94 M 59 M-Offen 50 02:14:15.0 01:13:14.2 00:34:06.0 00:26:54.8
60 Nagiller Roman Geizhals.at VICC Racing Division AUT 58 M 60 M-Offen 51 02:15:06.5 01:13:35.7 00:33:33.7 00:27:57.1
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 12  |  Next