Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-21km 21-56km 56-64km
211 Nolte Stephan DEU 370 M 196 M-55+ 20 01:56:37.1 00:39:22.9 00:55:10.2 00:22:04.0
212 Horvat Majda Skola biciklizma Zagreb HRV 8 W 16 W-Offen 12 01:56:43.2 00:38:53.9 00:55:38.0 00:22:11.3
213 Dietrich Frank Laface Team Weiden DEU 355 M 197 M-55+ 21 01:56:47.9 00:39:24.6 00:55:09.0 00:22:14.3
214 Leyschulte Enno Starker Westfale DEU 319 M 198 M-Offen 110 01:56:49.8 00:39:19.6 00:55:11.9 00:22:18.3
215 Schulz Samuel VfB Fallersleben Racing-Team DEU 365 M 199 M-55+ 22 01:56:49.9 00:38:53.5 00:55:39.1 00:22:17.3
216 Moderow Janosch DEU 224 M 200 M-Offen 111 01:56:58.8 00:39:24.2 00:55:11.1 00:22:23.5
217 Hoffmann Gilbert DEU 189 M 201 M-50+ 13 01:57:04.9 00:39:01.9 00:55:29.8 00:22:33.2
218 Sareiter Thomas Physiotherapie Sareiter AUT 251 M 202 M-45+ 16 01:57:10.6 00:39:23.3 00:55:10.8 00:22:36.5
219 Goluch Gernot AUT 234 M 203 M-40+ 30 01:57:11.8 00:39:20.4 00:55:15.5 00:22:35.9
220 Majer Martin Picardellics Velo Team Dresden DEU 375 M 204 M-60+ 8 01:57:13.8 00:39:21.2 00:55:14.1 00:22:38.5
221 Rothe Jan Fitness Turm Hasslach DEU 270 M 205 M-50+ 14 01:57:14.9 00:39:21.5 00:55:13.2 00:22:40.2
222 Hofmann Franz DEU 335 M 206 M-Offen 112 01:57:15.6 00:39:23.6 00:55:10.9 00:22:41.1
223 Jentsch Andre ILB-Graakjaer Cycling Team DEU 183 M 207 M-50+ 15 01:57:46.7 00:39:22.2 00:55:12.8 00:23:11.7
224 Marin Davy Granfondoteam.be BEL 249 M 208 M-45+ 17 01:57:48.8 00:38:49.4 00:55:43.5 00:23:15.9
225 Dahs Frank Team Steinberg Coaching DEU 281 M 209 M-50+ 16 01:57:49.9 00:39:20.1 00:55:14.3 00:23:15.5
226 Voss Thomas MantaSquad DEU 176 M 210 M-45+ 18 01:57:56.2 00:39:25.0 00:55:08.9 00:23:22.3
227 Treffer Michael RC Squadra Corse Tirol AUT 79 M 211 M-Offen 113 01:58:03.3 00:38:53.6 00:55:39.6 00:23:30.1
228 Höme Katja Radsport Team Gaimersheim DEU 6 W 17 W-Offen 13 01:58:10.7 00:38:45.8 00:55:49.9 00:23:35.0
229 Kühnhammer Alexander AUT 263 M 212 M-45+ 19 01:58:13.0 00:38:49.8 00:55:44.5 00:23:38.7
230 Plescher Stefan TEAM Paintrain DEU 278 M 213 M-50+ 17 01:58:18.2 00:39:18.1 00:55:18.7 00:23:41.4
231 Renz Thorsten DEU 339 M 214 M-Offen 114 01:58:20.2 00:39:51.2 00:57:14.1 00:21:14.9
232 Bernhart Mira RSG Würzburg DEU 26 W 18 W-40+ 5 01:58:31.0 00:39:23.1 00:55:12.5 00:23:55.4
233 Weilguni Herbert INJOY Köln DEU 652 M 215 M-65+ 5 01:58:34.2 00:39:02.2 00:55:30.2 00:24:01.8
234 Dengler Rico DEU 332 M 216 M-Offen 115 01:58:41.4 00:40:08.3 00:56:32.4 00:22:00.7
235 Schmidt Steffi Fitte Fritte DEU 21 W 19 W-40+ 6 01:59:07.5 00:39:38.2 00:57:27.7 00:22:01.6
236 Schulte-Hötte Martin Triathlon Team Düsseldorf DEU 219 M 217 M-Offen 116 01:59:09.6 00:40:09.2 00:56:55.9 00:22:04.5
237 Wronski Julian Radteam Cöpenick DEU 214 M 218 M-Offen 117 01:59:20.8 00:40:16.1 00:56:24.8 00:22:39.9
238 Fillsack Andre triebwerk-energy-masters DEU 258 M 219 M-45+ 20 01:59:22.0 00:40:06.9 00:56:59.3 00:22:15.8
239 Gerhäusser Felix Leberwurst DEU 303 M 220 M-Offen 118 01:59:32.2 00:39:51.5 00:57:12.0 00:22:28.7
240 Gruber Thomas Physio 1.0 - Cycling Team AUT 362 M 221 M-55+ 23 01:59:41.8 00:39:50.9 00:57:15.8 00:22:35.1
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next