Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
31 Ecklmaier Michael RC Die Schwalben München DEU 313 M 31 M-Offen 29 11:39:21.2 03:31:24.9 00:23:55.6 00:55:22.2 02:09:06.2 03:03:47.6 01:35:44.7
32 Blanke Sebastian KuntaBunt Cycling Leipzig DEU 208 M 32 M-Offen 30 11:39:38.7 03:34:39.7 00:23:02.3 00:55:10.5 02:11:03.9 02:59:14.8 01:36:27.5
33 Ortega Oscar Geizhals.at VICC Racing Division MEX 59 M 33 M-Offen 31 11:40:57.0 03:38:22.3 00:25:03.7 00:52:40.3 02:11:51.9 02:56:46.6 01:36:12.2
34 Requena Eloy Nicolau RSV Allgäu Outlet Sonthofen ESP 315 M 34 M-Offen 32 11:41:46.3 03:34:31.5 00:25:07.4 00:55:20.6 02:10:36.6 02:59:47.0 01:36:23.2
35 Allegaert Mathias Granfondoteam.be BEL 297 M 35 M-Offen 33 11:42:20.0 03:34:33.5 00:24:53.8 00:56:15.7 02:13:04.6 02:57:08.8 01:36:23.6
36 Peitzmeier Peter Philip Team Strassacker DEU 107 M 36 M-Offen 34 11:42:34.3 03:31:25.4 00:23:29.8 00:52:34.5 02:12:23.8 03:03:36.1 01:39:04.7
37 Hofmann Alexander Rv Sturmvogel München DEU 88 M 37 M-Offen 35 11:42:55.6 03:31:32.9 00:23:39.1 00:57:06.0 02:14:13.7 02:59:05.8 01:37:18.1
38 Scandella Dominic CYCLING TEAM OST CHE 294 M 38 M-Offen 36 11:44:20.4 03:37:32.7 00:23:13.1 00:55:14.1 02:11:22.5 03:00:06.5 01:36:51.5
39 Kleiber Kevin Team Rheinhessen DEU 99 M 39 M-Offen 37 11:46:32.7 03:40:11.5 00:23:37.4 00:54:55.9 02:12:59.5 02:57:54.6 01:36:53.8
40 Wanke Holger Radsport Team Gaimersheim DEU 73 M 40 M-Offen 38 11:46:47.8 03:29:13.7 00:21:44.9 00:52:45.5 02:13:30.8 03:12:30.8 01:37:02.1
41 Miller Andreas Lightweight/B+M-Bikeshop DEU 150 M 41 M-50+ 2 11:47:12.5 03:33:16.0 00:24:38.4 00:54:04.7 02:14:10.6 03:03:53.7 01:37:09.1
42 Nestelberger Mario Geizhals.at VICC Racing Division AUT 123 M 42 M-40+ 2 11:47:20.7 03:31:23.5 00:24:01.3 00:56:15.0 02:14:02.9 03:04:32.8 01:37:05.2
43 Löffler Andreas Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 64 M 43 M-Offen 39 11:48:04.8 03:34:35.6 00:24:46.4 00:52:26.6 02:14:13.7 03:05:04.7 01:36:57.8
44 Meeus Bart Eduard M Granfondoteam.be BEL 141 M 44 M-45+ 1 11:50:00.9 03:34:34.6 00:25:43.1 00:55:22.7 02:12:59.8 03:04:30.2 01:36:50.5
45 Witt Ben Team Strassacker DEU 109 M 45 M-Offen 40 11:50:11.3 03:32:34.6 00:22:58.4 00:56:33.0 02:15:52.0 03:04:48.7 01:37:24.6
46 Schlosser Pascal Movistar Team Namedy DEU 66 M 46 M-Offen 41 11:50:24.0 03:34:39.8 00:25:08.1 00:55:01.3 02:13:19.0 03:04:48.9 01:37:26.9
47 Klöckner Lukas Team Strassacker DEU 102 M 47 M-Offen 42 11:52:53.5 03:31:26.7 00:24:38.1 00:57:06.9 02:15:54.3 03:04:42.5 01:39:05.0
48 Peischl Christoph Radsport Team Gaimersheim DEU 209 M 48 M-Offen 43 11:53:00.6 03:34:40.7 00:23:50.8 00:57:26.6 02:13:28.7 03:06:22.2 01:37:11.6
49 Schramm Paul RTU Rennvelo Team Uster AUT 145 M 49 M-45+ 2 11:53:04.9 03:37:31.9 00:25:02.0 00:55:44.0 02:13:27.4 03:04:19.2 01:37:00.4
50 Gössinger Christopher RC Weinviertel NORD AUT 80 M 50 M-Offen 44 11:53:25.9 03:34:29.7 00:24:58.5 00:57:14.3 02:14:03.5 03:05:14.1 01:37:25.8
51 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team CZE 134 M 51 M-40+ 3 11:53:32.5 03:34:30.6 00:24:18.5 00:57:22.1 02:15:16.3 03:04:56.6 01:37:08.4
52 Siebenwirth Christian Team Magnesium Pur e.V. DEU 94 M 52 M-Offen 45 11:59:34.5 03:34:38.1 00:23:21.1 00:56:43.4 02:14:15.0 03:11:00.3 01:39:36.6
53 Sanjath Philip Geizhals.at VICC Racing Division AUT 60 M 53 M-Offen 46 11:59:42.5 03:34:33.3 00:23:09.0 01:00:36.5 02:13:58.5 03:04:36.8 01:42:48.4
54 Kohler Christian DEU 147 M 54 M-45+ 3 12:00:23.4 03:34:31.2 00:24:51.2 00:57:43.6 02:16:03.3 03:04:07.8 01:43:06.3
55 Bettschnitt Christof DEU 114 M 55 M-Offen 47 12:01:13.2 03:42:50.4 00:24:43.6 00:57:20.9 02:13:59.4 03:05:23.5 01:36:55.4
56 Scheibe Michael Picardellics Velo Team Dresden DEU 126 M 56 M-40+ 4 12:01:41.0 03:34:31.8 00:24:32.3 00:59:39.9 02:16:40.5 03:08:41.6 01:37:34.9
57 Haid Dominik Physio 1.0 - Cycling Team AUT 95 M 57 M-Offen 48 12:02:01.5 03:42:53.1 00:25:22.0 00:58:40.2 02:14:03.1 03:04:33.7 01:36:29.4
58 Caprano Patrick RSV Sonthofen DEU 316 M 58 M-Offen 49 12:02:27.8 03:42:53.1 00:25:15.1 00:58:15.9 02:13:23.3 03:05:33.6 01:37:06.8
59 Lechner Patrick Team Plasmatreat-B.O.C AUT 97 M 59 M-Offen 50 12:02:38.4 03:39:05.0 00:25:29.8 00:56:33.2 02:14:00.0 03:10:03.7 01:37:26.7
60 Pertl Gebhard RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See AUT 160 M 60 M-55+ 1 12:02:52.1 03:34:41.1 00:25:08.6 00:57:32.7 02:16:45.0 03:09:21.7 01:39:23.0
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 12  |  Next