1. Traismauer Triathlon 04.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Otto Helmut ASV TRIA Stockerau 472 M 25 M50-59 5 01:28:57 00:15:59 00:02:02 00:39:00 00:01:25 00:30:31 Certificate
32 Pfadenhauer Dagmar URC Sparkasse Renner Langenlois 474 W 7 W40-49 1 01:29:51 00:16:37 00:02:10 00:40:19 00:01:23 00:29:22 Certificate
33 Speiser Alexander 396 M 26 M40-49 6 01:29:59 00:18:40 00:02:11 00:38:48 00:01:37 00:28:43 Certificate
34 Guski Severin 432 M 27 M30-39 12 01:30:17 00:17:08 00:02:00 00:39:04 00:01:48 00:30:17 Certificate
35 Kienzl Thomas 412 M 28 M30-39 13 01:30:25 00:17:31 00:01:56 00:40:15 00:01:19 00:29:24 Certificate
36 Prinz Jan 488 M 29 M24-29 4 01:31:06 00:16:33 00:01:45 00:41:56 00:01:18 00:29:34 Certificate
37 Harrauer Thomas 466 M 30 M50-59 6 01:31:12 00:18:44 00:02:19 00:36:45 00:01:48 00:31:36 Certificate
38 Wenka Herbert 440 M 31 M60-69 1 01:32:39 00:17:08 00:01:58 00:41:35 00:01:37 00:30:21 Certificate
39 Petermann Anika ESV St.Poelten 496 W 8 WJGD 1 01:32:46 00:11:49 00:02:24 00:42:50 00:01:45 00:33:58 Certificate
40 Ahrer Martin 394 M 32 M40-49 7 01:33:16 00:16:01 00:02:33 00:39:25 00:01:39 00:33:38 Certificate
41 Benke Stefan 456 M 33 M30-39 14 01:33:39 00:15:21 00:01:59 00:40:43 00:01:36 00:34:00 Certificate
42 Dirlinger Christian 475 M 34 M40-49 8 01:34:34 00:18:38 00:02:28 00:41:34 00:01:47 00:30:07 Certificate
43 Seyrlehner Johannes 404 M 35 M40-49 9 01:34:39 00:16:53 00:02:19 00:41:07 00:02:12 00:32:08 Certificate
44 Glanz Martina 403 W 9 W30-39 7 01:34:40 00:16:23 00:01:27 00:41:54 00:01:09 00:33:47 Certificate
45 Idrizovic Denis Team Wechselzone 413 M 36 M30-39 15 01:34:48 00:16:19 00:02:05 00:41:46 00:01:30 00:33:08 Certificate
46 Königsberger Fritz 392 M 37 M50-59 7 01:35:05 00:17:53 00:02:11 00:42:22 00:01:36 00:31:03 Certificate
47 Eder Jürgen 400 M 38 M70+ 1 01:35:40 00:17:37 00:02:09 00:40:51 00:01:58 00:33:05 Certificate
48 Müllner Stefan 391 M 39 M40-49 10 01:35:50 00:17:10 00:01:33 00:44:27 00:01:12 00:31:28 Certificate
49 Schmutzer Markus 401 M 40 M40-49 11 01:36:15 00:16:22 00:01:48 00:43:51 00:01:34 00:32:40 Certificate
50 Wöber Daniela ASV TRIA Stockerau 447 W 10 W24-29 1 01:36:16 00:15:10 00:02:18 00:43:06 00:01:39 00:34:03 Certificate
51 Cincera Christoph 463 M 41 M30-39 16 01:36:25 00:17:03 00:02:38 00:42:19 00:02:13 00:32:12 Certificate
52 Groha Leonhard 427 M 42 M30-39 17 01:36:37 00:16:16 00:02:44 00:44:34 00:01:42 00:31:21 Certificate
53 Mezaros Norbert TTC Wien 116 M 43 M24-29 5 01:36:45 00:16:33 00:02:42 00:43:14 00:02:03 00:32:13 Certificate
54 Starkl Michael 455 M 44 M50-59 8 01:36:51 00:19:00 00:03:18 00:40:23 00:01:48 00:32:22 Certificate
55 Koenig Sabrina 454 W 11 W30-39 8 01:36:54 00:17:52 00:02:23 00:41:42 00:01:43 00:33:14 Certificate
56 Schreiblehner Gabi Verein Hohenwirt 428 W 12 W40-49 2 01:36:56 00:15:18 00:02:12 00:43:22 00:01:48 00:34:16 Certificate
57 Maglock Maximilian URC Sparkasse Renner Langenlois 398 M 45 MJGD 1 01:38:00 00:17:57 00:02:26 00:44:17 00:01:36 00:31:44 Certificate
57 Fischer Thomas 497 M 45 M40-49 12 01:38:00 00:18:39 00:02:22 00:40:57 00:01:52 00:34:10 Certificate
59 Schiffauer David 478 M 47 M30-39 18 01:38:22 00:17:45 00:02:42 00:41:42 00:01:29 00:34:44 Certificate
60 Dr. Schiebl-van Veen Elke 424 W 13 W50-59 1 01:38:25 00:17:31 00:01:54 00:45:06 00:01:34 00:32:20 Certificate
Back  |  1 2 3 4  |  Next