1. Traismauer Triathlon 04.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Rapp Patrick URC Sparkasse Renner Langenlois 490 M 1 M30-39 1 01:13:27 00:12:16 00:01:25 00:34:42 00:00:59 00:24:05 Certificate
2 Wolfetang Timothy 446 M 2 M30-39 2 01:14:35 00:13:35 00:01:18 00:33:49 00:00:55 00:24:58 Certificate
3 Tischler Andreas KSV-TriTeam Kapfenberg 473 M 3 M30-39 3 01:14:40 00:14:22 00:01:45 00:32:43 00:01:15 00:24:35 Certificate
4 Egretzberger Rainer URC Sparkasse Renner Langenlois 477 M 4 M40-49 1 01:16:03 00:13:16 00:01:20 00:35:21 00:01:02 00:25:04 Certificate
5 Schiebl Jan 425 M 5 MJUN 1 01:18:08 00:12:35 00:01:26 00:38:20 00:01:13 00:24:34 Certificate
6 Doppler Michael 441 M 6 M50-59 1 01:18:34 00:13:22 00:01:21 00:34:40 00:01:05 00:28:06 Certificate
7 Richter Matthias URC Sparkasse Renner Langenlois 458 M 7 M30-39 4 01:18:53 00:13:38 00:01:32 00:36:23 00:01:21 00:25:59 Certificate
8 Miehl Martin 405 M 8 M40-49 2 01:19:00 00:13:14 00:01:36 00:36:42 00:01:07 00:26:21 Certificate
9 Pospisil Philipp 479 M 9 M30-39 5 01:19:44 00:12:29 00:01:27 00:37:48 00:01:05 00:26:55 Certificate
10 Fürst Rene 415 M 10 M30-39 6 01:21:09 00:15:23 00:01:55 00:35:31 00:01:07 00:27:13 Certificate
11 Redl Andreas 416 M 11 M50-59 2 01:21:15 00:12:35 00:01:23 00:38:13 00:01:15 00:27:49 Certificate
12 Egger Marcus 375 M 12 M30-39 7 01:21:17 00:11:40 00:01:50 00:37:20 00:01:19 00:29:08 Certificate
13 Homovic Demir 484 M 13 M24-29 1 01:21:26 00:14:55 00:01:27 00:36:28 00:01:03 00:27:33 Certificate
14 Kirchberger Ursula Club der Triathleten Grafenegg 489 W 1 W30-39 1 01:21:27 00:13:51 00:01:25 00:37:04 00:01:04 00:28:03 Certificate
15 Unglaube Fabian 435 M 14 M24-29 2 01:21:30 00:14:12 00:01:47 00:38:19 00:01:28 00:25:44 Certificate
16 Maier Ernest 470 M 15 M24-29 3 01:23:03 00:14:15 00:01:58 00:36:40 00:01:10 00:29:00 Certificate
17 Leichtfried Matthias 464 M 16 M40-49 3 01:23:06 00:14:25 00:02:04 00:37:45 00:01:28 00:27:24 Certificate
18 Hausmann Alexander 468 M 17 M30-39 8 01:23:44 00:13:16 00:01:50 00:38:37 00:01:19 00:28:42 Certificate
19 Holzer Jürgen 462 M 18 M40-49 4 01:25:39 00:17:49 00:01:44 00:37:24 00:01:36 00:27:06 Certificate
20 Schiebl Christian 426 M 19 M50-59 3 01:25:53 00:15:13 00:01:44 00:38:24 00:01:15 00:29:17 Certificate
21 Unterlercher Klaus 430 M 20 M40-49 5 01:26:09 00:15:47 00:02:11 00:39:09 00:01:26 00:27:36 Certificate
22 Leitner Marisa 374 W 2 W30-39 2 01:26:16 00:14:28 00:01:30 00:39:31 00:01:25 00:29:22 Certificate
23 Lintner Jürgen 448 M 21 M30-39 9 01:26:52 00:17:26 00:01:27 00:35:40 00:01:15 00:31:04 Certificate
24 Schöffl Günter 397 M 22 M50-59 4 01:27:26 00:14:40 00:02:14 00:40:15 00:01:44 00:28:33 Certificate
25 Schmidt Georg ASV TRIA Stockerau 449 M 23 M30-39 10 01:27:58 00:16:01 00:01:48 00:41:19 00:01:28 00:27:22 Certificate
26 Treffner Sabine 480 W 3 W30-39 3 01:28:07 00:15:29 00:01:41 00:39:36 00:01:18 00:30:03 Certificate
27 Friedl Melanie 423 W 4 W30-39 4 01:28:16 00:14:28 00:01:36 00:39:39 00:01:17 00:31:16 Certificate
28 Wolf Michaela 402 W 5 W30-39 5 01:28:31 00:17:28 00:01:48 00:40:19 00:01:25 00:27:31 Certificate
29 Fuchs Cornelia 481 W 6 W30-39 6 01:28:36 00:17:19 00:01:59 00:40:15 00:01:38 00:27:25 Certificate
30 Bauer Matthias 371 M 24 M30-39 11 01:28:44 00:16:34 00:02:12 00:39:10 00:01:19 00:29:29 Certificate
1 2 3 4  |  Next