2. Traismauer Triathlon 29.08.2020



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
61 Ecker Thomas 95 M 52 M 50-54 6 02:50:30 00:32:26 00:02:20 01:24:39 00:02:11 00:48:54 Certificate
62 Friegel Stefan USC Austria 63 M 53 M 35-39 9 02:51:08 00:34:28 00:02:31 01:22:42 00:02:42 00:48:45 Certificate
63 Drechsler Michael ASVÖ Tristyle Triathlonverein Vienna 55 M 54 M 45-49 8 02:51:11 00:32:39 00:03:25 01:20:16 00:03:11 00:51:40 Certificate
64 Oster Johannes 43 M 55 M U 23 4 02:52:21 00:36:13 00:02:48 01:22:29 00:01:45 00:49:06 Certificate
65 Schnugg Reinhard Landleben Arbö Radteam Salzburg 103 M 56 M 40-44 13 02:53:01 00:32:59 00:03:01 01:18:19 00:02:39 00:56:03 Certificate
66 Graf Wolf 74 M 57 M 55-59 3 02:53:53 00:34:45 00:03:18 01:24:46 00:02:39 00:48:25 Certificate
67 Bruckner Bernhard hellblau.POWERTEAM 99 M 58 M 35-39 10 02:54:20 00:32:20 00:03:01 01:25:12 00:02:43 00:51:04 Certificate
68 Ehardt Petra LC Haferl 70 W 10 W 45-49 1 02:55:30 00:38:18 00:03:19 01:19:57 00:02:22 00:51:34 Certificate
69 Kotulova Alexandra PTS Team 27 W 11 W 30-34 4 02:56:18 00:28:11 00:03:15 01:30:02 00:03:03 00:51:47 Certificate
70 Waltschek Thomas 31 M 59 M 40-44 14 02:56:22 00:29:34 00:03:18 01:22:48 00:02:40 00:58:02 Certificate
71 McDowell Bernhard USC Austria 32 M 60 M 45-49 9 02:56:32 00:29:14 00:02:33 01:28:11 00:01:51 00:54:43 Certificate
72 Kuciak Martin Tri4You 83 M 61 M 30-34 11 02:56:35 00:34:20 00:02:45 01:27:51 00:02:13 00:49:26 Certificate
73 Unterleitner Markus 36tri 53 M 62 M 40-44 15 02:56:44 00:35:13 00:03:15 01:22:55 00:03:16 00:52:05 Certificate
74 Artner Erich BSV Weißer Hof / trics.at 92 M 63 M 45-49 10 02:59:44 00:29:34 00:04:00 01:26:08 00:04:33 00:55:29 Certificate
75 Huemer Birgit Union Tri Team Ober-Grafendorf 71 W 12 W 35-39 3 03:00:18 00:39:41 00:03:28 01:26:49 00:02:23 00:47:57 Certificate
76 Fellner Andreas 78 M 64 M 45-49 11 03:01:41 00:37:27 00:03:00 01:25:08 00:02:46 00:53:20 Certificate
77 Bolzer-Stanko Olivia SVS-Endurance Schwechat 42 W 13 W 40-44 3 03:02:59 00:31:55 00:03:05 01:30:46 00:02:19 00:54:54 Certificate
78 Vermeulen Reinhard SKVg Pottenbrunn 101 M 65 M 50-54 7 03:03:55 00:36:02 00:03:05 01:27:38 00:02:25 00:54:45 Certificate
79 Eichinger Josef Naturfreunde St. Pölten 38 M 66 M 50-54 8 03:04:23 00:32:13 00:02:44 01:26:12 00:02:56 01:00:18 Certificate
80 Jungmayer Ludwig LV Deggendorf 104 M 67 M 50-54 9 03:05:14 00:30:22 00:03:52 01:24:26 00:02:20 01:04:14 Certificate
81 Negapatan Rufer Ramien go 107 M 68 M 35-39 11 03:06:57 00:46:54 00:02:59 01:21:06 00:02:21 00:53:37 Certificate
82 Leopold Melanie 75 W 14 W 24-29 2 03:07:09 00:33:46 00:02:49 01:25:48 00:02:15 01:02:31 Certificate
83 Schober Sandra FREE EGALE FUN Racing Team 96 W 15 W 40-44 4 03:07:10 00:32:00 00:03:24 01:30:27 00:03:13 00:58:06 Certificate
84 Kovacs Eleonora 39 W 16 W 40-44 5 03:07:56 00:31:20 00:03:45 01:26:10 00:02:50 01:03:51 Certificate
85 Wörle Clemens 89 M 69 M 30-34 12 03:10:11 00:38:34 00:04:03 01:33:46 00:02:25 00:51:23 Certificate
86 Tschulik Andreas 79 M 70 M 55-59 4 03:10:27 00:35:17 00:05:24 01:28:08 00:03:55 00:57:43 Certificate
87 Piller Ernst SV Sozialministerium 65 M 71 M 55-59 5 03:11:44 00:37:31 00:05:23 01:31:10 00:03:56 00:53:44 Certificate
88 Demuth Wolfried 84 M 72 M 50-54 10 03:12:19 00:31:39 00:03:25 01:36:45 00:02:36 00:57:54 Certificate
89 Pesendorfer Lisa 80 W 17 W 35-39 4 03:13:07 00:38:35 00:03:03 01:29:36 00:03:28 00:58:25 Certificate
90 Otzlberger Christoph 105 M 73 M 35-39 12 03:13:16 00:40:42 00:02:59 01:27:28 00:03:10 00:58:57 Certificate
Back  |  1 2 3 4  |  Next