2. Traismauer Triathlon 29.08.2020



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Weiss Michael Tri Runners Baden 1 M 1 M 35-39 1 01:59:08 00:22:25 00:01:49 00:59:27 00:01:43 00:33:44 Certificate
2 Birngruber Christian PEWAG Racing Team 4 M 2 M 35-39 2 02:00:06 00:22:41 00:01:36 01:00:18 00:01:32 00:33:59 Certificate
3 Lukatsch Rafael 6 M 3 M U 23 1 02:07:48 00:23:23 00:01:17 01:05:37 00:01:27 00:36:04 Certificate
4 Schwab Christopher Nora Racing Team 5 M 4 M 24-29 1 02:09:26 00:24:14 00:01:49 01:04:24 00:01:27 00:37:32 Certificate
5 Benedikt Stephan TUS Kainach 9 M 5 M 30-34 1 02:10:35 00:23:39 00:01:50 01:06:16 00:01:39 00:37:11 Certificate
6 Hintersteiner Roman Sparkasse TriaTeam Wallsee 26 M 6 M 35-39 3 02:11:47 00:25:50 00:01:54 01:05:51 00:01:26 00:36:46 Certificate
7 Ladits Christoph Team PTS 10 M 7 M 30-34 2 02:13:00 00:25:35 00:01:56 01:05:31 00:01:37 00:38:21 Certificate
8 Peherstorfer Rainer SV Gallneukirchen 23 M 8 M 30-34 3 02:17:09 00:25:35 00:02:02 01:09:58 00:01:30 00:38:04 Certificate
9 Leitner Stefan ALOHA SPORT 21 M 9 M 40-44 1 02:17:14 00:25:11 00:02:21 01:09:21 00:01:48 00:38:33 Certificate
10 Sigl Clemens Tri Team Chaos 17 M 10 M 30-34 4 02:19:49 00:29:11 00:02:44 01:07:44 00:02:11 00:37:59 Certificate
11 Corbová Nikola 8 W 1 W 30-34 1 02:22:58 00:24:37 00:02:12 01:13:46 00:01:44 00:40:39 Certificate
12 Weilguni Anja PSV-Tri Linz 30 W 2 W U 23 1 02:24:05 00:26:43 00:01:37 01:12:54 00:01:38 00:41:13 Certificate
13 Graser Markus 68 M 11 M 35-39 4 02:25:17 00:29:58 00:03:26 01:08:14 00:02:50 00:40:49 Certificate
14 Fink Jörg HSV Feldbach Triathlon 18 M 12 M 45-49 1 02:25:33 00:27:25 00:02:25 01:10:31 00:01:53 00:43:19 Certificate
15 Hajszan Alex Variothermsports 22 M 13 M 45-49 2 02:25:37 00:28:05 00:02:00 01:12:59 00:01:56 00:40:37 Certificate
16 Bolzer Andreas SVS-Endurance Schwechat 12 M 14 M 40-44 2 02:25:43 00:26:09 00:02:31 01:13:01 00:01:57 00:42:05 Certificate
17 Bruckner Christian Sparkasse TriaTeamWallsee 7 M 15 M 40-44 3 02:25:56 00:25:49 00:02:02 01:16:31 00:01:34 00:40:00 Certificate
18 Schiefer Gerald 110 M 16 M 40-44 4 02:26:16 00:27:54 00:02:56 01:08:08 00:01:53 00:45:25 Certificate
19 Schützenhofer Christian NORA Racing Team 2 M 17 M 30-34 5 02:28:06 00:25:16 00:01:59 01:11:17 00:01:37 00:47:57 Certificate
20 Schmutzer Herbert Union Tri Team Ober-Grafendorf 52 M 18 M 35-39 5 02:28:07 00:30:04 00:02:04 01:13:44 00:01:39 00:40:36 Certificate
21 Rauscher Alexander URC Spk Renner Langenlois 24 M 19 M U 23 2 02:28:08 00:25:32 00:02:20 01:13:42 00:02:08 00:44:26 Certificate
22 Silmbrod Günther 46 M 20 M 40-44 5 02:28:25 00:26:57 00:02:39 01:12:49 00:02:02 00:43:58 Certificate
23 Raninger Peter Radteam Leoben 108 M 21 M 35-39 6 02:28:48 00:26:25 00:02:51 01:14:08 00:02:01 00:43:23 Certificate
24 Eisenhut Thomas Sweetspot-Training 45 M 22 M 40-44 6 02:29:03 00:31:24 00:02:20 01:09:49 00:02:02 00:43:28 Certificate
25 Hofmeister Armin ThreeGIANTS / ASV TRIA Stockerau 25 M 23 M 30-34 6 02:29:58 00:25:13 00:02:51 01:16:26 00:01:38 00:43:50 Certificate
26 Kotula Tomas Team PTS 91 M 24 M 30-34 7 02:30:28 00:31:48 00:02:52 01:12:20 00:02:13 00:41:15 Certificate
27 Albrecht Gerhard Team milliSports 109 M 25 M 50-54 1 02:31:03 00:29:20 00:02:26 01:14:54 00:01:53 00:42:30 Certificate
28 Siorpaes Viktoria Tri X Kufstein 11 W 3 W 24-29 1 02:31:08 00:27:08 00:02:22 01:14:40 00:02:20 00:44:38 Certificate
29 Havran Gerald RC-Arbö-St. Pöten 73 M 26 M 45-49 3 02:31:41 00:33:22 00:01:46 01:12:56 00:01:38 00:41:59 Certificate
30 Dobesberger-Hofer Michael PSVTri-Linz 34 M 27 M 24-29 2 02:32:18 00:28:52 00:01:51 01:15:28 00:01:41 00:44:26 Certificate
1 2 3 4  |  Next