Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 15km 24km 36km 46km 61km LAP1 (67km) 83km 92km 104km 114km 129km
721 Hösel Carsten Allianz Hösel Racing X Radclub Dresden 1359 M 648 M 45-49 77 05:15:12.3 00:29:32.1 00:52:32.8 01:17:05.7 01:37:38.7 02:23:51.6 02:33:11.9 03:05:22.4 03:31:08.5 03:58:58.7 04:22:30.9 05:05:44.3 Certificate
722 Berger-Schauer Tina RCGG Racing Team 19 F 74 F Elite 42 05:16:01.0 00:28:48.1 00:52:14.9 01:18:04.6 01:38:42.8 02:19:46.2 02:29:35.2 03:03:27.3 03:32:37.6 04:02:24.4 04:24:56.1 05:06:41.0 Certificate
723 Lisko Stefanie 166 F 75 F 35-39 5 05:16:56.9 00:28:54.3 00:52:38.3 01:18:48.6 01:40:14.9 02:20:38.2 02:30:26.7 03:03:16.3 03:29:53.4 03:59:26.3 04:22:34.1 05:07:03.3 Certificate
724 Steiner Horst RC Ovilava Wels 1329 M 649 M 45-49 78 05:17:01.3 00:27:56.7 00:52:08.5 01:17:03.4 01:37:40.2 02:17:58.7 02:27:10.6 02:57:48.6 03:27:23.2 03:55:51.6 04:21:03.7 05:07:50.3 Certificate
725 Traußnig Andreas 1308 M 650 M 45-49 79 05:18:10.8 00:31:09.5 00:54:40.0 01:20:48.8 01:41:24.7 02:22:20.5 02:31:55.3 03:03:05.5 03:29:56.1 03:58:03.0 04:22:28.0 05:08:00.1 Certificate
726 Barth Christian Allez Opi Omi 1012 M 651 M 35-39 108 05:18:27.0 00:28:13.9 00:52:05.5 01:18:54.5 01:40:18.3 02:22:27.9 02:32:07.2 03:03:05.7 03:30:58.4 03:59:25.5 04:24:55.5 05:08:52.4 Certificate
727 Gersteuer Philipp RoadRash.CC 982 M 652 M 35-39 109 05:19:21.5 00:30:38.6 00:55:01.0 01:21:59.5 01:43:13.4 02:23:16.7 02:33:12.9 03:06:12.2 03:32:39.7 04:02:40.7 04:26:25.5 05:09:56.5 Certificate
728 Krassnig Jakob 1328 M 653 M 45-49 80 05:20:26.8 00:30:50.9 00:54:43.5 01:20:10.2 01:41:12.0 02:21:47.0 02:31:23.8 03:03:07.8 03:30:43.7 03:59:27.4 04:24:07.1 05:10:24.5 Certificate
729 Kordik Klemens 2radchaoten.com SQ 1110 M 654 M 40-44 73 05:20:37.5 00:30:38.3 00:55:16.0 01:22:01.8 01:43:19.6 02:26:35.9 02:36:27.5 03:08:08.9 03:35:12.3 04:02:43.3 04:25:49.6 05:11:13.3 Certificate
730 Sánchez Rizo José Carlos ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub Feld am See 532 M 655 M 19-34 170 05:21:08.7 00:27:49.6 00:51:00.4 01:17:49.4 01:38:35.4 02:19:18.8 02:29:04.1 02:59:54.9 03:25:10.5 04:00:09.9 04:29:46.1 05:12:07.1 Certificate
731 Lindner Harald RC FELD AM SEE 1753 M 656 M 55-59 56 05:21:37.8 00:30:49.0 00:55:09.9 01:21:30.8 01:42:00.6 02:22:44.9 02:32:28.8 03:05:23.0 03:32:03.0 04:01:43.9 04:25:54.7 05:11:11.1 Certificate
732 Seritan Andrei 760 M 657 M 19-34 171 05:22:30.2 00:30:32.8 00:54:18.9 01:21:43.9 01:43:29.9 02:24:55.3 02:35:23.2 03:09:39.2 03:35:29.1 04:04:07.9 04:28:51.6 05:12:43.6 Certificate
733 Kleineberg Christian RC Gruppetto Graz 1526 M 658 M 50-54 66 05:22:39.6 00:32:27.6 00:57:50.4 01:24:53.9 01:46:25.0 02:25:09.9 02:34:18.5 03:08:36.2 03:36:46.4 04:06:17.7 04:29:38.4 05:13:40.1 Certificate
734 Pamminger Thomas 1508 M 659 M 50-54 67 05:22:40.0 00:31:07.3 00:56:39.9 01:22:38.5 01:43:45.9 02:24:16.5 02:33:46.2 03:07:54.3 03:35:27.2 04:04:37.3 04:28:07.2 05:12:55.8 Certificate
735 HERREN BARBORA Kome Klub Kraslice 167 F 76 F 35-39 6 05:22:49.8 00:30:46.6 00:55:37.7 01:23:41.9 01:46:23.5 02:28:49.3 02:38:42.0 03:11:11.3 03:37:36.9 04:07:03.6 04:29:36.0 05:13:19.1 Certificate
736 Močnik Eva Slo cycling 134 F 77 F 19-34 19 05:22:53.1 00:30:19.2 00:54:57.8 01:22:09.7 01:44:53.5 02:25:38.6 02:35:18.5 03:06:28.4 03:32:35.8 04:01:31.2 04:25:29.6 05:13:48.9 Certificate
737 Neudeck Christoph Audioperfect 1731 M 660 M 55-59 57 05:23:12.1 00:34:49.6 00:59:15.5 01:25:35.5 01:46:28.2 02:27:19.1 02:37:18.3 03:09:58.7 03:36:59.0 04:06:17.8 04:29:38.1 05:13:42.0 Certificate
738 Tarcali David 1044 M 661 M 35-39 110 05:23:22.0 00:28:10.4 00:51:19.1 01:16:51.1 01:38:11.7 02:18:39.5 02:28:01.7 03:03:14.2 03:32:57.9 04:02:40.3 04:25:51.8 05:13:53.4 Certificate
739 Boehm Linus 720 M 662 M 19-34 172 05:23:28.7 00:27:49.3 00:50:41.7 01:15:32.6 01:35:31.5 02:18:48.3 02:28:31.7 03:01:12.6 03:30:44.6 03:59:36.8 04:25:37.6 05:13:48.0 Certificate
740 Küchler Leonhard 589 M 663 M 19-34 173 05:23:57.7 00:28:09.1 00:51:01.3 01:16:24.2 01:37:36.0 02:16:00.8 02:25:30.1 02:55:56.1 03:23:02.3 03:51:42.6 04:19:55.0 05:12:42.2 Certificate
741 Rinaglová Anna ziletky cc 171 F 78 F 35-39 7 05:24:13.6 00:30:20.8 00:55:14.2 01:22:13.9 01:44:55.3 02:26:37.3 02:36:15.5 03:08:31.3 03:35:34.9 04:04:34.4 04:27:46.4 05:14:43.5 Certificate
742 Wycisk Philipp 506 M 664 M 19-34 174 05:24:40.0 00:29:16.6 00:52:22.7 01:19:19.4 01:40:43.7 02:21:22.6 02:31:27.7 03:04:51.2 03:31:58.7 04:02:13.1 04:27:46.2 05:14:25.9 Certificate
743 Kainz Lukas Racing Team Gols 714 M 665 M 19-34 175 05:25:18.7 00:30:48.8 00:55:18.5 01:23:14.8 01:45:20.1 02:26:40.5 02:36:55.3 03:11:28.8 03:38:42.5 04:06:47.4 04:29:52.0 05:15:17.8 Certificate
744 Holmes Steve Next Level Racing 1560 M 666 M 50-54 68 05:25:59.8 00:30:44.8 00:54:37.3 01:19:59.3 01:40:38.5 02:21:50.2 02:31:00.1 03:03:31.2 03:36:52.6 04:08:16.0 04:32:51.7 05:16:16.9 Certificate
745 Popovec Adam WLRM 1027 M 667 M 35-39 111 05:26:01.2 00:28:10.2 00:50:52.4 01:16:18.6 01:36:50.0 02:18:18.7 02:28:09.8 03:03:43.1 03:36:07.0 04:06:06.3 04:30:32.4 05:16:16.9 Certificate
746 Zehetner Theresa 2060 Racing Cluster 128 F 79 F 19-34 20 05:26:04.8 00:30:20.8 00:55:19.5 01:24:56.2 01:47:12.0 02:29:56.0 02:39:40.9 03:11:41.6 03:38:47.7 04:09:50.3 04:31:37.7 05:16:03.7 Certificate
746 Assenbrunner Corinna 162 F 79 F 35-39 8 05:26:04.8 00:30:25.5 00:55:15.1 01:23:11.7 01:45:59.9 02:28:06.4 02:38:34.1 03:11:42.0 03:38:29.9 04:08:08.1 04:31:35.8 05:16:02.3 Certificate
746 Sieber Christina RC Gruppetto Graz 177 F 79 F 40-44 6 05:26:04.8 00:30:24.5 00:55:35.1 01:23:39.8 01:46:07.0 02:28:30.8 02:38:41.9 03:11:11.6 03:38:23.6 04:08:07.8 04:31:42.0 05:16:01.6 Certificate
749 Finkenzeller Katharina 143 F 82 F 19-34 21 05:26:06.4 00:31:38.5 00:56:26.1 01:23:46.4 01:46:05.8 02:28:32.1 02:38:43.6 03:11:20.3 03:38:43.4 04:08:09.3 04:31:45.0 05:16:03.9 Certificate
750 Sandoz Ludivine Zeta Cycling Club 127 F 83 F 19-34 22 05:27:01.9 00:28:50.1 00:52:37.0 01:20:20.9 01:42:44.7 02:23:45.6 02:34:19.6 03:09:26.6 03:39:52.6 04:10:13.1 04:33:55.9 05:17:38.9 Certificate
Back  |  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33  |  Next