Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 15km 24km 36km 46km 61km LAP1 (67km) 83km 92km 104km 114km 129km
DNF Eder Michael BBUC RACING DREAM 1203 M DNF M 40-44 DNF 00:25:33.9 00:46:09.1 01:09:17.3 01:28:10.5 02:03:27.1 02:12:26.3
DNF Krenn Gerhard ARBÖ Radsport Kiesl 1216 M DNF M 40-44 DNF 00:24:58.5 00:45:17.7 01:07:07.5 01:25:50.1 02:01:14.5 02:11:09.9
DNF magrino federico Valchiarò 1220 M DNF M 40-44 DNF 00:29:41.2 00:53:44.2 01:20:48.1 01:42:51.6 02:24:34.3 02:36:18.3
DNF Herleth Michael Ginner Cycling 1222 M DNF M 40-44 DNF 00:30:11.4 00:57:12.0 01:25:46.4 01:49:35.4 02:39:27.8 02:49:25.0
DNF Matevzic Rene MT - Hausmannstätten 1311 M DNF M 45-49 DNF 00:32:51.1 00:59:37.1 01:29:41.7 01:53:16.8 02:39:26.2 02:50:12.6
DNF Lackner Michael 1313 M DNF M 45-49 DNF 00:31:15.7 00:57:51.4 01:24:57.7 01:47:17.6 02:32:08.3 02:43:05.0
DNF Riley Kieran 1319 M DNF M 45-49 DNF 00:33:13.8 00:58:32.4 01:28:26.2 01:54:01.0 02:49:14.5 03:00:23.7
DNF kai kagerer 1335 M DNF M 45-49 DNF 00:28:25.2 00:50:20.0 01:13:53.8 01:33:37.7 02:10:39.2 02:19:45.7 02:48:39.8 03:13:30.6
DNF Schiffl Andreas RCC Ranshofen Cycling Club 1353 M DNF M 45-49 DNF 00:30:02.2 00:53:55.1 01:19:15.3 01:39:54.4 02:20:38.6 02:32:27.9
DNF Heissenberger Stefan RECC 1356 M DNF M 45-49 DNF 00:28:22.3 00:51:13.2 01:15:19.7 01:35:06.4 02:14:09.0 02:48:01.1
DNF Pestotnik Dušan Kamnik 1364 M DNF M 45-49 DNF 00:29:25.8 00:53:07.9 01:18:18.2 04:31:18.0
DNF Liquori Alessio Geizhals.at VICC Racing Division 1383 M DNF M 45-49 DNF 00:28:54.8 00:52:10.4 01:17:13.6 01:37:44.5 02:37:09.1 02:46:20.5
DNF Beck Markus Sturmvogel München 1384 M DNF M 45-49 DNF 00:27:56.0 00:49:08.5 01:12:17.7 01:31:10.2 02:06:32.3 02:15:41.8
DNF Zajc Robert 1395 M DNF M 45-49 DNF 00:29:11.1 00:51:46.1 01:15:19.4 01:34:41.0 02:12:35.0 02:21:41.1
DNF Mudrovcic Hrvoje BK Barkan Otocac 1401 M DNF M 45-49 DNF 00:29:26.2 00:52:11.9 01:16:54.4 01:37:38.2 02:15:36.8 02:24:32.7
DNF Pargger Hannes Team Osttirol dein Berg-Tirol 1413 M DNF M 45-49 DNF 00:28:10.6 00:50:08.7 01:13:44.1 01:33:37.3 02:10:26.0 02:19:46.1 02:48:37.5 03:11:50.5 03:37:24.6 03:58:11.9 04:36:03.1
DNF Kogler Andrej Rikiteam 1414 M DNF M 45-49 DNF 00:29:51.1 00:54:06.0 01:19:58.5 01:40:44.1 02:20:52.6 02:30:16.2
DNF Stotz Christian 1418 M DNF M 45-49 DNF 00:41:33.1 01:06:56.4 01:35:08.3 01:57:48.3 02:45:23.8 02:55:28.9
DNF Humnig Bernhard Schwimm Aktiv Club 1420 M DNF M 45-49 DNF 00:26:52.5 00:47:50.5 01:11:09.4 01:30:09.8
DNF Küpper Marc Coffee & Chainrings Mountainbike e. V. 1505 M DNF M 50-54 DNF 00:29:10.4 00:51:43.2 01:15:21.7 01:34:59.7 02:12:09.5 02:22:27.9
DNF Santoro Franco Radsportwerkstatt 1511 M DNF M 50-54 DNF 00:31:06.1 00:57:48.5 01:24:03.2 01:45:19.8 02:29:45.3 02:41:13.0
DNF Stockreiter Stefan ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor 1520 M DNF M 50-54 DNF 00:26:51.5 00:48:45.0 01:13:31.1 01:33:54.4 02:13:37.9 02:22:23.5
DNF Cook Robert Specialized Bicycle Components 1524 M DNF M 50-54 DNF 00:25:28.9 00:45:29.4 01:07:46.8
DNF Punter Chris AC Moosburg 1550 M DNF M 50-54 DNF 00:32:26.5 00:59:19.0 01:28:31.1 01:50:41.0 02:36:05.7 02:46:07.8
DNF Bernhard Rainer FREE EAGLE Fun Racing Team 1554 M DNF M 50-54 DNF 00:31:05.6 00:56:09.1 01:22:36.3 01:43:44.9 02:24:29.2 02:33:56.7
DNF Harrison Dean 1565 M DNF M 50-54 DNF 00:29:00.5 00:53:01.9
DNF Brun Gianluca ASD Bikeclub2000 ( Treviso) 1569 M DNF M 50-54 DNF 00:32:40.6 01:00:10.8 01:30:44.4 01:54:36.1 02:44:14.3 02:54:26.6
DNF Rottensteiner Alex 1580 M DNF M 50-54 DNF 00:34:05.2 00:59:47.9 01:28:56.9 01:53:16.0 02:42:57.0 02:54:17.7
DNF Painter Johannes RC Karawankenbären 1583 M DNF M 50-54 DNF 00:30:45.7 00:53:59.3 01:19:53.2 01:40:42.6 02:20:03.0 02:29:39.8
DNF Brandstätter Gunter 1594 M DNF M 50-54 DNF 00:33:47.7 01:00:33.0 01:29:50.2 01:54:41.0 02:47:45.0 02:58:32.1
Back  |  1 ... 27 28 29 30 31 32 33  |  Next