Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
1 2001/14 Höfl Armin Buff Austria M 1 M-30 1 02:13:58 00:56:16 01:17:42 Certificate
2 2002/15 Seibald Manuel SKINFIT M 2 M-30 2 02:17:01 00:56:16 01:20:45 Certificate
3 2021/44 Podhraski Niklas FC Donald M 3 M-30 3 02:19:39 00:56:15 01:23:24 Certificate
4 2025/68 Wieltschnig Silvio M 4 M31-50 1 02:21:19 00:59:10 01:22:09 Certificate
5 2600/319 Malgarida Luca M 5 M31-50 2 02:22:40 00:59:04 01:23:36 Certificate
6 2245/90 Rosner Alexander RCR Schnaittenbach M 6 M31-50 3 02:26:34 01:00:46 01:25:48 Certificate
7 2238/87 Ruthe Ralf TuS Eintracht Bielefeld M 7 M31-50 4 02:26:51 01:00:23 01:26:28 Certificate
8 2055/81 Plank Bernhard Team Uniqa M 8 M31-50 5 02:28:08 01:00:52 01:27:16 Certificate
9 2241/83 Glössl Michael LTV Köflach M 9 M-30 4 02:28:32 01:05:24 01:23:08 Certificate
10 2520/964 Von Lippe Maximilian DJK Schwäbisch Gmünd M 10 M31-50 6 02:28:54 00:58:41 01:30:13 Certificate
11 2020/72 Lemberger Bruno Raceteam TransLemberger / Tiroler Früchteküche M 11 M31-50 7 02:31:18 01:01:11 01:30:07 Certificate
12 2599/974 Malgarida Marco M 12 M31-50 8 02:32:17 01:01:41 01:30:36 Certificate
13 2009/327 Lachinger Wolfgang Team Bikeworx M 13 M31-50 9 02:33:48 01:01:16 01:32:32 Certificate
14 2005/73 Leitner Richard HeliAir Racing Team M 14 M31-50 10 02:34:27 00:58:57 01:35:30 Certificate
15 2625/966 Schwarzenberger Tobias RSC Wolfratshausen M 15 M31-50 11 02:34:41 01:02:14 01:32:27 Certificate
16 2211/969 Fuchs Wolfgang LC MAnk M 16 M51- 1 02:36:35 01:02:40 01:33:55 Certificate
17 2613/970 Ovad Balazs FERCHAU Engineering Austria M 17 M-30 5 02:37:03 01:04:53 01:32:10 Certificate
18 2636/980 Eibensteiner Arnold Union RLC Sterngartl M 18 M31-50 12 02:37:14 01:03:50 01:33:24 Certificate
19 2178/977 Schabus Daniel ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 19 M31-50 13 02:38:03 01:01:51 01:36:12 Certificate
20 2150/91 Etzelsberger Daniel Sportklub Osttirol/Malerei Willi Winkler M 20 M31-50 14 02:38:04 01:05:31 01:32:33 Certificate
21 2205/448 Thorer Michael Tauernkönige M 21 M-30 6 02:41:35 01:06:41 01:34:54 Certificate
22 2262/364 Sturm Werner Compresssport Austria/Hudelist M 22 M31-50 15 02:41:47 01:07:20 01:34:27 Certificate
23 2592/963 Vigon Menendez Amalio M 23 M31-50 16 02:42:07 01:06:41 01:35:26 Certificate
24 2139/96 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach M 24 M31-50 17 02:43:16 01:04:33 01:38:43 Certificate
25 2247/373 Schratzer Nico Endurance Sports Club Carinthia M 25 M-30 7 02:44:02 01:05:45 01:38:17 Certificate
26 2444/979 Hainz Joachim Geiger Medius Bike Base Team M 26 M31-50 18 02:44:50 01:06:06 01:38:44 Certificate
27 2165/358 Gallo Rene MTB- Unterkärnten M 27 M-30 8 02:44:56 01:08:23 01:36:33 Certificate
28 2172/76 Morgen Uli Gesundheitseck Sonthofen M 28 M51- 2 02:46:00 01:08:02 01:37:58 Certificate
29 2159/337 Junge Christopher Zinal Consulting GmbH M 29 M31-50 19 02:47:30 01:08:55 01:38:35 Certificate
30 2256/342 Pausch Wolfgang Buff Austria M 30 M-30 9 02:48:36 01:08:41 01:39:55 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 10  |  Next