Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
31 2202/260 Junge Christopher Zinal Consulting M 31 M31-50 20 02:53:33 01:09:16 01:44:17 Certificate
32 2308/187 Hirtl Manfred RC27 Mosser Randegg M 32 M51- 5 02:55:41 01:11:52 01:43:49 Certificate
33 2103/292 Jurkowitsch Max LC-Weststeiermark M 33 M51- 6 02:56:52 01:10:57 01:45:55 Certificate
34 2208/263 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 34 M31-50 21 02:57:09 01:14:20 01:42:49 Certificate
35 2448/308 Schwarz Tobias M 35 M-30 8 02:57:31 01:11:17 01:46:14 Certificate
36 2182/191 Copi Walter LC Vitus St.Veit/Glan M 36 M31-50 22 02:57:51 01:10:33 01:47:18 Certificate
37 2409/388 Bayer Markus IGN Triteam M 37 M31-50 23 02:58:32 01:12:59 01:45:33 Certificate
38 2088/101 Rieß Gerald LA.FA.CE-Team Weiden M 38 M31-50 24 02:58:34 01:12:16 01:46:18 Certificate
38 2130/275 Wittke Andreas SC Grassau M 38 M31-50 24 02:58:34 01:12:17 01:46:17 Certificate
40 2039/381 Hecht Rainer RSV Concordia Windischeschenbach e.V M 40 M31-50 26 02:59:33 01:09:40 01:49:53 Certificate
41 2270/480 Glänzel Gunnar Eintracht Frankfurt Triathlon M 41 M31-50 27 03:00:02 01:12:12 01:47:50 Certificate
42 2070/243 Lindner Fabian M 42 M-30 9 03:00:46 01:15:42 01:45:04 Certificate
43 2439/431 Köstler Hannah Velo.Crew Popaflo / LAC Amateure Steyr W 1 W-30 1 03:01:05 01:09:39 01:51:26 Certificate
44 2084/107 Kammerhofer Christian M 43 M31-50 28 03:01:24 01:17:43 01:43:41 Certificate
45 2224/126 Hutterer Harald Dertriathlon.com M 44 M51- 7 03:01:34 01:17:06 01:44:28 Certificate
46 2345/262 Dorfmeister Marc Muddy Team Bikers M 45 M31-50 29 03:02:04 01:15:16 01:46:48 Certificate
47 2418/842 Kucher Robert M 46 M51- 8 03:03:45 01:09:34 01:54:11 Certificate
48 2152/237 Ebenhoch Frank M 47 M51- 9 03:04:05 01:11:51 01:52:14 Certificate
49 2446/212 Gärtner Helmut M 48 M31-50 30 03:04:19 01:14:11 01:50:08 Certificate
50 2148/154 Galhuber Ronald Team Eisenbacher Mayrhofen M 49 M31-50 31 03:07:29 01:22:05 01:45:24 Certificate
51 2219/38 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 2 W51- 1 03:07:52 01:17:35 01:50:17 Certificate
52 2129/287 Huber Christian Haidersport Freistadt M 50 M31-50 32 03:08:14 01:21:38 01:46:36 Certificate
53 2051/330 Füby Harald M 51 M31-50 33 03:08:42 01:11:34 01:57:08 Certificate
54 2380/269 Huss Clemens SuperActive.at M 52 M31-50 34 03:09:28 01:20:46 01:48:42 Certificate
55 2426/433 Scheikl Christian skiteam Krieglach M 53 M31-50 35 03:09:32 01:18:21 01:51:11 Certificate
56 2352/336 Spötzl Lisa W 3 W-30 2 03:09:37 01:18:52 01:50:45 Certificate
57 2092/130 Zauchner Richard M 54 M31-50 36 03:09:46 01:14:35 01:55:11 Certificate
58 2030/184 Blasge Aaron ÖAV OBERGAILTAL M 55 M31-50 37 03:09:53 01:24:43 01:45:10 Certificate
59 2028/142 Rangetiner Herbert Humanomed M 56 M31-50 38 03:12:12 01:19:56 01:52:16 Certificate
60 2187/266 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 57 M51- 10 03:13:05 01:16:45 01:56:20 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next