Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
1 2405 Spögler Michael Team corratec M 1 M20-29 1 ITA 1 00:50:35 00:40:40 00:09:55 Certificate
2 2005 Pammer Rene velo.crew PopaFlo M 2 M20-29 2 AUT 1 00:51:33 00:41:31 00:10:02 Certificate
3 2010 Betz Simon MRSC Ottenbach M 3 M20-29 3 GER 1 00:51:51 00:41:30 00:10:21 Certificate
4 2404 Debertin Daniel Team corratec & friends M 4 M20-29 4 GER 2 00:54:23 00:43:22 00:11:01 Certificate
5 2011 Podhraski Niklas FC-Donald St. Ruprecht M 5 M20-29 5 AUT 2 00:55:20 00:44:34 00:10:46 Certificate
6 2198 Plunger Philipp Martini Speed Team M 6 M20-29 6 ITA 2 00:56:56 00:45:59 00:10:57 Certificate
7 2221 Plank Burkhard HILL Racingteam M 7 M40-44 1 AUT 3 00:57:49 00:46:51 00:10:58 Certificate
8 2419 Webhofer Daniel Union Raika Compedal M 8 M20-29 7 AUT 4 00:58:17 00:45:21 00:12:56 Certificate
9 2020 Pansy Jürgen Radl-Eck Racing Team M 9 M45-49 1 AUT 5 00:58:41 00:47:08 00:11:33 Certificate
10 2375 Müller Korbinian Kirchmair Cycling M 10 M30-34 1 GER 3 00:59:10 00:47:43 00:11:27 Certificate
11 2104 Lachinger Wolfgang Team Bikeworx infoWERK M 11 M50-54 1 AUT 6 00:59:15 00:47:40 00:11:35 Certificate
12 2201 Fuetsch Andreas Pro Bike Lienz M 12 M20-29 8 AUT 7 00:59:42 00:48:27 00:11:15 Certificate
13 2016 Leitner Richard HeliAir Racing Team M 13 M35-39 1 AUT 8 01:00:16 00:48:27 00:11:49 Certificate
14 2247 Plank Bernhard Team uniqa M 14 M45-49 2 AUT 9 01:00:28 00:48:51 00:11:37 Certificate
15 2059 Schabus Daniel ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 15 M30-34 2 AUT 10 01:00:55 00:49:23 00:11:32 Certificate
16 2400 Michenthaler Armin M 16 M30-34 3 AUT 11 01:01:04 00:49:28 00:11:36 Certificate
17 2396 Lanser Christian Sport Auer Racing Team M 17 M30-34 4 AUT 12 01:01:08 00:49:21 00:11:47 Certificate
18 2248 Gerold Lukas Team uniqa M 18 M30-34 5 AUT 13 01:01:20 00:49:16 00:12:04 Certificate
19 2394 Gebauer David Team P. Mueller/Katowice M 19 M30-34 6 GER 4 01:01:27 00:49:40 00:11:47 Certificate
20 2158 Lachinger Andreas Team Bikeworx infoWERK M 20 M50-54 2 AUT 14 01:01:28 00:49:16 00:12:12 Certificate
21 2015 Hirschberg Dr. Alexander TV Kempten M 21 M35-39 2 GER 5 01:02:06 00:50:17 00:11:49 Certificate
22 2037 Förster Holger M 22 M55-59 1 AUT 15 01:02:15 00:50:16 00:11:59 Certificate
23 2205 Ehrenreich Michael Sportfreunde Oberbillach M 23 M40-44 2 AUT 16 01:02:16 00:50:06 00:12:10 Certificate
24 2435 Stuffer Herbert Rodes Gherdeina M 24 M50-54 3 ITA 3 01:02:20 00:50:10 00:12:10 Certificate
25 2387 Stadler Lukas CG-Athletics M 25 M30-34 7 AUT 17 01:02:41 Certificate
26 2378 Draxl Aron M 26 M35-39 3 AUT 18 01:02:48 00:50:49 00:11:59 Certificate
27 2407 Eder Michael HSV Melk M 27 M20-29 9 AUT 19 01:03:11 00:50:53 00:12:18 Certificate
28 2412 Prisching Peter LC Kapelln powered by tristyle M 28 M20-29 10 AUT 20 01:03:32 00:51:22 00:12:10 Certificate
29 2189 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach M 29 M40-44 3 AUT 21 01:03:40 00:51:41 00:11:59 Certificate
30 2323 Ornetzeder Clemens M 30 M20-29 11 AUT 22 01:04:06 00:51:48 00:12:18 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 12  |  Next