Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
31 2008 Stadler Sabine Intersport Mühl4tler Bike Team W 1 W-29 1 AUT 23 01:04:23 00:52:02 00:12:21 Certificate
32 2225 Schadauer Bernd Tria Team NÖ West M 31 M40-44 4 AUT 24 01:04:26 00:51:54 00:12:32 Certificate
33 2057 Elmer Günter team bikeworx infowerk M 32 M55-59 2 AUT 25 01:04:43 00:52:12 00:12:31 Certificate
34 2047 Gallo René ASV Maria Saal M 33 M30-34 8 AUT 26 01:04:50 00:52:30 00:12:20 Certificate
34 2222 Fuchs Wolfgang Rad Fuchs M 33 M55-59 3 AUT 26 01:04:50 00:52:16 00:12:34 Certificate
36 2244 Gansch Thomas M 35 M40-44 5 AUT 28 01:04:52 00:52:42 00:12:10 Certificate
37 2149 Krogloth Oliver ok-eng Ingenieurbüro für Statik und Tragwerksplanung M 36 M45-49 3 GER 6 01:05:02 00:52:55 00:12:07 Certificate
37 2170 Postl Andreas M 36 M30-34 9 AUT 29 01:05:02 00:52:04 00:12:58 Certificate
39 2391 Malzahn Kai TSV Mellrichstadt M 38 M40-44 6 GER 7 01:05:22 00:52:55 00:12:27 Certificate
40 2371 Hiess Michael BikeManaic M 39 M20-29 12 AUT 30 01:05:27 00:53:11 00:12:16 Certificate
41 2367 Harrer Alexander RSV Concordia Windischeschenbach M 40 M35-39 4 GER 8 01:05:32 00:53:00 00:12:32 Certificate
42 2082 Hoffmann Richard M 41 M35-39 5 AUT 31 01:05:42 00:52:45 00:12:57 Certificate
43 2431 Ebner Johannes SPORT AUER Racing Team M 42 M35-39 6 AUT 32 01:05:44 00:53:09 00:12:35 Certificate
44 2393 Luef Andreas Lanterne Rouge SCC Malina M 43 M40-44 7 AUT 33 01:06:10 00:53:04 00:13:06 Certificate
45 2318 Böhm Florian Union Rohrbach-Berg M 44 M20-29 13 AUT 34 01:06:14 00:54:03 00:12:11 Certificate
46 2066 Schmidt Daniel Hoppelhasen M 45 M35-39 7 GER 9 01:06:17 00:53:22 00:12:55 Certificate
47 2013 Kramer Alfred VIC Runners M 46 M50-54 4 AUT 35 01:06:29 00:53:35 00:12:54 Certificate
48 2127 Laßnig Christian M 47 M45-49 4 AUT 36 01:07:20 00:53:43 00:13:37 Certificate
49 2444 Unterhuber Heli Kirchmair Cycling Team M 48 M50-54 5 AUT 37 01:07:39 00:54:47 00:12:52 Certificate
50 2246 Taucher Johann M 49 M60-69 1 AUT 38 01:07:45 00:54:17 00:13:28 Certificate
51 2214 Molnar Krisztian RLC-Mörbisch M 50 M40-44 8 HUN 1 01:08:06 00:54:56 00:13:10 Certificate
52 2194 Knoll Gottfried RTT-Passail M 51 M60-69 2 AUT 39 01:08:12 00:54:58 00:13:14 Certificate
53 2402 Polo Thomas M 52 M50-54 6 AUT 40 01:08:15 00:54:51 00:13:24 Certificate
54 2183 Schlemmer Stephan SKO Sportklub Osttirol M 53 M40-44 9 AUT 41 01:08:30 00:55:00 00:13:30 Certificate
55 2185 Köstl Andreas M 54 M45-49 5 AUT 42 01:08:33 00:55:22 00:13:11 Certificate
56 2046 Zügn Karl Radclub Parndorf/Szerpentin KE M 55 M50-54 7 HUN 2 01:08:34 00:54:48 00:13:46 Certificate
57 2429 Medvid Vjacseszlav M 56 M30-34 10 HUN 3 01:08:46 00:55:24 00:13:22 Certificate
58 2373 Pogrilz Christian BSK Kelag M 57 M30-34 11 AUT 43 01:08:53 00:55:48 00:13:05 Certificate
59 2055 Pichler Hannes RSC New Deile/SKO Sportclub Osttirol M 58 M35-39 8 AUT 44 01:09:04 00:55:01 00:14:03 Certificate
60 2202 Junge Christopher Zinal Consulting M 59 M35-39 9 GER 10 01:09:16 00:55:53 00:13:23 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 12  |  Next