Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
811 176 Pichler Jürgen M 633 M50-54 106 AUT 614 02:49:01 00:22:02 01:20:51 01:06:08 Certificate
812 1127 Mayer Thomas M 634 M30-34 73 AUT 615 02:49:03 00:23:55 01:21:37 01:03:31 Certificate
813 1219 Rank Renate ASK McDonalds Loosdorf W 179 W55-59 5 AUT 616 02:49:10 00:23:38 01:20:55 01:04:37 Certificate
814 965 Berzen Ronny Trailrunning-crew Thüringen M 635 M40-44 67 GER 119 02:49:12 00:22:18 01:21:42 01:05:12 Certificate
815 1169 Fischer Renate 99ers Mödling W 180 W65-69 3 AUT 617 02:49:13 00:24:01 01:24:12 01:01:00 Certificate
816 223 Schulnig Pamela Uniqua W 181 W40-44 26 AUT 618 02:49:23 00:22:18 01:21:39 01:05:26 Certificate
817 979 Walter Rudolf M 636 M70-74 4 GER 120 02:49:49 00:23:00 01:21:08 01:05:41 Certificate
818 1034 Lichtensteiner Josef M 637 M65-69 21 AUT 619 02:49:50 00:22:53 01:19:18 01:07:39 Certificate
819 819 Okrasa Enrico Lcc Wien M 638 M45-49 107 GER 121 02:49:55 00:20:23 01:22:45 01:06:47 Certificate
820 1011 Wieland Monika W 182 W45-49 35 AUT 620 02:50:13 00:23:28 01:22:06 01:04:39 Certificate
821 122 Tononi Aldo A.S.D. Gruppo Generali Trieste M 639 M60-64 34 ITA 17 02:50:44 00:22:34 01:24:56 01:03:14 Certificate
821 998 Leuchtenmüller Claudia Proleber Laufrunde W 183 W50-54 21 AUT 621 02:50:44 00:21:45 01:24:11 01:04:48 Certificate
823 980 Schweiger Andrea W 184 W65-69 4 GER 122 02:50:51 00:22:40 01:22:05 01:06:06 Certificate
824 1065 De Graaf Esmee W 185 W20-29 33 NED 6 02:51:12 00:21:57 01:25:19 01:03:56 Certificate
825 1331 Reithofer Franz rtrAtus Weiz M 640 M80- 1 AUT 622 02:51:21 00:23:37 01:23:54 01:03:50 Certificate
826 1218 Rank Martin ASK McDonalds Loosdorf M 641 M45-49 108 AUT 623 02:51:52 00:22:04 01:22:27 01:07:21 Certificate
827 1008 Pucher Sandra Run4you W 186 W45-49 36 AUT 624 02:52:13 00:22:28 01:23:07 01:06:38 Certificate
828 1135 Gabler Elisabeth W 187 W65-69 5 AUT 625 02:52:14 00:22:47 01:25:30 01:03:57 Certificate
829 1017 Eckardt Frank OBI M 642 M50-54 107 GER 123 02:52:23 00:21:04 01:25:22 01:05:57 Certificate
830 704 Gollner Erich Run4ms M 643 M55-59 53 AUT 626 02:53:06 00:21:27 01:29:03 01:02:36 Certificate
831 1074 Presslaber Martin Bergrettung Lienz M 644 M45-49 109 AUT 627 02:53:23 00:24:39 01:25:08 01:03:36 Certificate
832 1073 Presslaber Margret Schattseitner Theaterverein W 188 W45-49 37 AUT 628 02:53:24 00:24:39 01:25:06 01:03:39 Certificate
833 1120 Petek Alexandra W 189 W45-49 38 AUT 629 02:53:53 00:21:27 01:27:25 01:05:01 Certificate
834 854 Rohde Niklas M 645 M30-34 74 AUT 630 02:54:32 00:21:25 01:22:58 01:10:09 Certificate
835 942 Weigelt-Okrasa Sylke Lcc Wien W 190 W50-54 22 GER 124 02:54:38 00:21:39 01:23:51 01:09:08 Certificate
836 627 Wainaina Caroline KLC W 191 W30-34 22 KEN 8 02:54:55 00:22:03 01:23:50 01:09:02 Certificate
837 1242 Dressler Wolf-Dietrich ATV Vösendorf M 646 M65-69 22 AUT 631 02:55:29 00:21:14 01:24:35 01:09:40 Certificate
838 1159 Neuruhrer Peter M 647 M65-69 23 AUT 632 02:55:46 00:23:56 01:25:55 01:05:55 Certificate
839 1295 Köchl Helmut WF Nachrichten-und Kommunikationstechnik GmbH M 648 M45-49 110 AUT 633 02:56:07 00:19:57 01:19:26 01:16:44 Certificate
840 1293 Freithofnig Bernhard WF-Nachrichten-und KommunikationsGmbH M 649 M45-49 111 AUT 634 02:56:08 00:19:57 01:19:26 01:16:45 Certificate
Back  |  1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31  |  Next