Kraigersee Triathlon
17.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
1 Bojanc Klemen ŠK TRIALON LAJF 3 M 1 M U23 1 01:03:02 00:10:23 00:00:54 00:33:24 00:00:45 00:17:37 00:03:17 00:03:05 00:02:59 00:08:51 00:08:46
2 Lorber Christoph HSV Triathlon Kärnten 1 M 2 M 30-34 1 01:03:17 00:11:03 00:00:50 00:32:49 00:00:46 00:17:49 00:03:07 00:03:02 00:02:57 00:08:49 00:09:00
3 Köstl-Lenz Massimo HSV Triathlon Kärnten 8 M 3 M 24-29 1 01:03:37 00:11:02 00:00:53 00:32:45 00:00:44 00:18:14 00:03:08 00:03:02 00:02:58 00:09:09 00:09:04
4 Galasso Daniele Galasso Daniele 6 M 4 M 30-34 2 01:04:19 00:11:04 00:00:58 00:33:18 00:00:57 00:18:02 00:03:15 00:02:56 00:02:55 00:09:04 00:08:58
5 Hilber Rene HSV Triathlon Kärnten 2 M 5 M U23 2 01:04:23 00:10:23 00:00:55 00:33:21 00:00:46 00:18:58 00:03:16 00:03:05 00:02:47 00:09:46 00:09:12
6 Kandutsch Florian SU Tri Styria 4 M 6 M 30-34 3 01:04:51 00:11:03 00:00:53 00:32:46 00:00:56 00:19:13 00:03:06 00:03:03 00:02:58 00:09:38 00:09:35
7 Petric/ Lindner/ Igerc Nicole/ Andreas/ Adrian Abschleppdienst Krassnitzer 414 R-X 1 R-X 1 01:06:01 00:13:27 00:00:48 00:33:46 00:00:44 00:17:16 00:02:55 00:03:13 00:03:15 00:08:17 00:08:59
8 Aschenbrenner Sebastian HSV Triathlon Kärnten 198 M 7 M 24-29 2 01:06:10 00:11:04 00:00:51 00:34:23 00:00:56 00:18:57 00:03:16 00:03:31 00:03:05 00:09:29 00:09:28
9 Feuersinger Therese Wave Tri Team TS Wörgl 202 W 1 W U23 1 01:06:18 00:09:50 00:00:50 00:35:11 00:00:46 00:19:40 00:03:19 00:03:26 00:03:29 00:09:45 00:09:55
10 Nicodemo Alberto ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 156 M 8 M 24-29 3 01:07:21 00:12:00 00:00:50 00:34:20 00:00:48 00:19:23 00:03:23 00:03:14 00:03:15 00:09:45 00:09:38
11 Domnik Norbert ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 5 M 9 M 55-59 1 01:07:31 00:11:06 00:00:54 00:35:06 00:00:57 00:19:30 00:03:42 00:03:28 00:03:25 00:09:59 00:09:30
12 Sakoparnig/ Hohenwarter/ Sakoparnig Ernst/ Uwe/ Marcel purpurrot - Malermeister Karl Pugganig 403 R-M 1 R-M 1 01:07:54 00:16:10 00:00:46 00:31:44 00:00:44 00:18:29 00:02:39 00:02:42 00:02:51 00:08:57 00:09:32
13 Winkler/ Kropf/ Stromberger Antonia/ Jürgen/ Gerhard Wimitzbräu/Kelag Energy Running Team 405 R-X 2 R-X 2 01:08:00 00:14:21 00:02:29 00:31:23 00:00:37 00:19:10 00:02:54 00:03:06 00:02:57 00:09:32 00:09:38
14 Feuersinger Samuel Wave Tri Team TS Wörgl 115 M 10 M JUN 1 01:08:29 00:10:38 00:00:54 00:36:18 00:00:48 00:19:52 00:03:31 00:03:26 00:03:31 00:10:10 00:09:42
15 Fürnschuss Thomas Sportverein trispoat 10 M 11 M 35-39 1 01:08:38 00:11:22 00:00:51 00:35:39 00:00:52 00:19:54 00:03:36 00:03:27 00:03:28 00:10:01 00:09:53
16 Kern Ronny FH Kärnten Sport 46 M 12 M 40-44 1 01:09:58 00:13:16 00:01:02 00:36:02 00:01:04 00:18:34 00:03:26 00:03:29 00:03:26 00:09:22 00:09:11
17 Uran/ Kriegl/ Nowak Florian/ Lukas/ Kathi Die jungen Wilden 417 R-X 3 R-X 3 01:10:07 00:11:05 00:00:46 00:36:48 00:00:48 00:20:40 00:03:41 00:03:45 00:03:41 00:10:15 00:10:24
18 Fasching Patrick Sport am Wörthersee 80 M 13 M 30-34 4 01:10:23 00:12:52 00:00:55 00:36:03 00:00:46 00:19:47 00:03:48 00:03:32 00:03:38 00:09:54 00:09:53
19 Simunkovic Iwan RTM Klagenfurt 190 M 14 M 35-39 2 01:10:32 00:11:59 00:00:58 00:36:31 00:00:54 00:20:10 00:03:31 00:03:31 00:03:44 00:10:07 00:10:03
20 Kumhofer Simone Omni Biotic Power Team 203 W 2 W 35-39 1 01:11:08 00:12:28 00:00:57 00:35:33 00:01:02 00:21:08 00:03:31 00:03:27 00:03:28 00:10:50 00:10:18
21 Azman Larisssa pewag racing team 248 W 3 W JUN 1 01:11:09 00:12:01 00:01:01 00:36:53 00:00:53 00:20:21 00:03:35 00:03:34 00:03:37 00:10:15 00:10:06
22 Rauter Alexander RTM Klagenfurt 32 M 15 M 35-39 3 01:11:14 00:12:17 00:01:02 00:36:36 00:01:01 00:20:20 00:03:32 00:03:31 00:03:40 00:10:00 00:10:20
23 Opietnik Matthias DG-TRI-Team Gösselsdorf 76 M 16 M JUN 2 01:11:27 00:11:30 00:00:57 00:37:26 00:00:49 00:20:45 00:04:18 00:03:48 00:03:41 00:10:24 00:10:21
24 Skof Christian HSV Triathlon Kärnten 140 M 17 M 35-39 4 01:11:48 00:12:54 00:01:04 00:35:58 00:00:58 00:20:54 00:03:41 00:03:31 00:03:40 00:10:27 00:10:26
25 Ehrenreich Michael Sportclub Hermagor - Sektion Laufsport 49 M 18 M 35-39 5 01:11:51 00:15:18 00:01:40 00:34:17 00:01:01 00:19:36 00:03:04 00:03:08 00:03:04 00:09:56 00:09:40
26 Carletti Francesco ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 132 M 19 M U23 3 01:11:58 00:13:26 00:01:05 00:36:35 00:01:01 00:19:51 00:03:24 00:03:32 00:03:33 00:10:09 00:09:42
27 Baracani Roberto Eastside triathlon Gorizia 130 M 20 M 50-54 1 01:12:03 00:12:43 00:01:04 00:36:34 00:00:55 00:20:47 00:03:38 00:03:25 00:03:29 00:10:27 00:10:21
28 Sinico Tommaso Go Tri Team 91 M 21 M 24-29 4 01:12:38 00:12:49 00:01:05 00:36:31 00:01:05 00:21:07 00:03:36 00:03:33 00:03:34 00:10:36 00:10:31
29 Obmann Gabriele Murrunners tri 201 W 4 W 30-34 1 01:12:41 00:12:48 00:01:14 00:35:55 00:00:55 00:21:50 00:03:36 00:03:22 00:03:38 00:10:52 00:10:58
30 Eife Christian A3K Berlin 163 M 22 M 30-34 5 01:12:44 00:11:33 00:01:07 00:37:01 00:01:06 00:21:57 00:03:49 00:03:41 00:03:52 00:11:07 00:10:50
1 2 3 4 5 6 ... 8  |  Next