Mythos Großglockner 2018 | 13.-15.07.2018



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1051 130 Frenzel Daniela TuS Oedt W 241 W45-49 57 GER 180 02:52:15 00:24:05 01:23:04 01:05:06 Certificate
1052 1274 Ofner Peter Ich, am Weg M 811 M35-39 108 AUT 807 02:52:22 00:23:43 01:24:46 01:03:53 Certificate
1053 692 Dwyer Sarah WSV Otterskirchen/4SPIRITS W 242 W35-39 40 GER 181 02:52:31 00:22:59 01:24:52 01:04:40 Certificate
1054 352 Widhalm Karl M 812 M40-44 137 AUT 808 02:52:37 00:23:11 01:23:05 01:06:21 Certificate
1054 1348 Rauch Monika W 243 W35-39 41 AUT 808 02:52:37 00:23:15 01:22:59 01:06:23 Certificate
1056 798 Künzner Manuela De Haslers W 244 W45-49 58 GER 182 02:52:48 00:23:25 01:22:39 01:06:44 Certificate
1057 1319 Jerusalem Thomas ASKÖ Föllig Hoppers M 813 M30-34 104 AUT 810 02:53:01 00:23:33 01:21:40 01:07:48 Certificate
1058 1253 Kuso Michael Föllig Hoppers M 814 M20-29 99 AUT 811 02:53:07 00:23:32 01:21:41 01:07:54 Certificate
1059 1366 Gondeck Martina W 245 W50-54 21 AUT 812 02:53:25 00:24:00 01:26:35 01:02:50 Certificate
1060 479 De La Montana Ana Kleine Zeitung W 246 W35-39 42 ESP 1 02:53:36 00:21:48 01:23:11 01:08:37 Certificate
1061 1208 Ecker Gerda LV Falsche Hasen W 247 W55-59 16 AUT 813 02:53:39 00:21:58 01:21:17 01:10:24 Certificate
1062 1095 Gottlieb Lukas M 815 M-19 6 AUT 814 02:53:45 00:24:01 01:26:28 01:03:16 Certificate
1063 1259 Jarschel Herbert SV Kubschütz M 816 M60-64 37 GER 183 02:54:10 00:23:35 01:25:36 01:04:59 Certificate
1064 808 Ladenstein Reinhard M 817 M50-54 111 AUT 815 02:54:11 00:22:34 01:22:51 01:08:46 Certificate
1065 712 Müller Hannes Schwimm Aktiv Club M 818 M40-44 138 AUT 816 02:54:12 00:23:56 01:24:11 01:06:05 Certificate
1066 825 Glanzer Eva Team WipfelwanderwegLAUF W 248 W40-44 40 AUT 817 02:54:19 00:22:26 01:25:47 01:06:06 Certificate
1067 768 Gross Heimo M 819 M50-54 112 AUT 818 02:54:49 00:22:57 01:24:01 01:07:51 Certificate
1068 1207 Arnts Karin W 249 W40-44 41 NED 7 02:54:51 00:21:39 01:21:37 01:11:35 Certificate
1069 523 Köberl Petra W 250 W30-34 25 AUT 819 02:55:08 00:24:15 01:23:39 01:07:14 Certificate
1070 1075 Egl Claudia W 251 W50-54 22 AUT 820 02:55:11 00:22:27 01:25:59 01:06:45 Certificate
1071 1272 de Graaf Esmée W 252 W20-29 29 NED 8 02:55:16 00:21:39 01:24:28 01:09:09 Certificate
1072 151 Heiser Albert M 820 M35-39 109 AUT 821 02:55:18 00:23:59 01:24:33 01:06:46 Certificate
1073 1176 Aldzic Denis TV Steinheim M 821 M35-39 110 CRO 2 02:55:23 00:21:34 01:24:19 01:09:30 Certificate
1074 731 Erhard Rudolf Team Vegan. at M 822 M70- 5 GER 184 02:55:31 00:22:27 01:22:32 01:10:32 Certificate
1075 799 Gottlieb Markus M 823 M45-49 133 AUT 822 02:55:33 00:22:52 01:22:07 01:10:34 Certificate
1076 1327 Anders Vreni W 253 W20-29 30 AUT 823 02:55:35 00:22:12 01:18:33 01:14:50 Certificate
1077 1361 Kovács Ágnes W 254 W35-39 43 HUN 14 02:55:36 00:22:24 01:27:03 01:06:09 Certificate
1078 1232 Fellner Regina W 255 W50-54 23 AUT 824 02:55:49 01:11:02 Certificate
1079 1216 Brettl Diana W 256 W35-39 44 AUT 825 02:57:30 00:25:35 01:23:50 01:08:05 Certificate
1080 763 Schäfer Andreas TSV Obernheim M 824 M50-54 113 GER 185 02:58:01 00:22:40 01:22:41 01:12:40 Certificate
Back  |  1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  |  Next