Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
301 2560 Appe Andrea Sport am Wörthersee W 18 W30-39 5 AUT 230 01:29:07 01:11:51 00:17:16 Certificate
302 2558 Hager Michaela W 19 W50-59 3 AUT 231 01:29:08 01:11:27 00:17:41 Certificate
303 2114 Winkler Michael USC-Trofaiach am Start M 284 M40-44 57 AUT 232 01:29:10 01:12:02 00:17:08 Certificate
304 2284 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz M 285 M60-69 10 GER 53 01:29:10 01:11:01 00:18:09 Certificate
305 2456 Ecker Johann Unzerstörbar M 286 M50-54 38 GER 54 01:29:13 01:12:15 00:16:58 Certificate
306 2732 Fakler Jürgen One Red Team M 287 M55-59 25 AUT 233 01:29:14 01:11:54 00:17:20 Certificate
307 2586 Giesecke Daniel TVLandau M 288 M40-44 58 GER 55 01:29:22 01:11:31 00:17:51 Certificate
308 2654 Windisch Monika W 20 W50-59 4 AUT 234 01:29:25 01:12:03 00:17:22 Certificate
309 2598 GASSER JEROME SPOC team M 289 M40-44 59 FRA 1 01:29:54 01:12:15 00:17:39 Certificate
310 2150 Krall Helmar OEAV Sektion Obergailtal - Lesachtal M 290 M40-44 60 AUT 235 01:29:58 01:12:26 00:17:32 Certificate
311 2336 Tarmastin Ralf Rsc New Deile M 291 M35-39 43 AUT 236 01:30:09 01:12:01 00:18:08 Certificate
312 2691 Monschein Franz M 292 M30-34 35 AUT 237 01:30:11 01:11:52 00:18:19 Certificate
313 2604 Leitmeier Georg M 293 M35-39 44 AUT 238 01:30:28 01:13:13 00:17:15 Certificate
314 2590 Tributsch Andreas LC Altis Krappfeld M 294 M35-39 45 AUT 239 01:30:35 01:13:51 00:16:45 Certificate
315 2589 Obersteiner Otto LC Altis Krappfeld M 295 M50-54 39 AUT 240 01:30:50 01:13:49 00:17:01 Certificate
316 2646 Groß Andreas M 296 M35-39 46 AUT 241 01:30:55 01:13:13 00:17:42 Certificate
317 2367 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg M 297 M50-54 40 GER 56 01:30:56 01:12:57 00:17:59 Certificate
318 2127 Prechtl Bastian Team Erdinger Alkoholfrei M 298 M20-29 38 GER 57 01:30:57 01:14:08 00:16:49 Certificate
319 2126 Weber Thomas Team Erdinger Alkoholfrei M 299 M20-29 39 GER 58 01:30:58 01:14:09 00:16:49 Certificate
320 2554 Lotteritsch Edith Haxenclub Glanegg W 21 W40-49 8 AUT 242 01:31:01 01:14:04 00:16:57 Certificate
321 2472 Blumenthal Achim ISB Team-Cologne M 300 M50-54 41 GER 59 01:31:02 01:13:10 00:17:52 Certificate
322 2353 Kopschar Gabriel Haxenclub Glanegg M 301 M50-54 42 AUT 243 01:31:13 01:13:31 00:17:41 Certificate
323 2047 Mantilla Correa Edwin M 302 M30-34 36 COL 1 01:31:23 01:14:52 00:16:31 Certificate
324 2377 Schenkir Anton Liesinger Bergradler M 303 M60-69 11 AUT 244 01:31:29 01:13:53 00:17:36 Certificate
325 2651 Heitkamp Helmut M 304 M40-44 61 GER 60 01:31:30 01:13:24 00:18:07 Certificate
326 2668 Urbanz Ewald M 305 M55-59 26 AUT 245 01:31:44 01:13:20 00:18:24 Certificate
327 2630 Traussnigg Thomas recyclebiker M 306 M45-49 43 AUT 246 01:31:46 01:13:51 00:17:55 Certificate
328 2631 Willroider Josef HASKV-Honeywell Austria Sport und Kulturverein M 307 M40-44 62 AUT 247 01:31:49 01:13:43 00:18:06 Certificate
329 2008 Striedinger sen. Othmar Hasslacher Norica Timber M 308 M60-69 12 AUT 248 01:31:53 01:14:28 00:17:24 Certificate
330 2160 Wolf Andreas Wolf Sonnenschutz M 309 M50-54 43 AUT 249 01:31:54 01:13:49 00:18:05 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18  |  Next