Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
211 2215 stolz harald Haxenclub Glanegg M 205 M40-44 35 AUT 159 01:21:10 01:05:41 00:15:28 Certificate
212 2258 Däubler Christian Trinkpartner Bleiburg M 206 M40-44 36 AUT 160 01:21:12 01:05:52 00:15:20 Certificate
213 2329 Gritzner Carlo Hasslacher Norica Timber M 207 M35-39 31 AUT 161 01:21:14 01:04:54 00:16:20 Certificate
214 2566 Sadonig Jürgen M 208 M35-39 32 AUT 162 01:21:16 01:06:12 00:15:05 Certificate
215 2239 Uchann Harald Naturfreunde Mondseeland M 209 M50-54 25 AUT 163 01:21:23 01:05:04 00:16:19 Certificate
216 2045 Ecker Johann ÖAV Gresten M 210 M45-49 33 AUT 164 01:21:43 01:05:45 00:15:58 Certificate
217 2584 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal M 211 M55-59 18 AUT 165 01:21:43 01:05:55 00:15:48 Certificate
218 2030 Sta. Maria Patrick M 212 M35-39 33 AUT 166 01:21:52 01:06:04 00:15:48 Certificate
219 2050 Rosenstock Michael M 213 M30-34 28 GER 36 01:21:53 01:05:44 00:16:09 Certificate
220 2096 Schmitt Matthias Tri Team FFB M 214 M40-44 37 GER 37 01:21:59 01:05:54 00:16:05 Certificate
221 2234 Rüttling Achim M 215 M50-54 26 GER 38 01:22:05 01:05:55 00:16:10 Certificate
222 2018 Penker Stefan M 216 M35-39 34 AUT 167 01:22:10 01:06:01 00:16:09 Certificate
223 2236 Poscharnig Otto Gösser-Falken !! M 217 M50-54 27 AUT 168 01:22:12 01:06:11 00:16:01 Certificate
223 2412 Eibensteiner Reinhold Union RLC Sterngartl M 217 M60-69 5 AUT 168 01:22:12 01:06:29 00:15:42 Certificate
225 2043 Holz auf der Heide Ronny Eintracht Frankfurt Triathlon M 219 M35-39 35 GER 39 01:22:14 01:06:36 00:15:38 Certificate
226 2409 Petek Markus SU TRI STYRIA M 220 M35-39 36 AUT 170 01:22:15 01:06:06 00:16:08 Certificate
227 2615 Goldmann Andreas Hoppelhasen M 221 M40-44 38 GER 40 01:22:33 01:06:55 00:15:38 Certificate
228 2549 Grimm Halrald Cafe Grimm Allstars M 222 M45-49 34 GER 41 01:22:35 01:07:16 00:15:18 Certificate
229 2229 Kriegl Gerhard M 223 M55-59 19 AUT 171 01:22:36 01:06:27 00:16:09 Certificate
230 2346 Pichler Viktor Team Uniqa M 224 M40-44 39 AUT 172 01:22:41 01:06:16 00:16:25 Certificate
231 2724 Ploner Mario Union Hopfgarten M 225 M40-44 40 AUT 173 01:22:46 01:07:20 00:15:26 Certificate
232 2648 Sterz Rene WTU for absdorfontherun M 226 M30-34 29 AUT 174 01:22:49 01:06:23 00:16:26 Certificate
233 2469 Pachoinig Markus M 227 M35-39 37 AUT 175 01:22:53 01:07:10 00:15:44 Certificate
234 2249 Jaekel Peter MEDLETIK SPORTS TEAM M 228 M60-69 6 GER 42 01:22:57 01:06:58 00:16:00 Certificate
235 2490 Schmalhardt Markus M 229 M45-49 35 AUT 176 01:23:01 01:06:39 00:16:22 Certificate
236 2476 Oberndorfer Christian Bike Team Ginner M 230 M45-49 36 AUT 177 01:23:06 01:06:50 00:16:16 Certificate
237 2340 Willschütz Armin DIE RADGEBER RUHPOLDING M 231 M50-54 28 GER 43 01:23:07 01:08:17 00:14:50 Certificate
238 2483 Köberl Wolfgang hurtigflink LTC M 232 M45-49 37 AUT 178 01:23:11 01:07:51 00:15:20 Certificate
239 2442 Walter Stefan Team Augsburg M 233 M30-34 30 GER 44 01:23:14 01:07:12 00:16:02 Certificate
240 2248 Weise Ronny M 234 M35-39 38 GER 45 01:23:16 01:07:14 00:16:01 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18  |  Next