Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
61 Mayerhofer Guenther Tria Team NÖ West 125 männlich 60 M 45-49 8 01:13:16 00:14:20 00:01:24 00:36:10 00:00:48 00:20:34
62 Langsteiner Rudolf LTU Waidhofen/Thaya 51 männlich 61 M 55-59 3 01:13:23 00:13:36 00:01:43 00:37:03 00:00:54 00:20:07
62 Rausch Josef UTTB 239 männlich 61 M 55-59 3 01:13:23 00:13:56 00:01:33 00:37:30 00:00:53 00:19:31
64 Dobesberger-Hofer Michael PSVTri-Linz 253 männlich 63 M 24-29 4 01:13:36 00:12:33 00:01:31 00:38:20 00:01:03 00:20:09
65 dam chris INJOY Tulln 241 männlich 64 M 45-49 9 01:13:52 00:14:27 00:02:08 00:36:18 00:01:16 00:19:43
66 Bauer Nicole Tri Team Chaos NÖ 220 weiblich 2 W JGD 1 01:13:55 00:10:15 00:01:13 00:39:40 00:00:51 00:21:56
67 Brandl Oliver RATS Amstetten Sportunion 227 männlich 65 M 35-39 10 01:13:56 00:11:31 00:01:34 00:38:36 00:01:02 00:21:13
68 Janker Dominik Tria Team NÖ West 112 männlich 66 M 30-34 9 01:14:11 00:13:58 00:02:03 00:36:53 00:00:58 00:20:19
69 Hausmann Alexander 260 männlich 67 M 30-34 10 01:14:16 00:12:13 00:02:09 00:37:47 00:01:17 00:20:50
70 Kolb Bernhard LC Wolkersdorf 155 männlich 68 M 24-29 5 01:14:21 00:13:11 00:01:20 00:37:54 00:00:51 00:21:05
71 Simmer Markus Sportunion Waidhofen/Ybbs 28 männlich 69 M 40-44 16 01:14:26 00:13:33 00:01:19 00:37:19 00:00:46 00:21:29
72 Hermann Achim 58 männlich 70 M 35-39 11 01:14:33 00:16:13 00:01:31 00:35:55 00:01:02 00:19:52
73 Schaden Guenter 247 männlich 71 M 55-59 5 01:14:40 00:13:33 00:01:42 00:36:54 00:00:58 00:21:33
74 Hirtl Manfred 38 männlich 72 M 50-54 5 01:14:45 00:14:44 00:01:37 00:36:19 00:01:00 00:21:05
75 Hintersteiner Leo Tria Team NÖ West 102 männlich 73 M 50-54 6 01:14:50 00:12:19 00:01:25 00:37:49 00:01:03 00:22:14
76 Binder Andreas Sportunion Waidhofen/Ybbs 42 männlich 74 M 35-39 12 01:15:05 00:13:28 00:01:41 00:37:54 00:00:51 00:21:11
77 Thron Christian 254 männlich 75 M U 23 7 01:15:14 00:13:10 00:01:18 00:36:46 00:01:23 00:22:37
78 Feldhofer Lukas Union Tri Team Ober-Grafendorf 19 männlich 76 M 30-34 11 01:15:23 00:14:58 00:01:22 00:38:40 00:01:00 00:19:23
79 Wieser Dieter Bike Team Ginner 21 männlich 77 M 45-49 10 01:15:24 00:14:23 00:01:51 00:36:24 00:00:54 00:21:52
80 Bamberger Andreas TRV Krems 18 männlich 78 M 55-59 6 01:15:39 00:12:11 00:01:33 00:40:48 00:00:52 00:20:15
81 Eigelsreiter Tobias Zeltverleih Eigelsreiter 144 männlich 79 M 24-29 6 01:15:46 00:14:35 00:01:50 00:38:07 00:01:17 00:19:57
82 Neger Norbert TriTeam Krems 52 männlich 80 M 45-49 11 01:15:50 00:13:44 00:01:27 00:37:36 00:01:22 00:21:41
83 Stibl Christoph 131 männlich 81 M 35-39 13 01:15:57 00:15:16 00:01:36 00:38:09 00:01:09 00:19:47
84 Kneissl Viktoria ASV Tria Stockerau 235 weiblich 3 W U 23 1 01:15:59 00:11:15 00:01:26 00:40:44 00:00:55 00:21:39
85 Patak Michael Union TriaTeamWallsee 4 männlich 82 M 24-29 7 01:16:02 00:13:44 00:01:24 00:38:42 00:00:47 00:21:25
85 Freunthaler Manfred 49 männlich 82 M 50-54 7 01:16:02 00:14:10 00:02:05 00:36:55 00:01:06 00:21:46
87 Daberger Andreas RC ARBÖ St. Pölten 26 männlich 84 M 45-49 12 01:16:17 00:13:19 00:01:16 00:39:32 00:00:53 00:21:17
88 Entner Jannik RATS Amstetten Sportunion 78 männlich 85 M JGD 4 01:16:25 00:10:58 00:01:04 00:40:31 00:00:52 00:23:00
89 Novak Johanna ThreeGiants 267 weiblich 4 W 35-39 1 01:16:30 00:15:02 00:02:04 00:37:53 00:01:27 00:20:04
90 Luckeneder Gerhard SwimBikeRun Enns 29 männlich 86 M 40-44 17 01:16:43 00:14:03 00:01:40 00:39:40 00:00:49 00:20:31
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next