Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
151 Stütz Armin Bike Team Ginner 259 männlich 125 M 45-49 19 01:24:24 00:16:10 00:02:08 00:41:39 00:01:28 00:22:59
152 Kienzl Thomas 158 männlich 126 M 30-34 14 01:24:35 00:16:56 00:01:54 00:42:12 00:01:18 00:22:15
153 Patzl Franz RadsportUNION 57 männlich 127 M 45-49 20 01:24:37 00:16:02 00:01:48 00:40:22 00:01:13 00:25:12
154 Wieser Wolfgang Tria Team NÖ West 151 männlich 128 M 50-54 13 01:24:39 00:16:29 00:01:59 00:40:52 00:01:31 00:23:48
155 Reiter Reinhold 159 männlich 129 M 40-44 24 01:24:54 00:13:41 00:03:10 00:40:17 00:01:42 00:26:04
156 Königsberger Fritz 56 männlich 130 M 55-59 8 01:25:30 00:15:55 00:01:55 00:43:02 00:01:27 00:23:11
157 Kartusch Bernhard STYRIANER 70 männlich 131 M 40-44 25 01:25:34 00:16:13 00:02:46 00:42:02 00:01:21 00:23:12
158 Brunner Philipp 156 männlich 132 M 24-29 15 01:25:51 00:14:40 00:02:32 00:41:25 00:01:11 00:26:03
159 Mühlberger Christian bimato sports team 75 männlich 133 M 35-39 19 01:26:00 00:15:16 00:01:43 00:44:44 00:00:55 00:23:22
160 Wolf Sebastian 255 männlich 134 M 40-44 26 01:26:04 00:15:25 00:02:02 00:43:48 00:01:53 00:22:56
161 Grünberger Klaus Tria Team NÖ West 137 männlich 135 M 55-59 9 01:26:07 00:15:06 00:02:27 00:40:46 00:01:20 00:26:28
162 Vorlaufer Roland 65 männlich 136 M 50-54 14 01:26:14 00:16:05 00:02:46 00:42:05 00:02:50 00:22:28
163 Seyrlehner Johannes Tria Team NÖ West 128 männlich 137 M 45-49 21 01:26:16 00:14:49 00:01:58 00:43:53 00:01:37 00:23:59
163 Kern Siegfried Tria Team NÖ West 135 männlich 137 M 40-44 27 01:26:16 00:17:01 00:02:06 00:43:50 00:01:19 00:22:00
165 McDowell Bernhard USC Austria 246 männlich 139 M 45-49 22 01:26:28 00:12:56 00:01:56 00:45:39 00:01:14 00:24:43
166 Jacob Alina 274 weiblich 27 W 24-29 4 01:26:35 00:13:30 00:01:50 00:43:38 00:01:34 00:26:03
167 Werner Florian floro - Verein zur Förderung von Kultur und Sport 23 männlich 140 M 40-44 28 01:26:36 00:13:24 00:01:28 00:45:48 00:01:20 00:24:36
168 Sandler Rudolf 170 männlich 141 M 45-49 23 01:26:46 00:17:53 00:01:58 00:41:34 00:01:32 00:23:49
169 Tschak Christiane RATS Amstetten Sportunion 54 weiblich 28 W 45-49 7 01:26:48 00:14:54 00:01:47 00:44:27 00:01:05 00:24:35
170 Kovacs Eleonora 37 weiblich 29 W 40-44 4 01:26:57 00:13:43 00:02:25 00:42:47 00:01:17 00:26:45
171 Zwirtmayr Sara 171 weiblich 30 W 24-29 5 01:26:58 00:14:46 00:01:57 00:44:53 00:01:22 00:24:00
172 Truppat Nadine Marathon Club Menden 161 weiblich 31 W 40-44 5 01:27:08 00:16:38 00:02:16 00:44:19 00:01:20 00:22:35
173 Sokop Christian 160 männlich 142 M 35-39 20 01:27:14 00:16:41 00:02:27 00:42:52 00:01:09 00:24:05
174 Wacker Elisabeth VIC Runners 148 weiblich 32 W 35-39 3 01:27:22 00:14:45 00:02:13 00:45:00 00:01:15 00:24:09
175 Kaiblinger Markus 22 männlich 143 M 24-29 16 01:27:43 00:15:16 00:02:41 00:46:26 00:01:27 00:21:53
175 Hammerl Roland Team Golinator 143 männlich 143 M 45-49 24 01:27:43 00:17:17 00:02:03 00:42:31 00:01:34 00:24:18
177 Fuchs Michael 73 männlich 145 M 45-49 25 01:28:28 00:15:40 00:03:18 00:42:48 00:01:33 00:25:09
178 Weißensteiner Max 1. LC Parndorf - TRI-Team 40 männlich 146 M 55-59 10 01:28:29 00:13:45 00:01:50 00:43:36 00:01:40 00:27:38
179 Andraschko Carmen WSV Otterskirchen 263 weiblich 33 W 24-29 6 01:29:16 00:15:15 00:02:16 00:46:15 00:01:23 00:24:07
180 Hofstätter Stephan 168 männlich 147 M 30-34 15 01:29:24 00:14:52 00:02:30 00:45:59 00:01:26 00:24:37
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next