Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Agegroup Time Swim T1 Bike T2 Run
181 Pernusch Daniel 177 männlich 148 M 24-29 17 01:29:42 00:15:39 00:02:46 00:43:31 00:01:42 00:26:04
182 Weilguny Jakob 261 männlich 149 M 24-29 18 01:29:49 00:15:37 00:01:54 00:43:39 00:01:45 00:26:54
183 Funke Alexander ECU Amstettner Wölfe 69 männlich 150 M U 23 11 01:29:51 00:18:50 00:02:40 00:42:09 00:01:04 00:25:08
184 Grömer Silvia bimato sports team 53 weiblich 34 W 35-39 4 01:30:16 00:15:43 00:01:47 00:46:17 00:01:06 00:25:23
185 Zedan Susan Sportfreunde Scholler 31 weiblich 35 W 45-49 8 01:30:40 00:14:17 00:01:50 00:48:08 00:01:08 00:25:17
186 Stenzel Julia 133 weiblich 36 W U 23 4 01:30:52 00:13:36 00:02:04 00:49:04 00:01:35 00:24:33
187 Hochwimmer Sabine TriRun Linz / WSV Otterskirchen 163 weiblich 37 W 50-54 1 01:31:28 00:16:02 00:01:52 00:46:00 00:01:27 00:26:07
188 Grubbauer Friedrich 157 männlich 151 M 45-49 26 01:31:36 00:16:48 00:03:35 00:43:36 00:01:30 00:26:07
189 Schädlich Alexander 63 männlich 152 M 45-49 27 01:31:42 00:20:14 00:02:23 00:42:55 00:01:19 00:24:51
190 Binder Martina Sportunion Waidhofen/Ybbs 66 weiblich 38 W 35-39 5 01:32:14 00:16:26 00:01:43 00:47:29 00:01:17 00:25:19
191 Halbwachs Wolfgang UTTB 43 männlich 153 M 65-69 1 01:32:25 00:15:28 00:02:31 00:46:49 00:01:28 00:26:09
192 Frosch Gerd 271 männlich 154 M 45-49 28 01:32:41 00:17:23 00:03:05 00:44:08 00:02:02 00:26:03
193 Lindenhofer Matthias ATUS Amstetten 269 männlich 155 M 45-49 29 01:32:42 00:17:23 00:02:03 00:46:13 00:01:23 00:25:40
194 Walter Franz Tria Team NÖ West 165 männlich 156 M 60-64 4 01:32:53 00:16:41 00:02:24 00:47:19 00:01:34 00:24:55
195 Reitbauer Ernst 62 männlich 157 M 55-59 11 01:33:09 00:18:03 00:02:16 00:44:19 00:01:37 00:26:54
195 Rafezeder Pamina TRI OUT Girls 147 weiblich 39 W 24-29 7 01:33:09 00:17:56 00:02:23 00:44:14 00:01:44 00:26:52
197 Meichel Peter RATS Amstetten Sportunion 71 männlich 158 M 40-44 29 01:33:12 00:19:00 00:01:38 00:46:32 00:00:59 00:25:03
198 Majer Mirjam WSV Otterskirchen 120 weiblich 40 W 35-39 6 01:33:53 00:13:06 00:02:22 00:47:45 00:02:03 00:28:37
199 Vogl Stefan Tria Team NÖ West 149 männlich 159 M 40-44 30 01:34:24 00:19:30 00:02:09 00:46:30 00:01:00 00:25:15
200 Haselsteiner Alexander Tria Team NÖ West 164 männlich 160 M 35-39 21 01:34:35 00:16:05 00:01:53 00:47:37 00:01:10 00:27:50
201 Aigner Gernot 3 Team Saalfelden 268 männlich 161 M 50-54 15 01:34:41 00:16:03 00:02:34 00:47:31 00:01:55 00:26:38
202 Auer-Voigtländer Katharina TRIm Team Austria 257 weiblich 41 W 30-34 5 01:34:52 00:14:39 00:02:26 00:48:40 00:01:43 00:27:24
203 Keusch Michael 265 männlich 162 M 24-29 19 01:34:57 00:19:01 00:02:08 00:45:15 00:01:09 00:27:24
204 Neundlinger Christoph bimato sports team 256 männlich 163 M 35-39 22 01:35:13 00:17:04 00:02:42 00:44:11 00:01:48 00:29:28
205 Haselgruber Fiona 67 weiblich 42 W JGD 5 01:35:22 00:18:25 00:01:44 00:47:20 00:00:52 00:27:01
206 Koci Astrid Sportfreunde Scholler 74 weiblich 43 W 45-49 9 01:35:23 00:18:09 00:02:19 00:46:08 00:01:45 00:27:02
207 Kisling Thomas 174 männlich 164 M 24-29 20 01:37:02 00:15:50 00:02:00 00:50:40 00:02:20 00:26:12
208 Hehei Sylvia RadsportUnion St.Pölten 76 weiblich 44 W 50-54 2 01:37:26 00:20:41 00:02:22 00:45:51 00:01:37 00:26:55
209 Hausmann Bettina 270 weiblich 45 W 30-34 6 01:37:57 00:15:26 00:02:25 00:51:08 00:01:32 00:27:26
210 Prewett-Schrempf Catherine 273 weiblich 46 W 55-59 1 01:38:48 00:16:51 00:02:38 00:51:05 00:01:49 00:26:25
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8  |  Next