Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
1 1279 Krenn Wolfgang 1OF1 Cycling Team AUT M-C200 1 05:05:27.7 00:58:07.7 01:23:11.5 02:06:35.1 02:30:53.2 02:44:09.9 03:47:35.3 04:27:41.0 04:50:47.8 Certificate
2 42 Lakata Alban Bulls Bikes AUT M-C200 2 05:05:27.8 00:58:08.4 01:23:23.9 02:06:39.9 02:30:50.9 02:44:11.8 03:47:35.0 04:27:41.0 04:50:47.4 Certificate
3 2434 Garber Thomas HUMANPWR Racing AUT M-C200 3 05:05:29.4 00:58:07.6 01:23:22.3 02:06:42.5 02:30:54.0 02:44:18.5 03:47:36.1 04:27:41.2 04:50:47.8 Certificate
4 3317 Farnleitner Niklas RTR ATUS Weiz AUT M-C200 4 05:08:05.1 00:58:12.5 01:23:54.2 02:06:37.1 02:30:52.0 02:44:12.1 03:47:35.0 04:27:48.7 04:52:29.6 Certificate
5 1312 Lehr Sebastian Ski&Bike Deggendorf GER M-C200 5 05:08:05.8 00:58:08.6 01:23:22.7 02:06:34.3 02:30:50.3 02:44:10.5 03:47:36.0 04:27:48.9 04:52:30.5 Certificate
6 2831 Döcke Max GER M-C200 6 05:09:04.8 00:58:08.5 01:23:10.8 02:06:33.0 02:30:52.9 02:44:13.7 03:47:33.9 04:27:49.2 04:52:30.4 Certificate
7 3354 Britz Jasper Team Bergankunft GER M-C200 7 05:11:43.2 00:58:10.9 01:23:31.2 02:06:40.4 02:30:52.7 02:44:14.8 03:48:00.1 04:30:25.4 04:55:46.3 Certificate
8 1247 Grundner Gerald Radl-Eck Racing Team AUT M-C200 8 05:11:44.3 00:58:13.4 01:23:53.0 02:06:36.7 02:30:53.2 02:44:11.7 03:47:46.9 04:30:24.9 04:55:45.9 Certificate
9 2745 Schwarzkopf Eduard RSV 1895 Passau GER M-C200 9 05:14:59.2 00:56:33.8 01:23:09.8 02:06:43.4 02:30:52.2 02:44:14.5 03:47:59.6 04:30:25.0 04:57:45.0 Certificate
10 1303 Varga Péter Special Bikes HUN M-C200 10 05:15:01.3 00:58:08.2 01:23:57.8 02:06:35.3 02:30:51.1 02:44:00.9 03:51:20.4 04:34:34.7 04:59:38.5 Certificate
10 3082 Aichhorn Tobias Bike Friends Salzburg AUT M-C200 10 05:15:01.3 00:58:11.3 01:24:46.5 02:06:33.9 02:30:52.1 02:44:13.3 03:50:56.5 04:34:31.4 04:59:34.8 Certificate
12 1250 Marina Marco Radleck VBS Racing Team AUT M-C200 12 05:15:01.9 00:58:07.3 01:24:06.7 02:06:36.4 02:30:53.8 02:44:13.1 03:51:15.1 04:34:33.1 04:59:35.0 Certificate
13 3325 Dänner Philipp SKG Gersfeld GER M-C200 13 05:15:03.2 00:58:09.2 01:24:39.9 02:06:37.7 02:30:49.2 02:44:09.6 03:51:15.2 04:34:34.1 04:59:35.7 Certificate
14 2249 Sedar Tadej SPEZZOTTO CYCLING TEAM SLO M-C200 14 05:15:03.9 00:58:10.0 01:24:38.4 02:06:39.0 02:30:53.5 02:44:13.6 03:50:57.2 04:34:33.7 04:59:35.5 Certificate
15 1032 Schöffmann Martin Team Personal Peak AUT M-C200 15 05:15:04.3 00:58:09.4 01:23:36.8 02:06:34.5 02:30:49.9 02:43:59.5 03:51:16.2 04:34:33.6 04:59:37.8 Certificate
16 2057 Verhovnik Christoph AUT M-C200 16 05:15:04.4 00:58:11.9 01:24:58.2 02:06:38.1 02:30:51.7 02:44:10.3 03:51:14.0 04:34:33.0 04:59:36.0 Certificate
17 1010 Mautz Michael HRC Arbö Alpina Wolfsberg AUT M-C200 17 05:15:04.8 00:58:09.5 01:24:04.1 02:06:36.2 02:30:52.6 02:44:13.8 03:51:28.2 04:34:34.3 04:59:35.4 Certificate
17 2872 Biehler Daniel Radstudio Innsbruck AUT M-C200 17 05:15:04.8 00:58:10.3 01:24:52.2 02:06:34.1 02:30:50.0 02:44:11.4 03:51:16.2 04:34:32.6 04:59:36.2 Certificate
19 1280 Schöggl David 1OF1 Cycling AUT M-C200 19 05:15:05.7 00:58:07.5 01:23:21.5 02:06:37.2 02:30:51.5 02:44:09.4 03:47:53.5 04:31:44.7 04:58:52.1 Certificate
20 1038 Flatscher Günther Team Bikeexpress AUT M-C200 20 05:15:05.9 00:58:10.3 01:23:55.1 02:06:40.8 02:30:53.4 02:44:11.1 03:49:04.4 04:34:33.4 04:59:38.2 Certificate
21 36 Böna Frederik moveeffect TOMORIS UCT OÖ GER M-C200 21 05:15:06.1 00:58:07.3 01:23:33.1 02:06:37.3 02:30:48.4 02:44:00.1 03:51:12.5 04:34:32.7 04:59:36.3 Certificate
22 3287 Inhöger Josef AUT M-C200 22 05:15:06.5 00:58:12.8 01:24:57.1 02:06:40.2 02:30:52.2 02:44:14.6 03:51:13.8 04:34:34.0 04:59:37.4 Certificate
23 1030 Freymann Peter Bike Friends Salzburg Racing Team AUT M-C200 23 05:15:07.0 00:58:10.7 01:23:53.0 02:06:39.7 02:30:51.5 02:44:10.7 03:50:57.2 04:34:32.4 04:59:34.5 Certificate
24 1034 Klocker Bernd Bike Friends Salzburg Racing Team AUT M-C200 24 05:15:07.4 00:58:09.8 01:24:04.6 02:06:42.4 02:30:51.4 02:44:12.7 03:50:56.8 04:34:33.3 04:59:37.2 Certificate
25 1261 Schimpl Gerhard 1of1 Cycling Team AUT M-C200 25 05:15:08.2 00:58:09.0 01:23:53.3 02:06:35.6 02:30:51.8 02:44:09.7 03:51:16.1 04:34:32.1 04:59:35.6 Certificate
26 1015 Varbenov Konstantin Heartland Cycling BUL M-C200 26 05:15:10.9 00:58:11.1 01:23:55.2 02:06:36.8 02:30:52.4 02:44:12.4 03:51:15.4 04:34:34.6 04:59:37.5 Certificate
27 1100 Burger Roman GC Fergareten AUT M-C200 27 05:23:22.3 00:58:18.1 01:25:04.1 02:06:39.8 02:30:51.0 02:44:14.5 03:53:51.7 04:39:44.7 05:06:37.5 Certificate
28 2715 Schwab Christopher Nora Racing Team AUT M-C200 28 05:31:24.1 00:58:09.7 01:26:23.0 02:11:05.1 02:35:23.3 02:48:47.7 04:03:14.5 04:49:18.7 05:15:10.1 Certificate
29 1350 Lener Johannes Radgut Bikestore & Werkstatt AUT M-C200 29 05:33:36.4 00:58:08.7 01:24:04.3 02:06:40.5 02:30:51.2 02:44:14.1 03:49:30.5 04:49:18.6 05:16:48.1 Certificate
30 1128 Stonig Matthias Rs Radwerker AUT M-C200 30 05:33:37.0 00:58:08.2 01:24:47.7 02:06:42.6 02:30:52.5 02:44:15.7 03:58:38.4 04:49:21.9 05:16:48.5 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 18  |  Next