Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
121 2973 Rundel Matthias MTB Sauter Mietkran GER M-C200 117 06:05:38.6 00:59:33.5 01:32:30.7 02:18:43.8 02:43:17.8 02:57:09.1 04:28:24.0 05:19:51.8 05:47:45.9 Certificate
122 1347 Breithuber Burkhard HRCArbö ALPINA Wolfsberg AUT M-C200 118 06:05:39.7 00:58:29.7 01:33:57.5 02:21:37.2 02:45:29.6 02:59:18.4 04:28:24.9 05:19:52.0 05:47:43.6 Certificate
123 2469 Ber Matthias AUT M-C200 119 06:05:40.0 01:02:13.5 01:34:54.5 02:22:31.6 02:48:33.9 03:02:35.1 04:27:11.0 05:19:49.1 05:47:43.9 Certificate
124 2805 Krajnc Blanka RC Petzen Arbö SLO F-C200 5 06:05:43.5 01:00:54.6 01:37:07.3 02:24:44.4 02:49:14.4 03:02:45.6 04:28:27.0 05:19:50.7 05:47:46.0 Certificate
125 1294 Juppe Hoppe Bernd 1OF1 Austrian bikes GER M-C200 120 06:07:09.7 00:59:06.9 01:31:10.8 02:17:17.3 02:41:26.9 02:56:07.9 04:27:59.1 05:19:51.3 05:47:45.4 Certificate
126 2849 Vouk Florian RSC Bobbys Sport AUT M-C200 121 06:10:28.0 00:58:14.5 01:33:14.0 02:21:30.0 02:45:24.1 02:59:12.9 04:30:02.1 05:23:26.1 05:52:11.5 Certificate
127 2296 Mandlberger Maximilian AUT M-C200 122 06:10:29.7 01:03:50.7 01:38:41.5 02:28:25.1 02:53:37.7 03:09:16.5 04:30:15.2 05:23:24.4 05:52:10.7 Certificate
128 1251 Wippel Christian RSV-Visit Bikestore Bad Gleichenberg AUT M-C200 123 06:10:31.5 00:58:15.2 01:32:53.9 02:19:10.9 02:43:43.4 02:57:51.0 04:27:46.3 05:22:52.4 05:52:10.9 Certificate
129 1305 Hauser Martin AUT M-C200 124 06:10:57.3 00:58:43.1 01:32:09.2 02:21:15.3 02:45:34.3 02:59:19.7 04:28:18.2 05:23:26.6 05:52:11.7 Certificate
130 2992 Musil Ladislav Kbely cycling team CZE M-C200 125 06:10:57.5 00:59:38.6 01:34:26.0 02:21:35.6 02:45:28.6 03:00:18.3 04:28:36.1 05:23:26.3 05:52:11.4 Certificate
131 3385 Brugger Elias AUT M-C200 126 06:11:20.7 01:03:44.0 01:38:56.5 02:28:20.7 02:53:39.3 03:07:42.4 04:32:10.8 05:26:21.1 05:54:06.1 Certificate
132 2161 Koller Patrick RC KAC AUT M-C200 127 06:11:20.8 00:59:50.7 01:36:09.5 02:24:52.9 02:51:42.3 03:05:43.9 04:35:02.8 05:27:58.2 05:54:41.4 Certificate
133 2517 Pöllitzer Michael AUT M-C200 128 06:11:22.5 01:02:17.8 01:36:25.0 02:24:47.6 02:49:13.3 03:02:36.0 04:30:04.1 05:26:18.4 05:54:09.9 Certificate
134 2159 Irouschek Dietmar AUT M-C200 129 06:11:24.2 00:59:36.1 01:35:47.6 02:24:57.5 02:51:41.2 03:05:35.8 04:34:11.3 05:26:21.3 05:54:11.3 Certificate
135 1283 Selvi Timur Freedom of Movement | Bikesnboards.de GER M-C200 130 06:11:25.6 00:58:18.7 01:33:29.3 02:19:02.7 02:43:42.7 02:57:51.3 04:32:50.3 05:27:58.7 05:54:43.1 Certificate
136 1103 Matanovic Mario HRC Arbö Alpina Wolfsberg AUT M-C200 131 06:11:26.3 00:58:30.8 01:32:20.8 02:21:15.3 02:45:28.4 02:59:13.7 04:31:13.7 05:26:42.2 05:54:42.6 Certificate
137 2293 Ecker Roman LTC Seewinkel AUT M-C200 132 06:11:27.5 01:02:22.6 01:37:21.9 02:28:21.5 02:54:53.6 03:09:20.2 04:35:50.7 05:27:57.4 05:54:41.0 Certificate
138 2644 Hainzl Thomas 1. ÖRC AUT M-C200 133 06:11:28.1 01:03:44.0 01:39:02.1 02:28:34.6 02:53:39.2 03:07:42.8 04:31:55.9 05:26:20.3 05:54:10.4 Certificate
139 2508 Klumaier Kurt RC Bikespeak AUT M-C200 134 06:11:29.6 01:02:14.4 01:37:40.2 02:26:31.9 02:51:44.2 03:05:46.7 04:30:46.3 05:25:02.0 05:54:11.5 Certificate
140 2821 Lange Birger TEAM RIOT GER M-C200 135 06:11:29.9 01:05:26.5 01:39:20.5 02:28:23.1 02:53:37.1 03:07:36.9 04:34:53.1 05:26:21.3 05:54:11.7 Certificate
141 1237 Tajsich Sonja HSV Triathlon Kärnten GER F-C200 6 06:11:30.4 00:59:46.9 01:35:38.7 02:26:45.7 02:51:46.7 03:05:54.0 04:35:28.1 05:27:59.1 05:54:43.2 Certificate
142 2295 Lentner Gerald AUT M-C200 136 06:11:30.5 01:02:19.6 01:36:43.3 02:26:33.5 02:51:43.8 03:05:52.5 04:33:37.8 05:27:58.6 05:54:40.4 Certificate
143 3274 Pilz Niko AUT M-C200 137 06:11:31.0 01:02:10.2 01:38:09.7 02:26:28.2 02:56:21.7 03:10:10.7 04:34:48.7 05:26:19.0 05:54:09.6 Certificate
144 2305 Glettler Günther AUT M-C200 138 06:11:31.5 01:03:38.6 01:38:58.4 02:28:23.4 02:53:38.1 03:07:38.4 04:35:16.1 05:27:57.9 05:54:41.8 Certificate
145 3268 Trummler Simone SlipSteamrzRc AUT F-C200 7 06:11:31.6 00:59:38.2 01:34:26.3 02:23:55.6 02:49:11.3 03:02:57.8 04:30:09.5 05:25:02.8 05:54:10.4 Certificate
146 3118 Petzold Stefan Radsportfreunde Erfurt-Berlin GER M-C200 139 06:11:31.8 01:03:49.1 01:37:38.3 02:26:34.2 02:51:45.5 03:05:47.4 04:32:05.8 05:26:18.1 05:54:11.3 Certificate
147 2985 Flaschberger Arnold AUT M-C200 140 06:11:32.9 00:58:37.5 01:32:26.1 02:19:57.0 02:45:27.3 02:59:16.2 04:30:40.2 05:25:02.2 05:54:10.5 Certificate
148 3319 Lahnsteiner Jonathan AUT M-C200 141 06:11:36.0 01:05:57.8 01:39:17.9 02:28:37.8 02:54:55.4 03:09:16.9 04:31:28.8 05:24:52.5 05:54:07.9 Certificate
149 3240 Pomwenger Stefan Aktiv Fit Bergheim AUT M-C200 142 06:11:36.7 00:59:35.8 01:34:10.6 02:21:37.6 02:45:29.0 02:59:45.0 04:30:49.4 05:25:02.6 05:54:10.2 Certificate
150 3186 Przybilovszki Manuel AUT M-C200 143 06:11:36.9 01:02:21.2 01:36:30.5 02:24:46.4 02:49:14.1 03:02:44.6 04:30:46.9 05:26:22.0 05:54:11.0 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18  |  Next