Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
61 1271 Lassnig Stefan SV Rangersdorf AUT M-C200 58 05:42:32.4 00:58:16.9 01:28:32.5 02:12:52.3 02:36:53.8 02:50:04.6 04:06:20.3 04:58:32.9 05:26:29.0 Certificate
62 2806 Sirk Lovro RC Petzen Arbö SLO M-C200 59 05:42:35.2 00:59:34.4 01:31:16.4 02:15:43.9 02:40:19.0 02:53:59.7 04:11:59.1 04:59:31.6 05:26:28.6 Certificate
63 1161 Meizer Felix ZONE 2|5 AUT M-C200 60 05:42:51.6 00:58:32.1 01:27:54.7 02:12:50.9 02:36:54.8 02:50:08.8 04:04:52.9 04:57:25.0 05:26:27.6 Certificate
64 3221 Hohenwarter Christian BEMER Racing Team AUT M-C200 61 05:43:01.4 00:58:26.0 01:27:29.1 02:12:46.4 02:36:52.1 02:50:04.9 04:06:20.7 04:57:57.6 05:26:28.1 Certificate
65 2527 Wassertheurer Maximilian AUT M-C200 62 05:43:02.6 00:59:31.2 01:29:32.6 02:17:07.9 02:41:28.9 02:54:55.1 04:11:59.2 04:59:31.9 05:26:28.7 Certificate
66 1246 Huber Florian RSV Visit Bikestore Bad Gleichenberg AUT M-C200 63 05:43:11.3 00:58:10.6 01:25:07.1 02:11:05.3 02:35:23.9 02:48:49.8 04:05:13.2 04:58:57.6 05:26:29.8 Certificate
67 1150 Weissenböck Richard RC St. Agatha AUT M-C200 64 05:48:13.4 00:58:34.6 01:31:12.8 02:17:18.7 02:41:30.7 02:54:54.5 04:12:50.7 05:04:00.7 05:31:42.0 Certificate
68 3044 Hennig Lukas RSC Nievenheim GER M-C200 65 05:48:13.9 00:59:32.7 01:31:14.8 02:17:18.0 02:41:28.6 02:54:47.2 04:12:34.1 05:03:59.4 05:31:41.7 Certificate
69 1298 Dolleschall Patrick Special Bikes AUT M-C200 66 05:48:14.1 00:58:11.0 01:27:48.9 02:15:52.1 02:40:19.9 02:53:55.8 04:13:40.3 05:04:46.8 05:31:41.5 Certificate
70 3288 Gruber Christoph AUT M-C200 67 05:48:14.7 00:58:12.1 01:27:43.2 02:12:51.5 02:36:53.3 02:50:04.5 04:09:03.1 05:04:47.6 05:31:40.6 Certificate
71 2091 Wurmitzer Noah AUT M-C200 68 05:48:15.0 00:59:37.2 01:30:51.0 02:15:55.5 02:40:19.3 02:53:55.2 04:13:33.4 05:04:01.4 Certificate
72 2905 Igerc Adrian AUT M-C200 69 05:48:15.4 00:58:26.2 01:25:38.9 02:11:56.1 02:35:25.3 02:48:52.1 04:08:45.0 05:02:45.6 05:31:41.0 Certificate
73 1285 Bürger Michael Special Bikes AUT M-C200 70 05:48:16.3 00:58:22.7 01:29:43.6 02:15:42.6 02:40:18.7 02:53:56.4 04:13:41.1 05:04:47.3 05:31:42.0 Certificate
74 1165 Krösslhuber Veit ZONE 2|5 AUT M-C200 71 05:50:29.1 00:58:13.5 01:30:14.3 02:15:40.8 02:40:16.2 02:53:50.7 04:15:57.2 05:05:22.8 05:33:16.4 Certificate
75 1293 Klein Paul Special Bikes AUT M-C200 72 05:50:41.4 00:58:20.3 01:29:57.9 02:15:42.5 02:40:18.2 02:53:56.4 04:15:43.3 05:05:22.4 05:33:16.6 Certificate
75 2183 Heiling Manfred WSA greenteam AUT M-C200 72 05:50:41.4 00:58:29.5 01:30:59.2 02:17:18.3 02:41:30.1 02:54:54.9 04:15:54.7 05:05:22.6 05:33:16.9 Certificate
77 2738 Prodinger Johann AUT M-C200 74 05:50:55.5 00:58:40.2 01:31:31.1 02:17:19.0 02:41:30.5 02:54:56.7 04:16:00.3 05:05:23.0 05:33:18.5 Certificate
78 3391 Lorenci Mario KK Pocinkovalnica Celje SLO M-C200 75 05:50:55.7 00:58:28.9 01:31:41.9 02:17:17.5 02:41:29.2 02:54:49.7 04:15:56.5 05:05:23.2 05:33:17.3 Certificate
79 2048 Sternig Kurt AUT M-C200 76 05:53:45.4 00:58:27.8 01:30:14.9 02:15:56.1 02:40:20.5 02:53:55.7 04:18:09.4 05:08:19.4 05:36:18.7 Certificate
80 2094 Budimir David SLO M-C200 77 05:53:47.4 00:58:28.0 01:31:50.9 02:17:17.3 02:41:29.0 02:54:49.6 04:17:19.5 05:08:12.4 05:36:18.8 Certificate
81 1281 Staudacher Hannes Ötzi-Radteam Umhausen AUT M-C200 78 05:53:51.9 00:58:13.8 01:30:27.3 02:16:07.9 02:41:30.3 02:54:50.2 04:16:27.7 05:08:21.7 05:36:17.9 Certificate
82 1239 Überegger Marko macacycla AUT M-C200 79 05:53:52.1 00:58:32.0 01:31:36.3 02:17:17.8 02:41:29.4 02:55:13.9 04:18:10.2 05:08:19.1 05:36:19.4 Certificate
83 2868 Meier Franz GER M-C200 80 05:53:54.1 00:59:49.5 01:32:04.4 02:19:00.1 02:45:26.4 02:59:14.2 04:18:36.1 05:08:12.4 05:36:17.0 Certificate
84 2742 Kogovšek Leon VirtuSlo 4endurance SLO M-C200 81 05:53:55.6 00:59:34.2 01:32:12.0 02:17:17.7 02:41:29.2 02:54:49.7 04:17:26.5 05:08:19.9 05:36:17.8 Certificate
85 1295 Loidl Bernhard 1OF1 - Austrian Bikes AUT M-C200 82 05:53:57.1 00:58:15.5 01:30:39.9 02:15:42.8 02:40:20.2 02:53:57.2 04:16:26.6 05:08:19.7 05:36:19.5 Certificate
86 2858 Malle Sebastian 1. Kärntner Senioren Radclub AUT M-C200 83 05:54:11.7 00:58:12.8 01:29:51.5 02:15:40.9 02:40:18.1 02:53:53.7 04:13:19.2 05:04:27.6 05:33:19.8 Certificate
87 3001 Friesenbichler Simon Friesi's Bikery AUT M-C200 84 05:54:17.8 00:58:17.3 01:30:17.3 02:15:39.8 02:40:17.9 02:53:50.1 04:15:57.0 05:05:30.4 05:36:18.1 Certificate
88 1185 Altendorfer Max moveeffect TOMORIS UCT OÖ AUT M-C200 85 05:54:18.8 00:58:42.2 01:29:05.5 02:13:09.0 02:36:55.5 02:50:09.5 04:14:26.7 05:05:23.6 05:35:28.5 Certificate
89 2238 Santner Hannes AUT M-C200 86 05:55:20.6 Certificate
90 3241 Treffer Michael HSC Vögelsberg/Wattens AUT M-C200 87 05:55:21.2 00:58:11.6 01:31:38.8 02:17:20.0 02:41:27.8 02:54:55.4 04:20:54.1 05:10:37.4 05:38:07.5 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18  |  Next