Lendkanal Crossing
23.6.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
1 Münster-Kister Nils V. AC Donau Chemie 1 M 1 MH 1 00:19:02.6
2 Azman Larissa pewag racing team 89 W 1 WH 1 00:19:21.8
3 Schöttl Robert SV Wörthersee 43 M 2 M45 1 00:20:28.9
4 Grün Christoph 3athlon kärnten 102 M 3 M35 1 00:22:20.0
5 Gröblacher Daniel Schwimmverein FK Spittal 106 M 4 M35 2 00:22:26.9
6 Jung Alexander SC Delphin Aalen 126 M 5 M35 3 00:23:21.6
7 Gerngroß Stefan pewag racing team 81 M 6 M45 2 00:23:49.8
8 Markowitz Christian biketeam Köttmannsdorf 68 M 7 M40 1 00:23:54.8
9 Mikula Bettina Sportunion Klagenfurt Triathlon 96 W 2 W45 1 00:24:40.5
10 Stanz Rebecca AC Donau Chemie 4 W 3 WH 2 00:25:19.3
11 Oberwinkler Petra 3athlon Kärnten 37 W 4 W40 1 00:25:39.7
12 Werhonig Martin 3athlon Kärnten 34 M 8 M35 4 00:25:40.4
13 Gschwandtner Melanie Schimmverein Villach 125 W 5 W35 1 00:25:47.5
14 Susitz Irene Schwimm Aktiv Club 67 W 6 WH 3 00:25:48.3
15 Würcher Barbara 27 W 7 W35 2 00:25:57.7
16 Keiler Paul Carinthian Potatos 53 M 9 MH 2 00:26:51.9
17 Pfeifer Patricia Ac Donau Chemie 6 W 8 WH 4 00:27:35.5
18 Baltz-Balzberg Bettina. 3athlon Kärnten 127 W 9 W35 3 00:27:57.0
19 Jagodzinski Jan Spotunion Klagenfurt Triathlon 76 M 10 M65 1 00:29:52.2
20 Pokorny Nina 114 W 10 W45 2 00:29:56.8
21 Sima Christopher Biketeam Köttmannsdorf 69 M 11 MH 3 00:30:03.6
22 Weinstabl Anna 45 W 11 WH 5 00:30:46.2
23 Zwarnig Bsc. Florentina - Lara FH Kaernten Sport 77 W 12 WH 6 00:31:11.1
24 Fellinger Martina 73 W 13 W40 2 00:32:33.5
25 Valdez-Papini Vania 3athlon Kärnten 33 W 14 W45 3 00:35:37.0
26 Alp Murat 113 M 12 M50 1 00:39:12.4
DNF Pugganig Karl Stefan Ac Donau Chemie 2 M DNF M35 DNF
DNF Sulics Egon AC Donau Chemie 7 M DNF M50 DNF
DNF Höfferer Verena AC Donau Chemie 10 W DNF W35 DNF
DNF Rienhoff Nathalie Fun-Sports Tri-Team 26 W DNF W30 DNF
1 2  |  Next