Lendkanal Crossing
23.6.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
1 Rihter Zan PK Fuzinar Ravne 123 M 1 MH 1 00:47:45.1
2 Leu Emma Woerthersee Swim Team 98 W 1 WH 1 00:49:20.7
3 Tutukin Ivan Pewag racing Team 8 M 2 M30 1 00:49:22.8
4 Bowstead Mark Pewag racing Team 9 M 3 M30 2 00:49:35.5
5 Cibien Sebastiano Nuotatori dei Murassi 97 M 4 M40 1 00:53:26.4
6 Densa Domen Trenert 104 M 5 M40 2 00:55:12.3
7 Nagl Norbert Wörthersee-Swim Team 60 M 6 M50 1 00:56:26.5
8 Reiser Anna SV Wörthersee 44 W 2 W30 1 00:57:05.6
9 Ceplak Peter Bike und Radsportclub Lavanttal 75 M 7 MH 2 01:00:11.0
10 Jocham Andreas 107 M 8 M35 1 01:00:22.2
11 Hirzer Jürgen Schwimmverein Villach 51 M 9 M40 3 01:01:10.9
12 Aigner Michael TRI+Run Autohaus Mayr Schwarzach 79 M 10 M30 3 01:01:12.6
13 Gratzer Michi Trispoat 50 M 11 M50 2 01:01:13.8
14 Gutschmar Bernhard pewag racing team 83 M 12 M50 3 01:01:19.9
15 Baldan Francesco Ssd riviera nuoto dolo 70 M 13 M35 2 01:01:47.7
16 Rak Bojan 3k sport Ljubljana 41 M 14 M60 1 01:01:56.9
17 Bullo Andrea Nuotatori dei Murassi 99 M 15 M45 1 01:02:02.7
18 Zavrl Darko PK FUZINAR Ravne 61 M 16 M60 2 01:04:19.6
19 Atzmüller Barbara SU Generali Salzburg 119 W 3 W45 1 01:04:50.7
20 Ottella Marco Schwimmverein Villach 54 M 17 M50 4 01:04:52.4
21 Schmutz Harald Tria Team NÖ West 35 M 18 M30 4 01:04:57.2
22 Pötzl Harald 66 M 19 M50 5 01:04:59.3
23 Gambel Romina 3athlon Kärnten 19 W 4 W35 1 01:05:03.8
24 Reiter Markus pewag racing team 78 M 20 M35 3 01:05:13.0
25 Pirstinger Barbara Schimm Union Generali Salzburg 120 W 5 W35 2 01:05:16.9
26 Moser Michael VTTB 111 M 21 M45 2 01:05:21.6
27 Gerngroß Babsi pewag racing team 80 W 6 W35 3 01:05:29.6
28 Helwig Christine Sportverein Trispoat 100 W 7 W40 1 01:07:01.6
29 Zuschmann Edith Club 261 115 W 8 W40 2 01:07:05.6
30 Manuel Walter SchimmUnion Generali Salzburg 118 M 22 M50 6 01:07:27.8
1 2 3  |  Next