Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
901 797 Trattnig Claudia Bleiburger Walker W 173 W45-49 30 AUT 714 02:37:25 00:22:59 01:15:41 00:58:45 Certificate
902 28 Malinova Stanislava Run4fun - Milan Janata team W 174 W20-29 25 CZE 3 02:37:26 00:21:05 01:17:47 00:58:34 Certificate
903 747 Thiel Gerd SV Zang M 729 M50-54 113 GER 126 02:37:27 00:19:48 01:17:32 01:00:07 Certificate
904 839 Duchkowitsch Wolfgang M 730 M45-49 120 AUT 715 02:37:31 00:21:08 01:18:21 00:58:02 Certificate
905 857 Gallo Susanne BSG Mahle W 175 W55-59 21 AUT 716 02:37:45 00:22:19 01:14:51 01:00:35 Certificate
906 940 Wegscheider Kordula W 176 W40-44 29 AUT 717 02:37:50 00:21:51 01:16:05 00:59:54 Certificate
907 922 Wilhelm Gerhard M 731 M55-59 59 AUT 718 02:37:52 00:22:41 01:16:50 00:58:21 Certificate
908 178 Suntinger Christian M 732 M20-29 71 AUT 719 02:37:53 00:19:17 01:12:38 01:05:58 Certificate
908 201 Seibald Riccardo M 732 M20-29 71 AUT 719 02:37:53 00:18:02 01:02:16 01:17:35 Certificate
910 180 Fleissner Dominique M 734 M20-29 73 AUT 721 02:37:54 00:20:41 01:12:38 01:04:35 Certificate
911 1271 Ofner Peter ichamweg.at M 735 M35-39 104 AUT 722 02:38:08 00:20:47 01:17:44 00:59:37 Certificate
912 1260 Plotecka Wioleta W 177 W30-34 17 POL 2 02:38:11 00:21:51 01:14:19 01:02:01 Certificate
913 852 Rosenbaum Eveline W 178 W65-69 2 GER 127 02:38:14 00:21:35 01:13:44 01:02:55 Certificate
914 121 Lanner Gottfried Happy Feet Runners M 736 M45-49 121 AUT 723 02:38:18 00:19:56 01:15:44 01:02:38 Certificate
915 1285 Gottlieb Markus M 737 M45-49 122 AUT 724 02:38:24 00:21:44 01:14:30 01:02:10 Certificate
916 1457 Wegerer Karl Bjak Running team M 738 M65-69 13 AUT 725 02:38:33 00:20:31 01:16:47 01:01:15 Certificate
917 877 Wunder Manuel Institut für Sport und Diversität M 739 M35-39 105 AUT 726 02:38:42 00:19:36 01:17:02 01:02:04 Certificate
917 1213 Winkler Nicolas M 739 M20-29 74 GER 128 02:38:42 00:19:27 01:14:33 01:04:42 Certificate
919 808 Goldberger Sigrid Bergsport Osttirol W 179 W50-54 16 AUT 727 02:39:12 00:21:50 01:17:02 01:00:20 Certificate
920 1187 Gilg Thorsten LT Malsch M 741 M45-49 123 GER 129 02:39:26 00:22:41 01:16:57 00:59:48 Certificate
921 1153 Schabus Kathrin Carinthian Runners W 180 W40-44 30 AUT 728 02:39:28 00:20:28 01:16:44 01:02:16 Certificate
922 912 Gottlieb Erich M 742 M45-49 124 AUT 729 02:39:40 00:21:17 01:15:04 01:03:19 Certificate
923 1394 Eglseer Doris W 181 W30-34 18 AUT 730 02:39:49 00:20:42 01:18:25 01:00:42 Certificate
924 1395 Mastnak Peter M 743 M30-34 98 AUT 731 02:39:50 00:20:44 01:18:13 01:00:53 Certificate
925 887 Berzen Ronny VfB Torpedo Ichtershausen M 744 M40-44 112 GER 130 02:39:52 00:20:06 01:16:10 01:03:36 Certificate
926 807 Toth Jozsef M 745 M40-44 113 HUN 13 02:39:55 00:21:37 01:17:02 01:01:16 Certificate
927 695 Hoffmann Claus M 746 M50-54 114 AUT 732 02:40:21 00:22:44 01:16:23 01:01:14 Certificate
928 1406 Kogler Nina W 182 W40-44 31 AUT 733 02:40:23 00:24:16 01:19:22 00:56:45 Certificate
929 1140 Andersson Walter M 747 M45-49 125 SWE 1 02:40:24 00:23:52 01:17:01 00:59:31 Certificate
930 263 Lotz Michael VFR Wormatia Worms M 748 M50-54 115 GER 131 02:40:28 00:19:47 01:12:45 01:07:56 Certificate
Back  |  1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 40  |  Next