Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Glocknerkönig Bike Challenge
1 2010 Pammer Rene Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach M 1 M-30 1 02:10:11 01:16:16 00:53:55
2 2006 Zirknitzer Thomas Raceteam Bruno Lemberger M 2 M31-50 1 02:14:05 01:17:50 00:56:15
3 2665 Thumfart Fabian Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach M 3 M-30 2 02:29:38 01:28:26 01:01:12
4 2005 Leitner Richard HeliAir Racing Team M 4 M31-50 2 02:31:30 01:32:33 00:58:57
5 2242 Stöllinger Martin M 5 M31-50 3 02:33:38 01:31:53 01:01:45
6 2243 Elmer Günter team bikeworx aeronautix M 6 M51- 1 02:39:40 01:33:58 01:05:42
7 2247 Schratzer Nico Endurance Sports Club Carinthia M 7 M-30 3 02:40:29 01:34:44 01:05:45
8 2653 Pühringer Andreas Bike&Run St. Peter am Wimberg M 8 M-30 4 02:40:47 01:34:22 01:06:25
9 2627 Kramer Alfred VIC Runners M 9 M51- 2 02:43:49 01:38:06 01:05:43
10 2444 Hainz Joachim Geiger Medius Bike Base Team M 10 M31-50 4 02:48:31 01:42:25 01:06:06
11 2552 Kaiser Jürgen Veloclub Lechhausen M 11 M51- 3 02:49:41 01:40:22 01:09:19
12 2016 Vormuendl Rene M 12 M31-50 5 02:53:25 01:44:08 01:09:17
13 2628 Kaufmes Sascha RSG Gronau M 13 M31-50 6 02:54:38 01:44:23 01:10:15
14 2142 Kutmon Toni M 14 M51- 4 03:00:06 01:47:42 01:12:24
15 2067 Thallinger Fritz M 15 M51- 5 03:00:07 01:46:41 01:13:26
16 2015 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 1 W31-50 1 03:00:17 01:47:03 01:13:14
17 2210 Zobel Gerfried SC Hermagor M 16 M51- 6 03:01:59 01:48:14 01:13:45
18 2042 Fritz Robert Team Sportordination M 17 M31-50 7 03:04:11 01:51:03 01:13:08
19 2647 Hanke Frank Bitte nicht füttern M 18 M31-50 8 03:07:36 01:51:10 01:16:26
20 2648 Reisberger Gerhard Skiclub Au e.V. M 19 M51- 7 03:11:13 01:53:20 01:17:53
21 2546 Schwaiger Michael Mürzer Radfüchse M 20 M31-50 9 03:16:12 01:55:42 01:20:30
22 2068 Thallinger Irene W 2 W51- 1 03:17:33 01:57:20 01:20:13
23 2059 Grubbauer Martina W 3 W31-50 2 03:22:42 02:02:25 01:20:17
24 2674 Kavallar Anna-Maria W 4 W-30 1 03:28:07 02:02:59 01:25:08
25 2385 Bammacher Willi Nf.Weyer M 21 M51- 8 03:30:12 02:02:34 01:27:38
26 2624 Willschütz Armin DIE RADGEBER RUHPOLDING M 22 M51- 9 03:30:21 02:07:50 01:22:31
27 2436 Unterlercher Franz M 23 M31-50 10 03:31:44 02:10:06 01:21:38
28 2646 Karsunke Karsten Bitte nicht füttern M 24 M31-50 11 03:34:03 02:06:28 01:27:35
29 2302 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg e.V. M 25 M51- 10 03:36:02 02:06:13 01:29:49
30 2310 Prückler Michael M 26 M31-50 12 03:36:16 02:04:00 01:32:16
1 2  |  Next