Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time
1 120 Pavel Anastasia W 1 W Kinder 1 00:01:16.1 Certificate
2 88 Thrainer Gregor HMB-Thrainer GmbH M 1 M Kinder 1 00:01:17.2 Certificate
3 122 Plankensteiner Lorena W 2 W Kinder 2 00:01:17.7 Certificate
4 89 Gorgasser Miriam W 3 W Kinder 3 00:01:19.6 Certificate
5 75 Lerchbaumer Laurin Sportfreunde Stall M 2 M Kinder 2 00:01:19.7 Certificate
6 86 Landsfried Matteo Union Raika Compedal M 3 M Kinder 3 00:01:19.9 Certificate
7 93 Sonnenberg Friedrich M 4 M Kinder 4 00:01:22.1 Certificate
8 81 Titz Paul TSV Kirchberg M 5 M Kinder 5 00:01:22.8 Certificate
8 82 Fender Ylvie W 4 W Kinder 4 00:01:22.8 Certificate
10 74 Neff Thomas Crazy Cross Biker M 6 M Kinder 6 00:01:24.1 Certificate
11 83 Lukasser Anja Union Raika Compedal W 5 W Kinder 5 00:01:24.5 Certificate
12 84 Fuchs Emely Union Raika Compedal W 6 W Kinder 6 00:01:25.0 Certificate
13 72 Mascher Nadine Sportunion Anras W 7 W Kinder 7 00:01:26.3 Certificate
14 110 Sprinz Pirmin M 7 M Kinder 7 00:01:26.5 Certificate
15 87 Schmidl Thomas M 8 M Kinder 8 00:01:27.2 Certificate
16 68 Pargger Nikolas Union Raika Compedal M 9 M Kinder 9 00:01:28.7 Certificate
16 73 Weger Hannah Union Raika Compedal W 8 W Kinder 8 00:01:28.7 Certificate
18 85 Gasser Amely Union Raika Compedal W 9 W Kinder 9 00:01:29.5 Certificate
19 96 Svirkov Aleksey M 10 M Kinder 10 00:01:30.3 Certificate
20 118 Kramser Marlena W 10 W Kinder 10 00:01:30.7 Certificate
21 66 Kernbichler Pascal Sportfreunde Stall M 11 M Knirpse 1 00:01:30.9 Certificate
22 63 Gasser Leo Union Raika Compedal M 12 M Knirpse 2 00:01:31.0 Certificate
23 91 Lange Klara W 11 W Kinder 11 00:01:32.1 Certificate
24 123 Plankensteiner Leonas M 13 M Knirpse 3 00:01:32.2 Certificate
25 90 Tietmayer Ole M 14 M Knirpse 4 00:01:32.8 Certificate
26 65 Kerschbaumer Madlen Sportfreunde Stall W 12 W Knirpse 1 00:01:32.9 Certificate
27 99 Bugelnig Noah M 15 M Kinder 11 00:01:33.8 Certificate
28 78 Grischenig Chiara W 13 W Kinder 12 00:01:34.0 Certificate
29 114 Prisching Christoph M 16 M Knirpse 5 00:01:34.6 Certificate
30 98 Schlager Sarah-Marie W 14 W Kinder 13 00:01:35.0 Certificate
1 2 3  |  Next